分红融资比

排名 证券代码 证券名称 近三年
每股累计
分红金额(元)
近三年
每股累计
送转股数(股)
上市以来
每股累计
分红金额(元)
上市以来
每股累计
送转股数(股)
增发次数
(次)
配股次数
(次)
上市以来
每股再融资
总额(元)
分红融资比
1 000020 深华发A 0.00 0.00 0.49 0.28 0 1 0.42 0.89
2 000045 深纺织A 0.18 0.00 0.60 0.80 3 0 4.09 0.09
3 000050 深天马A 0.07 0.00 2.23 1.95 7 1 12.11 0.05
4 000100 TCL科技 0.23 0.10 1.09 1.10 8 0 1.53 0.47
5 000413 东旭光电 0.00 0.00 0.51 2.00 6 0 5.12 0.06
6 000536 华映科技 0.00 0.00 1.71 1.55 2 1 4.51 0.13
7 000636 风华高科 0.38 0.00 1.83 3.60 5 1 7.09 0.17
8 000725 京东方A 0.30 0.00 0.63 1.40 6 0 2.47 0.22
9 000727 冠捷科技 0.00 0.00 0.43 1.80 2 1 2.43 0.01
10 000823 超声电子 0.30 0.00 2.27 0.68 2 1 2.61 0.71
11 000909 ST数源 0.00 0.00 0.41 0.50 3 0 2.91 0.09
12 001308 康冠科技 2.22 0.60 1.47 0.30 0 0 0.00 0.00
13 001326 联域股份 0.80 0.00 0.80 0.00 0 0 0.00 0.00
14 001373 翔腾新材 0.20 0.00 0.20 0.00 0 0 0.00 0.00
15 001389 广合科技 0.25 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
16 002036 联创电子 0.02 0.00 1.22 1.65 6 1 3.85 0.07
17 002106 莱宝高科 0.55 0.00 2.82 1.00 1 0 2.47 0.84
18 002134 天津普林 0.00 0.00 0.02 0.25 0 0 0.00 0.00
19 002138 顺络电子 0.80 0.00 3.40 2.30 6 0 3.07 0.75
20 002199 东晶电子 0.00 0.00 0.64 1.10 2 0 2.49 0.09
21 002217 *ST合泰 0.00 0.00 0.60 2.00 5 0 2.97 0.06
22 002222 福晶科技 0.65 0.10 2.15 1.10 0 0 0.00 0.00
23 002273 水晶光电 0.70 0.00 3.15 3.20 9 0 3.01 0.45
24 002288 *ST超华 0.00 0.00 0.17 2.60 2 0 1.29 0.03
25 002289 ST宇顺 0.00 0.00 0.45 0.50 3 0 6.72 0.02
26 002384 东山精密 0.56 0.00 1.16 2.70 3 0 5.01 0.17
27 002387 维信诺 0.00 0.00 0.25 1.60 4 0 10.86 0.00
28 002436 兴森科技 0.23 0.00 1.94 4.00 2 0 1.42 0.45
29 002449 国星光电 0.17 0.00 2.38 1.30 1 0 0.66 2.69
30 002456 欧菲光 0.00 0.00 0.91 4.50 7 0 2.67 0.07
31 002463 沪电股份 0.80 0.00 2.00 1.10 3 0 0.07 25.35
32 002484 江海股份 0.53 0.00 1.87 1.80 1 0 1.41 0.83
33 002579 中京电子 0.16 0.00 0.97 1.80 5 0 2.77 0.19
34 002587 奥拓电子 0.14 0.00 1.42 2.50 9 0 0.98 0.67
35 002636 金安国纪 0.23 0.00 0.42 1.60 0 0 0.00 0.00
36 002654 万润科技 0.00 0.00 0.37 3.00 6 0 2.91 0.05
37 002745 木林森 0.58 0.00 1.59 1.00 3 0 3.70 0.32
38 002808 ST恒久 0.02 0.00 0.26 1.00 0 0 0.00 0.00
39 002815 崇达技术 0.80 0.00 2.68 1.00 5 0 2.01 0.91
40 002845 同兴达 0.24 0.40 0.55 1.40 3 0 3.06 0.13
41 002876 三利谱 0.52 0.00 1.11 0.70 1 0 5.03 0.17
42 002913 奥士康 2.69 1.00 5.20 1.00 4 0 1.95 1.57
43 002916 深南电路 2.85 0.00 6.21 0.60 2 0 5.23 1.00
44 002938 鹏鼎控股 1.70 0.00 3.20 0.00 1 0 0.07 44.80
45 002952 亚世光电 0.64 0.00 1.33 0.50 0 0 0.00 0.00
46 002955 鸿合科技 1.71 0.00 1.71 0.70 1 0 0.24 7.10
47 002962 五方光电 0.60 0.00 1.00 0.40 2 0 0.12 7.63
48 002983 芯瑞达 0.80 0.20 1.10 0.50 2 0 0.09 9.18
49 002992 宝明科技 0.00 0.00 0.37 0.30 2 0 0.23 1.20
50 003015 日久光电 0.50 0.00 0.65 0.00 0 0 0.00 0.00
51 300076 GQY视讯 0.00 0.00 0.80 3.00 0 0 0.00 0.00
52 300088 长信科技 0.22 0.00 1.60 3.80 2 0 0.66 1.22
53 300102 乾照光电 0.02 0.00 1.42 2.50 12 0 2.65 0.15
54 300120 经纬辉开 0.05 0.00 1.19 1.29 7 0 4.05 0.13
55 300128 锦富技术 0.00 0.00 0.99 3.14 4 0 1.57 0.09
56 300162 雷曼光电 0.00 0.00 0.81 2.50 3 0 1.86 0.19
57 300219 鸿利智汇 0.10 0.00 0.70 2.50 4 0 1.83 0.31
58 300232 洲明科技 0.09 0.00 0.54 3.20 7 0 1.67 0.15
59 300241 瑞丰光电 0.03 0.00 0.43 1.98 8 0 1.71 0.08
60 300269 联建光电 0.00 0.00 1.13 2.10 5 0 7.71 0.07
61 300296 利亚德 0.14 0.00 1.01 4.00 6 0 1.54 0.30
62 300301 *ST长方 0.00 0.00 0.26 2.70 5 0 1.65 0.03
63 300303 聚飞光电 0.30 0.00 1.56 3.60 5 0 0.50 1.51
64 300319 麦捷科技 0.28 0.00 1.35 3.47 11 0 3.66 0.11
65 300323 华灿光电 0.00 0.00 0.29 1.50 10 0 4.34 0.03
66 300331 苏大维格 0.00 0.00 0.82 1.50 2 0 6.29 0.07
67 300346 南大光电 0.21 0.30 1.36 3.10 1 0 1.13 0.41
68 300389 艾比森 2.10 0.00 3.15 2.01 9 0 1.13 2.26
69 300408 三环集团 0.85 0.00 2.80 2.00 6 0 3.33 0.64
70 300460 惠伦晶体 0.09 0.00 0.24 0.40 4 0 1.88 0.10
71 300476 胜宏科技 0.57 0.00 2.07 2.30 5 0 3.72 0.38
72 300489 光智科技 0.00 0.00 0.17 1.50 1 0 0.14 0.49
73 300545 联得装备 0.27 0.00 0.97 1.00 2 0 3.53 0.15
74 300566 激智科技 0.30 0.00 0.83 1.30 5 0 3.26 0.17
75 300582 英飞特 0.18 0.00 0.54 1.00 10 0 0.29 1.33
76 300632 光莆股份 0.30 0.00 0.78 0.80 2 0 3.44 0.17
77 300650 太龙股份 0.24 0.70 0.73 1.40 1 0 1.92 0.18
78 300657 弘信电子 0.00 0.00 0.75 1.55 3 0 2.46 0.09
79 300691 联合光电 0.37 0.00 1.22 1.20 11 0 2.29 0.36
80 300701 森霸传感 0.22 0.50 1.55 1.50 1 0 0.39 1.63
81 300708 聚灿光电 0.24 0.00 0.36 0.80 8 0 2.80 0.10
82 300739 明阳电路 0.82 0.00 1.69 0.50 2 0 0.16 9.49
83 300752 隆利科技 0.00 0.00 1.23 1.20 3 0 1.59 0.28
84 300808 久量股份 0.44 0.00 0.54 0.00 0 0 0.00 0.00
85 300814 中富电路 0.43 0.00 0.43 0.00 0 0 0.00 0.00
86 300852 四会富仕 0.96 0.40 1.36 1.20 0 0 0.00 0.00
87 300889 爱克股份 0.12 0.00 0.22 0.00 0 0 0.00 0.00
88 300903 科翔股份 0.07 0.80 0.14 0.80 2 0 2.77 0.03
89 300909 汇创达 0.65 0.50 0.65 0.50 2 0 2.85 0.15
90 300939 秋田微 1.40 0.50 1.40 0.50 0 0 0.00 0.00
91 300940 南极光 0.15 0.60 0.15 0.60 2 0 2.38 0.03
92 300964 本川智能 0.60 0.00 0.60 0.00 0 0 0.00 0.00
93 301002 崧盛股份 0.80 0.30 0.80 0.30 0 0 0.00 0.00
94 301041 金百泽 0.18 0.00 0.18 0.00 0 0 0.00 0.00
95 301045 天禄科技 0.12 0.00 0.12 0.00 1 0 1.06 0.11
96 301099 雅创电子 0.87 0.30 0.87 0.30 0 0 0.00 0.00
97 301132 满坤科技 0.74 0.00 0.74 0.00 0 0 0.00 0.00
98 301176 逸豪新材 0.11 0.00 0.11 0.00 0 0 0.00 0.00
99 301183 东田微 0.13 0.00 0.13 0.00 0 0 0.00 0.00
100 301251 威尔高 0.13 0.00 0.13 0.00 0 0 0.00 0.00
101 301282 金禄电子 0.60 0.00 0.60 0.00 0 0 0.00 0.00
102 301321 翰博高新 0.38 0.50 0.00 0.50 0 0 0.00 0.00
103 301366 一博科技 1.10 0.80 1.10 0.80 0 0 0.00 0.00
104 301421 波长光电 0.30 0.00 0.30 0.00 0 0 0.00 0.00
105 600071 凤凰光学 0.00 0.00 0.55 1.70 1 1 1.79 0.23
106 600183 生益科技 1.50 0.00 6.73 2.05 33 0 1.07 4.12
107 600237 铜峰电子 0.00 0.00 0.58 1.50 4 0 2.30 0.07
108 600552 凯盛科技 0.20 0.00 0.92 2.30 3 0 3.12 0.13
109 600563 法拉电子 5.40 0.00 17.80 0.50 0 0 0.00 0.00
110 600601 方正科技 0.00 0.90 0.17 4.89 0 6 0.65 0.11
111 600651 飞乐音响 0.00 0.00 0.61 6.20 4 3 2.97 0.06
112 600666 ST瑞德 0.00 1.50 0.59 3.50 2 2 1.61 0.02
113 600703 三安光电 0.18 0.00 2.97 3.80 7 1 5.24 0.26
114 600707 彩虹股份 0.00 0.00 1.17 0.00 2 1 6.50 0.02
115 603186 华正新材 0.58 0.00 1.33 0.00 2 0 4.70 0.27
116 603228 景旺电子 1.30 0.00 3.35 0.80 4 0 0.44 5.74
117 603297 永新光学 2.82 0.00 4.29 0.30 3 0 0.47 8.78
118 603328 依顿电子 0.41 0.00 5.16 1.00 10 0 0.13 33.03
119 603386 骏亚科技 0.69 0.40 1.25 0.40 3 0 1.80 0.52
120 603679 华体科技 0.18 0.00 0.59 0.40 4 0 1.51 0.30
121 603685 晨丰科技 0.27 0.00 1.37 0.60 0 0 0.00 0.00
122 603738 泰晶科技 0.67 0.80 1.76 1.90 3 0 1.74 0.46
123 603773 沃格光电 0.16 0.60 1.05 0.90 3 0 0.78 0.62
124 603920 世运电路 1.70 0.00 3.70 0.30 11 0 2.95 0.92
125 603936 博敏电子 0.04 0.00 0.45 0.80 4 0 5.59 0.04
126 603989 艾华集团 0.87 0.00 5.09 0.80 0 0 0.00 0.00
127 605058 澳弘电子 0.90 0.00 1.00 0.00 0 0 0.00 0.00
128 605118 力鼎光电 0.49 0.00 0.64 0.00 2 0 0.04 17.73
129 605218 伟时电子 0.43 0.00 0.55 0.00 0 0 0.00 0.00
130 605258 协和电子 0.85 0.00 1.35 0.00 0 0 0.00 0.00
131 605588 冠石科技 0.32 0.00 0.32 0.00 1 0 0.16 2.04
132 688010 福光股份 0.15 0.05 0.45 0.05 1 0 0.04 11.29
133 688019 安集科技 1.09 1.00 1.77 1.00 8 0 1.96 0.34
134 688055 龙腾光电 0.04 0.00 0.05 0.00 0 0 0.00 0.00
135 688079 美迪凯 0.08 0.00 0.08 0.00 0 0 0.00 0.00
136 688093 世华科技 0.88 0.40 1.08 0.40 2 0 1.49 0.62
137 688127 蓝特光学 0.50 0.00 0.65 0.00 1 0 0.04 17.20
138 688143 长盈通 0.50 0.30 0.50 0.30 1 0 0.05 6.93
139 688150 莱特光电 0.26 0.00 0.16 0.00 0 0 0.00 0.00
140 688181 八亿时空 0.40 0.40 0.94 0.40 0 0 0.00 0.00
141 688182 灿勤科技 0.21 0.00 0.21 0.00 0 0 0.00 0.00
142 688183 生益电子 0.32 0.00 0.32 0.00 0 0 0.00 0.00
143 688195 腾景科技 0.37 0.00 0.37 0.00 0 0 0.00 0.00
144 688205 德科立 0.82 0.20 0.82 0.20 1 0 1.82 0.37
145 688299 长阳科技 0.20 0.00 0.46 0.00 4 0 0.37 1.08
146 688378 奥来德 3.30 1.20 4.30 1.20 2 0 0.46 4.20
147 688496 清越科技 0.07 0.00 0.07 0.00 0 0 0.00 0.00
148 688502 茂莱光学 1.35 0.00 0.65 0.00 0 0 0.00 0.00
149 688519 南亚新材 0.50 0.00 0.70 0.00 2 0 0.44 1.54
150 688538 和辉光电 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0.01 0.00
151 688596 正帆科技 0.42 0.00 0.52 0.00 21 0 2.36 0.21
152 688655 迅捷兴 0.23 0.00 0.23 0.00 0 0 0.00 0.00
153 688662 富信科技 0.65 0.00 0.65 0.00 0 0 0.00 0.00
154 835438 戈碧迦 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
155 837821 则成电子 0.30 0.40 0.30 0.40 0 0 0.00 0.00
156 871981 晶赛科技 0.36 0.40 0.36 0.40 0 0 0.00 0.00

最近一年分红情况

排名 证券代码 证券名称 分红年度 派息日 分红方案
说明
预案公告
日期
股东大会
公告日
股权登记日 股权除息日
1 000100 TCL科技 2023 年度 2024-06-04 10派0.8元(含税) 2024-04-30 2024-05-25 2024-06-03 2024-06-04
2 000727 冠捷科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-25 -- --
3 002036 联创电子 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-22 -- --
4 002217 *ST合泰 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-21 -- --
5 002288 *ST超华 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-24 -- --
6 002387 维信诺 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-23 -- --
7 605588 冠石科技 2023 年度 2024-06-26 10派0.72元(含税) 2024-04-30 2024-05-29 2024-06-25 2024-06-26
8 688596 正帆科技 2023 年度 2024-06-20 10派2.865元(含税) 2024-04-30 2024-05-25 2024-06-19 2024-06-20
9 001389 广合科技 2023 年度 2024-07-01 10派2.5元(含税) 2024-04-29 2024-05-21 2024-06-28 2024-07-01
10 002289 ST宇顺 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-05-21 -- --
11 002636 金安国纪 2023 年度 2024-06-18 10派0.6元(含税) 2024-04-29 2024-05-31 2024-06-17 2024-06-18
12 002952 亚世光电 2023 年度 2024-05-31 10派0.8元(含税) 2024-04-29 2024-05-21 2024-05-30 2024-05-31
13 002992 宝明科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-05-21 -- --
14 300128 锦富技术 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-06-28 -- --
15 688079 美迪凯 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-05-21 -- --
16 002587 奥拓电子 2023 年度 2024-05-31 10派0.6元(含税) 2024-04-27 2024-05-23 2024-05-30 2024-05-31
17 002654 万润科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-21 -- --
18 002808 ST恒久 2023 年度 2024-06-14 10派0.2元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-06-13 2024-06-14
19 300301 *ST长方 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-22 -- --
20 300408 三环集团 2023 年度 2024-07-09 10派2.8元(含税) 2024-04-27 2024-06-20 2024-07-08 2024-07-09
21 300964 本川智能 2023 年度 2024-06-14 10派3元(含税) 2024-04-27 2024-05-24 2024-06-13 2024-06-14
22 600703 三安光电 2023 年度 2024-06-13 10派0.3元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-06-12 2024-06-13
23 603228 景旺电子 2023 年度 2024-06-06 10派5元(含税) 2024-04-27 2024-05-21 2024-06-05 2024-06-06
24 603297 永新光学 2023 年度 2024-06-06 10派9.55元(含税) 2024-04-27 2024-05-22 2024-06-05 2024-06-06
25 603738 泰晶科技 2023 年度 2024-06-24 10派0.81元(含税) 2024-04-27 2024-05-21 2024-06-21 2024-06-24
26 603936 博敏电子 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-29 -- --
27 688010 福光股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-18 -- --
28 688055 龙腾光电 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-06-26 -- --
29 688181 八亿时空 2023 年度 2024-07-05 10派0.81元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-07-04 2024-07-05
30 688519 南亚新材 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-18 -- --
31 688655 迅捷兴 2023 年度 2024-06-05 10派0.75元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-06-04 2024-06-05
32 688662 富信科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-24 -- --
33 002579 中京电子 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-18 -- --
34 002955 鸿合科技 2023 年度 2024-07-05 10派4.25元(含税) 2024-04-26 2024-05-21 2024-07-04 2024-07-05
35 002962 五方光电 2023 年度 2024-06-07 10派2元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-06-06 2024-06-07
36 300088 长信科技 2023 年度 2024-06-07 10派0.7元(含税) 2024-04-26 2024-05-18 2024-06-06 2024-06-07
37 300241 瑞丰光电 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-17 -- --
38 300331 苏大维格 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-06-11 -- --
39 300691 联合光电 2023 年度 2024-05-29 10派1.5元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-05-28 2024-05-29
40 300701 森霸传感 2023 年度 2024-06-14 10派0.5元(含税) 2024-04-26 2024-05-16 2024-06-13 2024-06-14
41 300752 隆利科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-16 -- --
42 301041 金百泽 2023 年度 2024-06-21 10派0.6元(含税) 2024-04-26 2024-05-30 2024-06-20 2024-06-21
43 301321 翰博高新 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-23 -- --
44 301366 一博科技 2023 年度 2024-06-19 10派4元(含税) 2024-04-26 2024-05-16 2024-06-18 2024-06-19
45 603386 骏亚科技 2023 年度 2024-06-21 10派0.86元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-06-20 2024-06-21
46 688150 莱特光电 2023 年度 2024-06-14 10派0.6元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-06-13 2024-06-14
47 837821 则成电子 2023 年度 2024-06-26 10转增4股派1.5元(含税) 2024-04-26 2024-05-21 2024-06-25 2024-06-26
48 871981 晶赛科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-22 -- --
49 001373 翔腾新材 2023 年度 2024-06-13 10派2元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-06-12 2024-06-13
50 002436 兴森科技 2023 年度 2024-05-31 10派0.5元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-05-30 2024-05-31
51 300219 鸿利智汇 2023 年度 2024-06-13 10派1元(含税) 2024-04-25 2024-05-15 2024-06-12 2024-06-13
52 300808 久量股份 2023 年度 2024-05-29 10派1.875元(含税) 2024-04-25 2024-05-16 2024-05-28 2024-05-29
53 300889 爱克股份 2023 年度 2024-06-05 10派0.3元(含税) 2024-04-25 2024-05-16 2024-06-04 2024-06-05
54 301183 东田微 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-25 2024-05-15 -- --
55 603920 世运电路 2023 年度 2024-06-19 10派5元(含税) 2024-04-25 2024-05-16 2024-06-18 2024-06-19
56 605058 澳弘电子 2023 年度 2024-07-10 10派3元(含税) 2024-04-25 2024-05-31 2024-07-09 2024-07-10
57 688496 清越科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-25 2024-05-17 -- --
58 300319 麦捷科技 2023 年度 2024-06-18 10派0.937485元(含税) 2024-04-24 2024-05-15 2024-06-17 2024-06-18
59 300489 光智科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-05-15 -- --
60 300582 英飞特 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-05-14 -- --
61 300739 明阳电路 2023 年度 2024-05-30 10派2元(含税) 2024-04-24 2024-05-17 2024-05-29 2024-05-30
62 300903 科翔股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-05-15 -- --
63 688182 灿勤科技 2023 年度 2024-06-21 10派0.5875元(含税) 2024-04-24 2024-05-15 2024-06-20 2024-06-21
64 000020 深华发A 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-23 2024-05-17 -- --
65 300120 经纬辉开 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-23 2024-05-17 -- --
66 300814 中富电路 2023 年度 -- 10派1.13元(含税) 2024-04-23 2024-05-17 -- --
67 300909 汇创达 2023 年度 2024-06-19 10派1.5元(含税) 2024-04-23 2024-05-17 2024-06-18 2024-06-19
68 300940 南极光 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-23 2024-05-16 -- --
69 301099 雅创电子 2023 年度 2024-07-11 10转增3股派0.7元(含税) 2024-04-23 2024-06-27 2024-07-10 2024-07-11
70 301176 逸豪新材 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-23 2024-05-15 -- --
71 301251 威尔高 2023 年度 2024-05-31 10派1.34元(含税) 2024-04-23 2024-05-13 2024-05-30 2024-05-31
72 301421 波长光电 2023 年度 2024-05-30 10派3元(含税) 2024-04-23 2024-05-15 2024-05-29 2024-05-30
73 603679 华体科技 2023 年度 2024-06-20 10派1.8元(含税) 2024-04-23 2024-05-16 2024-06-19 2024-06-20
74 603989 艾华集团 2023 年度 2024-06-28 10派2.65元(含税) 2024-04-23 2024-05-21 2024-06-27 2024-06-28
75 300232 洲明科技 2023 年度 2024-05-22 10派0.50069元(含税) 2024-04-22 2024-05-13 2024-05-21 2024-05-22
76 300632 光莆股份 2023 年度 2024-05-30 10派2.031651元(含税) 2024-04-22 2024-05-15 2024-05-29 2024-05-30
77 301132 满坤科技 2023 年度 2024-05-28 10派4.06元(含税) 2024-04-22 2024-05-14 2024-05-27 2024-05-28
78 000909 ST数源 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-06-29 -- --
79 002222 福晶科技 2023 年度 2024-06-28 10转增1股派1元(含税) 2024-04-20 2024-05-11 2024-06-27 2024-06-28
80 002456 欧菲光 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-05-16 -- --
81 300162 雷曼光电 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-05-10 -- --
82 300460 惠伦晶体 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-05-21 -- --
83 300566 激智科技 2023 年度 2024-05-24 10派1.5元(含税) 2024-04-20 2024-05-11 2024-05-23 2024-05-24
84 300939 秋田微 2023 年度 2024-05-22 10派4元(含税) 2024-04-20 2024-05-10 2024-05-21 2024-05-22
85 600666 ST瑞德 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-06-22 -- --
86 600707 彩虹股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-05-16 -- --
87 603773 沃格光电 2023 年度 2024-05-24 10转增3股派0.6元(含税) 2024-04-20 2024-05-11 2024-05-23 2024-05-24
88 300269 联建光电 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-19 2024-05-17 -- --
89 300476 胜宏科技 2023 年度 2024-06-07 10派1.9元(含税) 2024-04-19 2024-05-11 2024-06-06 2024-06-07
90 300545 联得装备 2023 年度 2024-05-29 10派1.5元(含税) 2024-04-19 2024-05-15 2024-05-28 2024-05-29
91 300650 太龙股份 2023 年度 2024-05-29 10派0.4元(含税) 2024-04-19 2024-05-10 2024-05-28 2024-05-29
92 600552 凯盛科技 2023 年度 2024-07-08 10派0.5元(含税) 2024-04-19 2024-05-11 2024-07-05 2024-07-08
93 688378 奥来德 2023 年度 2024-06-07 10转增4股派8元(含税) 2024-04-19 2024-05-17 2024-06-06 2024-06-07
94 002199 东晶电子 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-18 2024-05-21 -- --
95 002384 东山精密 2023 年度 2024-05-30 10派2.5元(含税) 2024-04-18 2024-05-11 2024-05-29 2024-05-30
96 002745 木林森 2023 年度 2024-05-22 10派3.38元(含税) 2024-04-18 2024-05-10 2024-05-21 2024-05-22
97 301045 天禄科技 2023 年度 2024-05-21 10派1.2元(含税) 2024-04-18 2024-05-08 2024-05-20 2024-05-21
98 688093 世华科技 2023 年度 2024-05-30 10派3.6元(含税) 2024-04-18 2024-05-09 2024-05-29 2024-05-30
99 001326 联域股份 2023 年度 2024-05-24 10派8元(含税) 2024-04-17 2024-05-15 2024-05-23 2024-05-24
100 002134 天津普林 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-17 2024-05-08 -- --
101 600071 凤凰光学 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-17 2024-05-09 -- --
102 000636 风华高科 2023 年度 2024-07-05 10派0.5元(含税) 2024-04-16 2024-05-17 2024-07-04 2024-07-05
103 002845 同兴达 2023 年度 2024-05-20 10派0.8元(含税) 2024-04-16 2024-05-09 2024-05-17 2024-05-20
104 003015 日久光电 2023 年度 2024-05-20 10派1元(含税) 2024-04-16 2024-05-07 2024-05-17 2024-05-20
105 300389 艾比森 2023 年度 2024-05-22 10派3元(含税) 2024-04-16 2024-05-07 2024-05-21 2024-05-22
106 605118 力鼎光电 2023 年度 2024-06-07 10派2.5元(含税) 2024-04-16 2024-05-08 2024-06-06 2024-06-07
107 605258 协和电子 2023 年度 2024-05-27 10派3.5元(含税) 2024-04-16 2024-05-14 2024-05-24 2024-05-27
108 688019 安集科技 2023 年度 2024-06-11 10转增3股派3.5元(含税) 2024-04-16 2024-05-10 2024-06-07 2024-06-11
109 603186 华正新材 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-15 2024-05-11 -- --
110 002449 国星光电 2023 年度 2024-06-14 10派0.6元(含税) 2024-04-13 2024-05-16 2024-06-13 2024-06-14
111 002815 崇达技术 2023 年度 2024-05-24 10派2元(含税) 2024-04-13 2024-05-10 2024-05-23 2024-05-24
112 000536 华映科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-12 2024-05-09 -- --
113 002484 江海股份 2023 年度 2024-06-17 10派2.6元(含税) 2024-04-12 2024-05-10 2024-06-14 2024-06-17
114 002876 三利谱 2023 年度 2024-05-29 10派0.25元(含税) 2024-04-12 2024-05-08 2024-05-28 2024-05-29
115 300296 利亚德 2023 年度 2024-05-15 10派0.5元(含税) 2024-04-12 2024-05-06 2024-05-14 2024-05-15
116 301002 崧盛股份 2023 年度 2024-06-19 10派1元(含税) 2024-04-12 2024-05-08 2024-06-18 2024-06-19
117 001308 康冠科技 2023 年度 2024-05-27 10派6元(含税) 2024-04-10 2024-05-08 2024-05-24 2024-05-27
118 300076 GQY视讯 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-10 2024-05-10 -- --
119 300346 南大光电 2023 年度 2024-05-21 10派0.35元(含税) 2024-04-10 2024-05-07 2024-05-20 2024-05-21
120 688299 长阳科技 2023 年度 2024-06-14 10派0.5元(含税) 2024-04-09 2024-04-30 2024-06-13 2024-06-14
121 000725 京东方A 2023 年度 2024-06-19 10派0.3元(含税) 2024-04-02 2024-04-27 2024-06-18 2024-06-19
122 300323 华灿光电 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-02 2024-04-26 -- --
123 002106 莱宝高科 2023 年度 2024-06-20 10派2.5元(含税) 2024-03-30 2024-04-24 2024-06-19 2024-06-20
124 002938 鹏鼎控股 2023 年度 2024-06-13 10派5元(含税) 2024-03-30 2024-04-25 2024-06-12 2024-06-13
125 300303 聚飞光电 2023 年度 2024-05-17 10派1元(含税) 2024-03-30 2024-04-25 2024-05-16 2024-05-17
126 300852 四会富仕 2023 年度 2024-05-08 10转增4股派3元(含税) 2024-03-30 2024-04-22 2024-05-07 2024-05-08
127 301282 金禄电子 2023 年度 2024-06-18 10派1元(含税) 2024-03-30 2024-04-25 2024-06-17 2024-06-18
128 600601 方正科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-04-23 -- --
129 600651 飞乐音响 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-05-28 -- --
130 688538 和辉光电 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-04-30 -- --
131 300657 弘信电子 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-29 2024-04-19 -- --
132 600183 生益科技 2023 年度 2024-05-24 10派4.5元(含税) 2024-03-29 2024-05-09 2024-05-23 2024-05-24
133 603328 依顿电子 2023 年度 2024-06-27 10派1.94元(含税) 2024-03-29 2024-05-31 2024-06-26 2024-06-27
