财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 9.78% -34.88% 98.19% -47.53% 90.32% 2.45% -2.81% -7.16%
营业利润增长率 1262.57% -171.01% -35.34% -75.30% 238.66% -25.29% -1.96% 72.10%
利润总额增长率 1471.15% -144.19% -31.95% -74.55% 256.61% -26.76% 0.94% -16.13%
归母净利润增长率 334.91% -249.14% -38.64% -56.17% 122.39% -29.32% -3.58% -22.89%
扣非净利润增长率 177.12% -321.03% -48.00% -58.27% 116.85% -5.81% -23.34% -25.90%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 10.66% 14.71% 12.26% 20.63% 26.99% 19.07% 23.24% 24.69%
营业利润率 0.83% -2.10% 1.93% 5.91% 12.55% 7.05% 9.67% 9.59%
净利润率 0.34% -1.95% 0.85% 2.75% 3.29% 2.82% 4.08% 4.11%
ROE 0.19% -3.23% 2.11% 3.48% 8.32% 3.93% 5.72% 6.13%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 95.69% 149.01% 92.72% 97.58% 100.55% 105.88% 103.81% 106.89%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 95.03% 117.16% 79.05% 93.28% 97.98% 100.48% 75.40% 94.83%
经营性现金流净额/净利润 -6077.05% -3348.41% -965.03% 1058.51% -836.71% -895.80% 656.27% 2103.27%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 117.76% 173.32% 103.63% 174.88% 49.34% 103.25% 137.40% 186.43%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 75.96% 75.56% 74.04% 71.29% 64.95% 70.52% 69.75% 68.67%
有息债务率 22.56% 22.36% 38.34% 29.89% 34.42% 16.70% 15.91% 22.57%
无息债务率 53.40% 53.20% 35.70% 41.40% 30.68% 53.82% 53.81% 46.09%
权益乘数 4.16 4.09 3.85 3.48 2.85 3.39 3.31 3.19
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 1.02% 1.00% 1.10% 1.09% 1.30% 0.95% 0.84% 0.78%
速动比率 0.34% 0.36% 0.34% 0.46% 0.49% 0.47% 0.52% 0.46%
利息保障倍数 1.54 0.04 2.10 3.38 10.63 4.86 11.07 8.31
现金/短期有息负债 69.69% 78.41% 39.04% 58.91% 58.44% 40.41% 97.51% 109.23%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 69.69% 78.41% 39.04% 58.91% 58.44% 40.41% 101.01% 114.88%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 7.30% 9.69% 6.15% 9.86% 5.19% 9.24% 10.40% 10.08%
管理费用率 3.21% 4.75% 3.07% 5.39% 2.76% 4.53% 4.54% 4.36%
财务费用/有息负债 0.49% 1.96% 1.62% 1.70% 2.16% 1.76% 1.78% 1.10%
存货周转率(次) 0.21 0.63 1.08 0.66 1.40 0.95 1.16 1.29
应收账款周转率(次) 6.23 9.61 14.55 7.42 17.54 11.43 11.24 9.13
固定资产周转率(次) 0.41 1.28 2.02 1.06 2.07 1.12 1.15 1.28
总资产周转率(次) 0.09 0.30 0.48 0.29 0.59 0.31 0.31 0.40
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 9.78% -34.88% -2.72% -6.91% -3.56% 98.19% 45.39% 45.97% 31.54% -47.53% -60.01% -66.92% 26.55% 90.32% 125.28% 170.50% -27.54%
营业利润增长率 1262.57% -171.01% 730.32% 650.07% 104.27% -35.34% -119.42% -103.24% -138.69% -75.30% -92.80% -91.99% 119.29% 238.66% 481.13% 723.35% -31.05%
利润总额增长率 1471.15% -144.19% 1046.95% 2791.08% 103.78% -31.95% -113.56% -100.71% -142.56% -74.55% -93.17% -92.64% 119.35% 256.61% 520.11% 777.42% -22.80%
归母净利润增长率 334.91% -249.14% 195.21% 53.15% 83.37% -38.64% -2242.86% -172.38% -179.82% -56.17% -99.72% -95.08% 276.38% 122.39% 362.96% 605.28% -45.27%
扣非净利润增长率 177.12% -321.03% 166.38% 30.87% 52.75% -48.00% -13822.58% -184.32% -174.01% -58.27% -100.05% -95.21% 269.66% 116.85% 358.56% 622.11% -51.63%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 10.66% 14.71% 16.34% 13.42% 10.51% 12.26% 13.52% 12.79% 10.23% 20.63% 21.62% 20.74% 17.66% 26.99% 28.42% 28.38% 13.70%
营业利润率 0.83% -2.10% 2.77% 0.61% 0.07% 1.93% -0.43% -0.10% -1.51% 5.91% 3.20% 4.64% 5.12% 12.55% 17.77% 19.16% 2.96%
净利润率 0.34% -1.95% 0.68% -0.28% -0.16% 0.85% -0.70% -0.56% -0.92% 2.75% 0.05% 1.13% 1.52% 3.29% 6.84% 7.58% 0.51%
ROE 0.19% -3.23% 0.80% -0.24% -0.08% 2.11% -0.85% -0.51% -0.46% 3.48% 0.04% 0.71% 0.58% 8.32% 14.44% 14.45% 0.17%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 95.69% 149.01% 100.55% 101.74% 110.34% 92.72% 151.06% 497.74% 97.66% 97.58% 105.44% 108.66% 107.43% 100.55% 100.09% 99.87% 107.46%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 95.03% 117.16% 81.47% 167.23% 289.46% 79.05% 116.86% 113.32% 101.86% 93.28% -17.99% 97.28% 109.85% 97.98% 99.51% 100.04% 111.84%
经营性现金流净额/净利润 -6077.05% -3348.41% 15186.91% -49051.12% -73900.33% -965.03% 3149.44% -570.21% 4462.35% 1058.51% 122269.32% 2319.59% 737.52% -836.71% -481.17% -526.75% -1940.59%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 117.76% 173.32% 206.26% 244.41% 231.62% 103.63% 128.94% 132.68% 129.40% 174.88% 162.97% 128.30% 119.58% 49.34% 42.35% 33.04% 102.73%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 75.96% 75.56% 73.95% 74.56% 74.65% 74.04% 74.68% 74.36% 71.74% 71.29% 66.90% 64.23% 64.60% 64.95% 62.47% 62.57% 71.09%
有息债务率 22.56% 22.36% 20.63% 21.54% 30.13% 38.34% 34.41% 33.18% 29.71% 29.89% 30.72% 34.10% 35.43% 34.42% 27.76% 27.37% 19.18%
无息债务率 53.40% 53.20% 53.32% 53.01% 44.52% 35.70% 40.27% 41.18% 42.03% 41.40% 36.18% 30.13% 29.17% 30.68% 34.71% 35.20% 51.91%
权益乘数 4.16 4.09 3.84 3.93 3.95 3.85 3.95 3.90 3.54 3.48 3.02 2.80 2.83 2.85 2.66 2.67 3.46
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 1.02% 1.00% 1.02% 1.05% 1.08% 1.10% 1.09% 1.16% 1.16% 1.09% 1.24% 1.42% 1.38% 1.30% 1.32% 1.30% 0.96%
速动比率 0.34% 0.36% 0.33% 0.37% 0.37% 0.34% 0.29% 0.41% 0.40% 0.46% 0.49% 0.48% 0.49% 0.49% 0.59% 0.59% 0.49%
利息保障倍数 1.54 0.04 2.24 1.14 0.93 2.10 0.78 0.87 0.03 3.38 2.00 2.59 3.04 10.63 16.90 25.14 1.97
现金/短期有息负债 69.69% 78.41% 116.54% 120.42% 79.34% 39.04% 34.74% 78.86% 49.46% 58.91% 91.79% 67.15% 54.15% 58.44% 38.63% 33.39% 43.42%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 69.69% 78.41% 116.54% 120.42% 79.34% 39.04% 34.74% 78.86% 49.46% 58.91% 91.79% 67.15% 54.15% 58.44% 38.63% 33.39% 43.42%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 7.30% 9.69% 9.46% 8.75% 6.87% 6.15% 9.04% 8.05% 6.41% 9.86% 11.52% 10.30% 8.08% 5.19% 4.18% 2.95% 7.86%
管理费用率 3.21% 4.75% 4.57% 4.32% 3.65% 3.07% 4.85% 4.73% 5.29% 5.39% 5.84% 5.41% 4.60% 2.76% 2.00% 1.38% 4.07%
财务费用/有息负债 0.49% 1.96% 1.70% 1.18% 0.50% 1.62% 1.31% 0.85% 0.53% 1.70% 1.54% 1.06% 0.53% 2.16% 1.98% 1.27% 0.79%
存货周转率(次) 0.21 0.63 0.45 0.33 0.19 1.08 0.50 0.39 0.23 0.66 0.50 0.40 0.25 1.40 1.20 1.09 0.20
应收账款周转率(次) 6.23 9.61 11.41 6.97 2.58 14.55 13.00 6.42 3.46 7.42 9.72 6.90 2.80 17.54 25.29 17.22 2.25
固定资产周转率(次) 0.41 1.28 0.93 0.66 0.38 2.02 0.98 0.74 0.41 1.06 0.70 0.52 0.32 2.07 1.80 1.62 0.26
总资产周转率(次) 0.09 0.30 0.22 0.15 0.09 0.48 0.23 0.17 0.10 0.29 0.21 0.16 0.10 0.59 0.51 0.46 0.07
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) 0.01 -0.20 0.05 -0.01 0.00 0.15 -0.02 0.00 -0.02 0.17 -0.03 0.01 0.03 -0.31 0.00 0.70 0.01
销售毛利率 10.66% 10.52% 23.69% 17.32% 10.51% 11.09% 15.71% 15.94% 10.23% 18.72% 24.20% 25.63% 17.66% 18.07% 28.73% 31.19% 13.70%
营业收入同比增长率 9.78% -64.77% 9.74% -11.05% -3.56% 199.21% 43.69% 68.87% 31.54% 30.26% 2.50% -84.76% 26.55% -3.24% -10.40% 465.87% -27.54%
净利润同比增长率 334.91% -233.88% 408.82% -259.70% 83.37% -13.46% 48.99% -136.85% -179.82% 154.73% -2131.88% -99.14% 276.38% -1363.89% -96.94% 710.69% -45.27%
营业收入环比增长率 15.52% 37.09% -7.12% -25.36% -62.93% 327.05% -24.72% -19.07% 15.01% 105.07% -11.53% -36.96% 13.89% 61.37% -86.85% 423.62% -12.92%
净利润环比增长率 104.52% -483.63% 748.23% -108.96% -102.58% 984.90% -655.03% 90.34% -113.41% 621.55% -645.46% -79.08% 109.20% -19462.11% -99.77% 9041.44% -69.12%
现金净流量同比增长率 -119.32% -356.29% 118.89% 153.76% 375.36% 152.76% -192.35% 96.43% -582.94% -656.52% 404.63% 116.65% 243.04% 107.35% 147.16% -847.81% -304.14%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 15.00亿 12.99亿 9.47亿 10.20亿 13.66亿 36.86亿 8.63亿 11.47亿 14.17亿 12.32亿 6.01亿 6.79亿 10.77亿 9.46亿 5.86亿 44.57亿 8.51亿
营业成本 13.40亿 11.62亿 7.23亿 8.43亿 12.23亿 32.77亿 7.28亿 9.64亿 12.72亿 10.01亿 4.55亿 5.05亿 8.87亿 7.75亿 4.18亿 30.67亿 7.34亿
营业税金及附加 689.30万 1253.22万 585.35万 630.93万 751.91万 1283.52万 587.61万 647.62万 563.53万 335.40万 557.10万 652.37万 547.10万 -1133.06万 411.67万 2.72亿 423.59万
销售费用 1.10亿 1.34亿 1.07亿 1.15亿 9392.44万 1.28亿 1.03亿 1.16亿 9083.75万 8245.42万 9072.20万 9378.40万 8704.35万 1.09亿 8957.14万 8975.72万 6686.40万
管理费用 4808.32万 6751.90万 4934.72万 5326.83万 4988.13万 5213.96万 4473.07万 4644.62万 7490.16万 5564.53万 4263.70万 4556.12万 4952.80万 7042.84万 4494.33万 3846.72万 3466.13万
财务费用 1764.23万 1511.48万 1418.50万 1581.77万 2361.98万 2693.85万 2539.14万 2076.32万 2270.82万 1587.93万 1697.82万 1883.76万 2053.71万 2230.96万 2199.43万 1858.47万 1883.32万
投资收益 1456.44万 -2564.25万 364.09万 667.07万 1040.44万 1481.63万 671.49万 440.12万 301.15万 4413.67万 -2035.28万 -786.35万 608.86万 -1199.50万 -191.45万 338.29万 1333.41万
营业利润 1241.25万 -1.90亿 7776.52万 1359.21万 91.10万 1.52亿 -1200.18万 1870.58万 -2134.24万 1.37亿 -608.72万 2629.02万 5515.70万 -1.89亿 3019.53万 9.92亿 2515.23万
营业外收入 71.93万 4398.04万 94.41万 202.43万 88.27万 1213.50万 545.29万 438.93万 185.97万 1100.31万 391.35万 31.54万 107.93万 446.98万 247.55万 837.91万 59.96万
营业外支出 15.99万 1145.46万 120.13万 218.71万 96.80万 632.27万 261.18万 177.16万 237.06万 185.44万 131.16万 299.27万 489.36万 825.00万 476.49万 526.32万 234.53万
利润总额 1297.19万 -1.57亿 7750.79万 1342.93万 82.56万 1.58亿 -916.06万 2132.35万 -2185.32万 1.46亿 -348.53万 2361.30万 5134.28万 -1.92亿 2790.58万 9.95亿 2340.66万
所得税费用 511.02万 42.19万 2112.57万 1385.48万 284.16万 4225.00万 502.08万 1566.48万 -204.37万 2134.24万 845.49万 419.10万 1558.45万 -994.20万 1345.76万 2.51亿 739.00万
净利润 786.17万 -1.58亿 5638.23万 -42.55万 -201.59万 1.15亿 -1418.14万 565.86万 -1980.95万 1.25亿 -1194.02万 1942.20万 3575.83万 -1.83亿 1444.82万 7.44亿 1601.65万
少数股东损益 275.28万 -4451.05万 2692.35万 411.90万 15.89万 3090.44万 -464.22万 692.21万 -672.95万 2697.11万 676.11万 1599.34万 1937.10万 -432.47万 1352.78万 3.46亿 1166.26万
归属于母公司股东的净利润 510.89万 -1.13亿 2945.88万 -454.45万 -217.48万 8441.25万 -953.92万 -126.34万 -1308.00万 9753.60万 -1870.13万 342.85万 1638.73万 -1.78亿 92.04万 3.98亿 435.40万

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 18.47亿 11.26亿 10.88亿 28.94亿 31.98亿 29.13亿 10.82亿 18.15亿 18.78亿 22.00亿 16.45亿 13.25亿 14.15亿 10.45亿 8.01亿 10.39亿 9.78亿
经营现金流出小计 21.57亿 15.57亿 9.31亿 12.06亿 15.91亿 27.45亿 19.16亿 11.49亿 24.62亿 25.19亿 7.42亿 9.86亿 12.94亿 9.88亿 6.22亿 30.74亿 10.62亿
经营现金流量净额 -3.10亿 -4.31亿 1.58亿 16.89亿 16.07亿 1.68亿 -8.34亿 6.65亿 -5.84亿 -3.18亿 9.03亿 3.39亿 1.21亿 5722.86万 1.79亿 -20.35亿 -8449.28万
投资现金流入小计 2058.33万 4344.34万 2440.28万 913.37万 811.03万 1929.89万 5830.96万 1.20亿 5841.57万 1.99亿 1.27亿 119.77万 2580.00 9986.50万 7150.13万 609.01万 603.05万
投资现金流出小计 1.15亿 1.74亿 9439.42万 1.02亿 6701.05万 2.88亿 4.04亿 4374.93万 5830.11万 1.29亿 7458.31万 4085.60万 1.20亿 1.47亿 8511.37万 4154.14万 7970.99万
投资现金流量净额 -9479.84万 -1.31亿 -6999.15万 -9331.42万 -5890.01万 -2.69亿 -3.46亿 7596.75万 11.46万 7035.23万 5242.02万 -3965.82万 -1.20亿 -4672.79万 -1361.24万 -3545.14万 -7367.94万
筹资现金流入小计 9.59亿 7.50亿 2.55亿 5.00亿 4.86亿 8.05亿 12.17亿 24.70亿 10.56亿 8.57亿 4.68亿 12.94亿 5.72亿 11.42亿 7.64亿 28.51亿 9.92亿
筹资现金流出小计 5.90亿 3.16亿 4.96亿 20.63亿 15.12亿 2.26亿 14.30亿 23.00亿 10.24亿 3.70亿 7.49亿 15.24亿 6.89亿 9.63亿 7.99亿 9.43亿 6.16亿
筹资现金流量净额 3.68亿 4.35亿 -2.41亿 -15.63亿 -10.26亿 5.79亿 -2.13亿 1.70亿 3195.21万 4.87亿 -2.82亿 -2.31亿 -1.17亿 1.79亿 -3551.99万 19.08亿 3.76亿
汇率变动对现金的影响 106.90 -710.23 -399.69 3076.40 -807.04 -1174.48 3373.97 6186.62 -719.41 -1216.63 -8.99万 -33.52万 13.99万 -85.63万 -81.22万 -6.13万 89.74万
现金及现金等价物净增加额 -3713.61万 -1.27亿 -1.53亿 3232.34万 5.23亿 4.78亿 -13.93亿 9.11亿 -5.52亿 2.39亿 6.74亿 6811.76万 -1.16亿 1.89亿 1.29亿 -1.63亿 2.19亿