股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
002700 ST浩源 17.86% 7.36% 0.00% 12.19% -30.19% 44.10% -44.03% 125.38%
600283 钱江水利 7.23% 8.67% -0.89% 32.28% -6.41% 92.24% 12.22% 454.50%
605368 蓝天燃气 1.80% 9.28% 5.87% 38.68% 8.41% 149.97% -26.09% 563.38%
600803 新奥股份 1.24% 2.04% 0.72% 4.75% -6.98% 17.33% -7.79% 68.33%
600461 洪城环境 0.17% 4.93% 10.77% 16.61% -18.86% 52.73% -28.46% 191.12%
001331 胜通能源 0.00% 26.62% 3.35% 101.98% -7.42% 490.10% 28.09% 2041.98%
300961 深水海纳 0.00% 6.00% -1.70% 36.47% 23.31% 165.08% 35.41% 596.89%
601199 江南水务 -0.19% 3.96% 3.41% 37.29% -5.56% 82.40% 42.31% 277.40%
601368 绿城水务 -0.49% 1.52% 0.46% 23.58% 11.28% 46.43% 30.08% 179.16%
300388 节能国祯 -0.69% 1.90% -2.61% 14.88% 8.44% 48.62% 17.89% 162.40%
600681 百川能源 -0.92% 1.68% 0.00% 13.10% 13.60% 33.77% 34.75% 141.16%
605090 九丰能源 -1.00% 14.44% 2.55% 48.24% -5.48% 112.89% -23.49% 511.40%
600617 国新能源 -1.04% 4.78% 10.16% 25.63% -8.42% 55.23% 18.21% 196.30%
603797 联泰环保 -1.23% 2.41% -16.17% 29.07% 40.75% 59.31% 70.85% 179.92%
300664 鹏鹞环保 -1.30% 3.20% -1.40% 13.91% 3.55% 60.48% 24.83% 267.97%
601158 重庆水务 -1.37% 0.80% -0.20% 6.48% 20.16% 23.00% 12.38% 64.88%
000598 兴蓉环境 -1.45% 3.54% 3.65% 16.06% -13.17% 53.45% -24.07% 157.80%
600635 大众公用 -1.45% 2.06% -1.03% 15.70% 6.62% 43.09% 17.94% 178.74%
300332 天壕能源 -1.47% 3.58% -3.33% 20.15% 18.66% 68.17% 111.20% 198.31%
000685 中山公用 -1.51% 2.10% -1.81% 20.98% 4.28% 62.32% 4.32% 195.02%
600874 创业环保 -1.57% 3.20% -2.34% 17.68% -2.84% 61.58% 4.99% 177.62%
603817 海峡环保 -1.61% 2.65% -1.65% 16.67% 9.15% 61.00% 26.18% 322.38%
002267 陕天然气 -1.69% 3.17% 4.93% 18.40% -14.13% 45.36% 7.31% 147.03%
603053 成都燃气 -1.82% 1.01% 1.18% 7.34% -3.24% 20.81% 5.53% 97.36%
603903 中持股份 -1.93% 4.84% -3.93% 35.51% 20.90% 134.32% 29.08% 640.93%
000544 中原环保 -2.16% 3.11% 10.56% 32.75% -7.32% 71.17% -11.20% 233.44%
600917 重庆燃气 -2.31% 0.65% 0.50% 7.56% 13.09% 20.24% 30.38% 59.61%
002259 ST升达 -2.44% 1.21% -27.92% 15.11% 43.48% 35.40% 52.17% 93.98%
601139 深圳燃气 -2.45% 1.57% -2.80% 9.13% 10.46% 28.85% 6.95% 100.12%
000605 渤海股份 -2.55% 7.02% 3.23% 36.71% 8.62% 110.73% 28.41% 499.57%
003039 顺控发展 -2.64% 1.76% 0.93% 30.01% 2.21% 56.70% 30.55% 176.94%
603689 皖天然气 -2.73% 2.61% 0.89% 15.45% 4.79% 52.85% 4.79% 241.80%
600333 长春燃气 -2.92% 2.72% -0.98% 20.38% 11.89% 68.72% 27.57% 334.23%
001299 美能能源 -3.14% 14.81% 2.60% 233.22% 4.42% 776.29% 31.02% 2856.72%
001210 金房能源 -3.16% 10.52% 4.81% 86.07% 41.35% 251.51% 101.20% 788.48%
002911 佛燃能源 -3.21% 1.71% 1.36% 9.62% 96.40% 27.30% 88.20% 79.13%
000407 胜利股份 -3.30% 3.12% -3.22% 20.54% 20.45% 75.77% 34.44% 271.26%
605169 洪通燃气 -3.30% 8.99% 8.16% 134.31% 16.96% 266.32% 32.99% 660.05%
603080 新疆火炬 -3.30% 4.40% 0.17% 46.90% 7.60% 149.18% 3.00% 788.40%
603759 海天股份 -3.65% 1.17% -0.06% 11.65% 22.48% 40.82% 62.16% 185.86%
600982 宁波能源 -3.77% 2.61% 1.57% 29.03% 11.27% 74.86% 25.95% 308.97%
600052 东望时代 -3.84% 16.05% 10.49% 26.32% -12.42% 68.15% -3.61% 289.99%
000421 南京公用 -3.85% 7.15% 6.02% 136.70% 14.54% 378.86% 10.79% 1065.88%
603393 新天然气 -3.90% 3.55% -2.59% 15.17% -13.93% 60.18% -27.51% 258.47%
603706 东方环宇 -3.96% 3.34% 4.63% 47.85% -2.71% 119.26% 0.86% 376.70%
603318 水发燃气 -4.15% 3.75% -1.39% 31.88% 11.17% 91.41% 41.87% 560.65%
300483 首华燃气 -4.51% 5.13% -0.35% 55.54% 22.24% 164.50% 61.46% 639.47%
000669 ST金鸿 -4.64% 2.60% 3.27% 22.08% 16.79% 94.41% 23.36% 477.31%
300435 中泰股份 -4.69% 2.34% -1.85% 17.64% 14.21% 66.27% 20.57% 333.69%
000593 德龙汇能 -4.90% 5.39% -0.56% 37.84% 17.13% 172.69% 36.62% 810.01%
600167 联美控股 -4.92% 2.48% 2.38% 9.96% 7.24% 25.04% 32.12% 74.61%
600903 贵州燃气 -5.06% 1.40% -1.78% 16.50% 10.87% 40.11% 30.14% 189.75%
600168 武汉控股 -6.38% 3.19% 1.94% 19.10% 104.96% 58.66% 108.51% 176.00%
000692 惠天热电 -6.48% 19.59% 13.60% 46.76% -1.01% 100.21% -21.21% 324.39%
600187 国中水务 -8.54% 14.14% -3.13% 18.15% 64.14% 69.42% 92.41% 503.59%
831010 凯添燃气 -- -- -- -- -- -- -- --