财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 10.34% 26.21% -12.92% -20.13% 4.50% 21.53% -41.61% -10.73%
营业利润增长率 3.81% 56.65% -323.00% -498.04% 108.29% 63.34% -682.81% -21.48%
利润总额增长率 8.56% 57.77% -327.50% -541.16% 111.28% 80.13% -838.08% -30.96%
归母净利润增长率 17.73% 56.97% -278.29% -6663.90% 100.87% 80.50% -1218.80% -42.43%
扣非净利润增长率 14.82% 52.18% -261.90% -267.05% 89.59% 62.51% -4197.58% -124.04%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 24.21% 25.23% 25.19% 28.61% 24.37% 23.46% 26.88% 47.63%
营业利润率 -12.28% -52.84% -153.85% -31.67% 6.36% -80.08% -265.44% 26.60%
净利润率 -17.61% -53.86% -157.97% -36.36% 0.44% -53.08% -330.73% 17.26%
ROE -0.94% -13.10% -24.99% -5.73% 0.09% -9.55% -37.58% 2.85%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 105.89% 99.71% 97.14% 98.18% 108.81% 148.04% 80.24% 101.61%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 106.21% 108.28% 97.43% 101.84% -1821.24% 152.44% 79.30% -20.64%
经营性现金流净额/净利润 100.47% -0.81% -3.19% -44.51% 7709.36% -166.33% 14.13% -211.58%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 88.63% 103.16% 105.53% 102.90% 89.01% 120.50% 101.36% 85.76%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 14.04% 14.19% 20.90% 16.36% 12.05% 18.58% 24.25% 15.48%
有息债务率 0.62% 0.61% 7.35% 6.37% 7.33% 2.84% 4.78% 5.15%
无息债务率 13.42% 13.58% 13.55% 9.99% 11.24% 15.31% 19.46% 10.33%
权益乘数 1.16 1.17 1.26 1.20 1.14 1.23 1.32 1.18
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 4.48% 4.52% 3.97% 4.73% 4.57% 3.03% 5.41% 5.90%
速动比率 2.96% 3.06% 2.61% 3.13% 3.14% 1.97% 4.08% 4.57%
利息保障倍数 -- -- -- -- 5.64 -- -- 21.49
现金/短期有息负债 7817.16% 9379.87% 3986.86% 3493.35% 3623.32% 513.52% 799.35% 905.33%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 8181.01% 10258.17% 4228.64% 4263.36% 3623.32% 513.52% 810.40% 981.63%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 4.74% 5.53% 6.83% 7.58% 3.53% 7.27% 5.53% 1.63%
管理费用率 35.89% 26.92% 31.20% 25.60% 20.76% 23.10% 22.30% 9.21%
财务费用/有息负债 -- -- -- -- -- -- -- --
存货周转率(次) 0.18 0.81 0.59 0.64 0.77 0.61 0.40 0.38
应收账款周转率(次) 2.58 -- 5.26 6.91 6.24 3.45 2.05 3.30
固定资产周转率(次) 0.25 1.18 0.78 0.76 0.89 1.03 1.16 2.07
总资产周转率(次) 0.04 0.19 0.12 0.13 0.16 0.13 0.09 0.14
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 10.34% 26.21% 0.32% 0.39% -3.82% -12.92% -4.87% 10.21% 31.17% -20.13% -19.91% -28.50% -29.61% 4.50% 31.61% 39.18% 24.58%
营业利润增长率 3.81% 56.65% -880.16% -3087.33% -382.09% -323.00% 32.41% 77.41% 123.84% -498.04% -168.11% -203.86% -44.14% 108.29% 54.08% -406.03% -3322.45%
利润总额增长率 8.56% 57.77% -875.79% -3035.75% -379.61% -327.50% 33.48% 77.23% 123.46% -541.16% -113.10% -136.98% -21.03% 111.28% -100.78% -155.54% -1163.51%
归母净利润增长率 17.73% 56.97% -465.08% -788.12% -577.44% -278.29% 28.45% 43.43% 83.41% -6663.90% -37.85% -53.24% 0.02% 100.87% -62.03% -377.17% -125.08%
扣非净利润增长率 14.82% 52.18% -429.66% -673.09% -124.38% -261.90% 19.68% 30.38% 51.37% -267.05% -38.95% -56.54% -7.34% 89.59% 39.82% 9.78% -115.96%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 24.21% 25.23% 31.10% 32.10% 34.21% 25.19% 29.08% 29.42% 28.17% 28.61% 29.02% 25.89% 22.40% 24.37% 27.70% 26.69% 21.75%
营业利润率 -12.28% -52.84% -72.81% -105.68% -14.08% -153.85% -7.45% -3.33% 4.80% -31.67% -10.49% -16.24% -26.42% 6.36% -3.13% -3.82% -12.90%
净利润率 -17.61% -53.86% -67.40% -95.29% -23.62% -157.97% -11.97% -10.77% -3.35% -36.36% -15.91% -20.99% -26.51% 0.44% -9.24% -9.79% -18.67%
ROE -0.94% -13.10% -9.62% -9.02% -1.00% -24.99% -1.27% -0.76% -0.11% -5.73% -1.69% -1.27% -0.65% 0.09% -1.26% -0.85% -0.67%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 105.89% 99.71% 100.18% 99.80% 100.67% 97.14% 99.74% 98.19% 99.78% 98.18% 98.16% 98.97% 98.16% 108.81% 78.02% 77.19% 82.42%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 106.21% 108.28% 110.59% 110.34% 102.57% 97.43% 117.99% 126.76% 309.67% 101.84% 105.10% 103.00% 105.63% -1821.24% 104.27% 100.83% 98.40%
经营性现金流净额/净利润 100.47% -0.81% 21.10% 0.70% 200.81% -3.19% -12.30% -37.95% 794.13% -44.51% -99.99% 207.01% 2.16% 7709.36% -386.35% -247.29% -243.14%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 88.63% 103.16% 132.29% 138.81% 130.22% 105.53% 99.06% 100.23% 79.31% 102.90% 110.43% 116.21% 126.15% 89.01% 105.01% 112.34% 138.50%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 14.04% 14.19% 15.65% 16.66% 19.93% 20.90% 15.70% 15.84% 15.27% 16.36% 16.18% 16.75% 16.95% 12.05% 17.46% 17.89% 18.37%
有息债务率 0.62% 0.61% 0.61% 0.64% 7.59% 7.35% 6.25% 6.28% 6.41% 6.37% 6.46% 6.62% 6.81% 7.33% 1.78% 1.89% 1.79%
无息债务率 13.42% 13.58% 15.04% 16.02% 12.33% 13.55% 9.44% 9.56% 8.86% 9.99% 9.72% 10.12% 10.14% 11.24% 15.68% 16.00% 16.58%
权益乘数 1.16 1.17 1.19 1.20 1.25 1.26 1.19 1.19 1.18 1.20 1.19 1.20 1.20 1.14 1.21 1.22 1.23
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 4.48% 4.52% 4.18% 3.91% 4.32% 3.97% 5.12% 5.02% 5.35% 4.73% 5.14% 4.80% 4.79% 4.57% 2.97% 2.88% 2.79%
速动比率 2.96% 3.06% 2.69% 2.56% 2.76% 2.61% 3.34% 3.30% 3.53% 3.13% 3.42% 3.22% 3.26% 3.14% 2.00% 1.91% 1.81%
利息保障倍数 -- -- -- -- -- -- -- -- 125.86 -- -- -- -- 5.64 -- -- --
现金/短期有息负债 7817.16% 9379.87% 8306.77% 8706.42% 3403.07% 3986.86% 3953.35% 3986.67% 3449.78% 3493.35% 6597.75% 3240.06% 2838.94% 3623.32% 1004.66% 911.03% 924.26%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 8181.01% 10258.17% 9248.69% 9323.67% 3633.99% 4228.64% 4168.05% 4234.29% 3545.06% 4263.36% 6597.75% 3240.06% 2838.94% 3623.32% 1004.66% 911.03% 924.26%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 4.74% 5.53% 6.17% 5.76% 7.13% 6.83% 5.90% 5.21% 5.22% 7.58% 5.62% 5.20% 6.00% 3.53% 3.93% 3.16% 3.19%
管理费用率 35.89% 26.92% 34.94% 36.57% 40.98% 31.20% 28.56% 27.36% 23.76% 25.60% 26.53% 30.04% 30.40% 20.76% 22.35% 24.09% 28.69%
财务费用/有息负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.06% 1.83% 1.46%
存货周转率(次) 0.18 0.81 0.41 0.27 0.12 0.59 0.41 0.28 0.14 0.64 0.42 0.25 0.11 0.77 0.50 0.32 0.14
应收账款周转率(次) 2.58 -- 3.65 2.41 1.25 5.26 3.37 2.63 1.04 6.91 4.16 2.13 0.88 6.24 4.35 2.73 1.04
固定资产周转率(次) 0.25 1.18 0.69 0.45 0.21 0.78 0.53 0.35 0.17 0.76 0.52 0.30 0.12 0.89 0.59 0.38 0.13
总资产周转率(次) 0.04 0.19 0.11 0.07 0.03 0.12 0.09 0.06 0.03 0.13 0.09 0.05 0.02 0.16 0.11 0.07 0.03
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) -0.01 -0.04 -0.01 -0.11 -0.01 -0.38 -0.01 -0.01 0.00 -0.07 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 -0.01 0.00 -0.01
销售毛利率 24.21% 16.54% 29.12% 30.27% 34.21% 13.50% 28.40% 30.61% 28.17% 27.70% 33.25% 28.29% 22.40% 17.13% 29.52% 30.18% 21.75%
营业收入同比增长率 10.34% 103.98% 0.20% 4.34% -3.82% -30.59% -25.19% -4.21% 31.17% -20.60% -4.42% -27.71% -29.61% -27.82% 19.85% 51.76% 24.58%
净利润同比增长率 17.73% 88.43% 16.77% -825.61% -577.44% -410.08% -18.26% 0.98% 83.41% -399.90% -4.97% -252.93% 0.02% 114.45% 63.05% -129.59% -125.08%
营业收入环比增长率 -49.55% 102.30% -6.09% 15.13% -6.74% -0.62% -2.21% 6.13% -32.70% 7.10% 25.22% 45.32% -59.26% 28.93% -5.29% 41.50% -58.22%
净利润环比增长率 73.76% -474.85% 92.90% -667.90% 96.31% -4034.70% 21.03% -462.01% 97.22% -858.60% 33.88% 5.84% -150.25% 435.52% -122.32% 73.33% 92.74%
现金净流量同比增长率 58.84% 185.50% -1007.80% 26.17% -71.31% -34.74% -102.90% 143.38% -6011.91% -56.48% 62.41% -670.10% -100.89% -5.25% -26.05% -91.31% -70.60%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 1.30亿 2.58亿 1.27亿 1.36亿 1.18亿 1.26亿 1.27亿 1.30亿 1.22亿 1.82亿 1.70亿 1.36亿 9338.85万 2.29亿 1.78亿 1.88亿 1.33亿
营业成本 9852.53万 2.15亿 9029.29万 9458.92万 7750.98万 1.09亿 9102.18万 9021.05万 8798.99万 1.32亿 1.13亿 9732.17万 7247.26万 1.90亿 1.25亿 1.31亿 1.04亿
营业税金及附加 362.75万 1679.90万 110.12万 3973.09万 87.40万 1.06亿 122.97万 104.62万 133.66万 414.78万 247.28万 209.78万 138.13万 510.89万 411.54万 336.08万 261.74万
销售费用 616.32万 1180.65万 890.98万 619.88万 839.81万 1218.59万 922.92万 676.31万 639.22万 2164.21万 1050.04万 631.20万 560.20万 609.37万 944.37万 590.16万 423.19万
管理费用 4665.38万 3882.47万 4039.65万 4440.69万 4827.74万 4942.85万 3933.56万 3998.65万 2910.38万 4288.47万 3702.86万 4044.25万 2838.55万 3965.00万 3414.97万 3911.83万 3807.06万
财务费用 -594.77万 -582.31万 -615.39万 -302.57万 -271.53万 -486.70万 -121.43万 -138.90万 -155.48万 394.35万 -239.24万 -364.94万 -171.92万 -1692.08万 91.11万 38.59万 124.09万
投资收益 151.20万 -70.83万 -194.62万 -188.78万 -106.52万 -105.32万 -288.68万 -326.11万 147.37万 708.11万 -453.58万 -315.43万 -267.36万 5526.07万 -83.67万 -53.54万 -23.86万
营业利润 -1596.24万 -6012.06万 -942.96万 -2.51亿 -1659.48万 -7.50亿 -1988.71万 -1428.71万 588.28万 -1.42亿 -464.69万 -1253.85万 -2467.15万 6184.48万 -336.60万 487.03万 -1711.62万
营业外收入 91.94万 9.03万 82.18万 10.35万 14.78万 18.07万 27.83万 12.96万 22.14万 29.16万 -8638.67 8.56万 7.89万 201.66万 31.73万 17.85万 14.53万
营业外支出 3.14万 157.17万 -21.55万 74.23万 3.81万 2301.50万 19.79万 29.75万 20.86万 292.59万 38.90万 9455.65 54.26万 136.16万 109.60万 14.74万 379.60万
利润总额 -1507.44万 -6160.19万 -839.22万 -2.52亿 -1648.52万 -7.73亿 -1980.67万 -1445.51万 589.57万 -1.45亿 -504.46万 -1246.23万 -2513.51万 6249.98万 -414.47万 490.14万 -2076.69万
所得税费用 572.74万 2204.92万 486.08万 -3225.39万 535.98万 -1817.44万 -22.71万 456.89万 427.40万 305.24万 756.92万 913.38万 130.33万 1056.62万 670.93万 777.43万 284.88万
净利润 -2080.18万 -8365.11万 -1325.31万 -2.20亿 -2184.49万 -7.55亿 -1957.96万 -1902.40万 162.17万 -1.48亿 -1261.37万 -2159.61万 -2643.85万 5193.36万 -1085.40万 -287.28万 -2361.57万
少数股东损益 209.18万 358.31万 192.20万 -596.50万 598.38万 -96.73万 -134.77万 406.32万 572.97万 -6.89万 280.34万 171.94万 -167.67万 265.46万 383.33万 373.34万 115.09万
归属于母公司股东的净利润 -2289.36万 -8723.42万 -1517.51万 -2.14亿 -2782.87万 -7.54亿 -1823.19万 -2308.72万 -410.79万 -1.48亿 -1541.71万 -2331.54万 -2476.18万 4927.90万 -1468.73万 -660.63万 -2476.65万

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 1.28亿 2.09亿 1.61亿 2.06亿 1.62亿 1.86亿 1.39亿 1.80亿 1.23亿 1.91亿 3.27亿 2.05亿 1.49亿 1.77亿 2.68亿 2.21亿 2.29亿
经营现金流出小计 1.51亿 1.52亿 2.14亿 1.52亿 2.18亿 1.66亿 1.44亿 1.37亿 1.56亿 1.60亿 1.64亿 3.04亿 1.50亿 1.07亿 1.68亿 2.04亿 1.69亿
经营现金流量净额 -2300.16万 5692.40万 -5245.18万 5418.35万 -5588.41万 1993.81万 -473.48万 4294.37万 -3262.24万 3055.36万 1.63亿 -9899.32万 -53.38万 7020.01万 1.00亿 1736.42万 6021.76万
投资现金流入小计 4054.33万 9154.87万 9524.17万 5057.30万 9546.90万 3906.99万 500.50万 25.71万 1.03亿 2.29亿 5798.92万 1.35亿 12.24万 1.09亿 3524.11万 2.70亿 6055.00万
投资现金流出小计 1248.65万 1.01亿 1.14亿 5795.17万 1.00亿 2.26亿 368.28万 2575.17万 1308.30万 2.48亿 1.27亿 7740.18万 1.24亿 2998.34万 3624.95万 1.56亿 9462.89万
投资现金流量净额 2805.68万 -919.03万 -1913.66万 -737.87万 -472.14万 -1.87亿 132.22万 -2549.47万 8968.09万 -1896.74万 -6940.56万 5793.20万 -1.24亿 7864.98万 -100.84万 1.14亿 -3407.89万
筹资现金流入小计 -- 0.00 0.00 341.83万 -- 201.14万 1.77万 170.13万 229.88万 -380.74万 200.00万 180.07万 200.00万 0.00 0.00 -1.90亿 2.00亿
筹资现金流出小计 1.11亿 32.61万 153.58万 1085.68万 219.09万 300.12万 646.61万 963.08万 2402.05万 5869.96万 3085.15万 1625.48万 335.60万 4962.15万 1073.44万 -7991.43万 1.46亿
筹资现金流量净额 -1.11亿 -32.61万 -153.58万 -743.85万 -219.09万 -98.98万 -644.84万 -792.94万 -2172.18万 -6250.70万 -2885.15万 -1445.41万 -135.60万 -4962.15万 -1073.44万 -1.10亿 5418.28万
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 260.84 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1.06亿 4740.76万 -7312.42万 3936.63万 -6279.64万 -1.68亿 -986.11万 951.96万 3533.67万 -5092.08万 6475.92万 -5551.53万 -1.25亿 9922.87万 8862.88万 2139.87万 8032.15万