股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
000509 华塑控股 3.23% 4.49% -2.74% 17.99% -20.63% 81.66% 10.62% 265.34%
300759 康龙化成 2.35% 12.19% -3.04% 34.01% -5.18% 123.30% 229.64% 430.01%
300015 爱尔眼科 0.47% 3.75% 0.78% 19.12% 9.54% 56.79% 195.95% 167.36%
002524 光正眼科 0.23% 6.64% -13.03% 37.76% -9.53% 123.01% 61.40% 300.53%
603259 药明康德 0.11% 23.70% -5.44% 68.73% 18.31% 214.69% 52.98% 404.63%
002044 美年健康 -0.22% 4.97% -12.30% 26.01% 17.10% 63.67% 45.45% 220.56%
300109 新开源 -0.22% 11.62% 10.68% 68.45% -23.79% 174.68% 17.79% 461.33%
688176 亚虹医药 -0.78% 7.95% -2.79% 41.56% -13.79% 168.78% 139.18% 510.31%
600763 通策医疗 -0.91% 6.34% 1.49% 23.64% -4.66% 71.88% 81.95% 285.61%
002172 澳洋健康 -0.96% 6.03% -4.09% 36.37% -11.58% 203.79% 15.76% 748.80%
002004 华邦健康 -1.27% 2.96% 7.41% 14.16% -3.85% 38.96% 16.54% 142.93%
002622 皓宸医疗 -1.41% 6.95% -11.16% 47.30% -15.24% 170.53% 64.29% 410.61%
688265 南模生物 -1.62% 1.30% -3.31% 5.96% -8.40% 33.12% 57.46% 133.90%
600721 百花医药 -1.77% 32.33% -3.04% 52.66% -21.93% 260.79% 4.91% 924.42%
301230 泓博医药 -1.80% 96.28% -15.04% 165.44% -30.18% 563.72% 126.61% 1289.31%
600568 ST中珠 -1.81% 2.31% 5.04% 10.11% -11.04% 22.20% 12.27% 88.55%
002219 新里程 -2.01% 3.08% -1.20% 12.80% 10.66% 45.12% 80.74% 153.56%
688222 成都先导 -2.24% 5.59% 1.81% 25.59% -16.59% 100.67% 20.57% 304.97%
300149 睿智医药 -2.45% 9.25% -4.53% 34.77% -16.80% 154.07% 56.37% 527.94%
000516 国际医学 -2.82% 4.62% -7.41% 20.56% 6.14% 62.46% 63.14% 234.58%
301235 华康医疗 -2.86% 11.12% -13.38% 74.73% -12.09% 295.77% 76.27% 899.34%
301267 华厦眼科 -2.93% 5.18% 1.01% 24.89% 10.32% 92.19% 359.93% 274.72%
300404 博济医药 -2.97% 25.09% 1.84% 67.87% -24.90% 355.50% 23.75% 1107.07%
002940 昂利康 -3.05% 6.85% 7.45% 16.96% -14.17% 50.45% 153.46% 276.20%
603127 昭衍新药 -3.15% 14.24% -9.35% 53.15% 0.06% 150.45% 289.68% 444.83%
301293 三博脑科 -3.16% 11.09% -3.64% 135.34% 10.24% 761.61% 34.41% 882.91%
300143 盈康生命 -3.18% 2.98% -2.13% 15.23% 5.35% 51.71% 46.78% 194.04%
002821 凯莱英 -3.20% 9.19% -3.94% 36.45% 13.31% 97.50% 68.59% 328.76%
603882 金域医学 -3.29% 12.75% -31.83% 25.53% 67.62% 46.92% 107.80% 165.91%
301520 万邦医药 -4.36% 53.39% -8.28% 87.70% 8.59% 318.90% 51.01% 1591.42%
300347 泰格医药 -4.52% 8.93% 11.21% 60.08% -24.90% 200.86% 59.73% 524.40%
688073 毕得医药 -4.54% 9.86% -2.88% 56.34% 15.25% 174.60% 267.14% 658.19%
301257 普蕊斯 -4.85% 20.01% -8.59% 71.98% 2.02% 268.35% 63.30% 982.08%
688202 美迪西 -5.05% 13.24% -14.73% 45.38% 17.46% 185.13% 282.20% 493.24%
688315 诺禾致源 -5.20% 3.21% 1.13% 21.73% 12.93% 37.50% 128.08% 114.62%
301509 金凯生科 -5.29% 32.41% -7.77% 143.68% 114.08% 833.03% 114.73% 2314.63%
300725 药石科技 -5.73% 21.93% -14.81% 73.97% -12.22% 250.38% 63.59% 630.26%
301096 百诚医药 -5.90% 13.67% -7.57% 44.18% 3.99% 117.48% -2.33% 516.18%
002173 创新医疗 -5.96% 17.92% -3.86% 79.35% 0.13% 526.44% -10.27% 2120.70%
301166 优宁维 -6.23% 19.95% 1.56% 27.75% -13.19% 143.04% 50.29% 651.19%
301103 何氏眼科 -6.23% 14.83% -9.05% 44.84% -7.32% 137.43% 79.70% 546.75%
301333 诺思格 -6.33% 10.54% -3.93% 79.73% 10.56% 178.13% 279.30% 493.39%
688621 阳光诺和 -7.02% 11.00% -9.42% 25.10% 27.48% 75.44% 17.12% 269.93%
300363 博腾股份 -7.24% 10.36% -6.09% 28.26% 15.79% 118.83% 101.05% 470.05%
688046 药康生物 -7.39% 10.79% -1.09% 34.07% 9.70% 117.79% 79.23% 319.12%
688137 近岸蛋白 -7.99% 14.07% -3.15% 20.60% -4.94% 64.21% 49.59% 414.42%
301239 普瑞眼科 -8.92% 16.02% -10.83% 72.58% 38.37% 210.79% 192.62% 562.90%
000504 南华生物 -28.93% 22.65% -8.79% 27.62% -11.69% 94.73% 52.54% 247.30%
835670 数字人 -- -- -- -- -- -- -- --