股东比较

证券代码 证券名称 人均持股数量(股) 人均持股环比增减(%) 机构持股占流通股比例(%) 机构持股环比增减(%) 机构近两年平均持仓比例
688009 中国通号 12.13万 3.86% 2.89% -1.03% 3.23%
601268 *ST二重 11.51万 1.67% -- -- --
600582 天地科技 11.05万 8.77% 3.27% 29.76% 3.58%
000927 中国铁物 9.67万 5.91% -- -- --
603277 银都股份 6.66万 1.67% 1.12% -31.29% 1.93%
603298 杭叉集团 6.10万 -23.96% 2.76% -20.46% 3.45%
603680 今创集团 5.28万 -0.09% 0.70% 29.63% 0.45%
300145 中金环境 5.27万 -2.87% 1.76% 67.62% 1.71%
601717 郑煤机 5.16万 8.20% 3.32% -8.03% 3.88%
601369 陕鼓动力 4.99万 10.15% 2.09% 28.22% 2.52%
603638 艾迪精密 4.60万 4.08% -- -- 0.72%
002430 杭氧股份 4.34万 1.44% 8.28% -3.16% 8.72%
601766 中国中车 4.30万 5.33% 8.19% 0.00% 8.19%
000976 ST华铁 4.07万 3.08% -- -- 1.41%
002595 豪迈科技 3.87万 3.32% 9.21% -16.35% 7.94%
688128 中国电研 3.59万 -5.99% 0.49% -37.18% 7.87%
603855 华荣股份 3.42万 -0.20% 3.94% -9.43% 7.26%
600894 广日股份 3.19万 1.20% 1.53% 273.17% 0.39%
605060 联德股份 3.19万 225.96% 4.01% -76.12% 13.76%
300420 五洋自控 3.13万 -1.03% -- -- 0.62%
000852 石化机械 3.12万 4.47% 7.47% 25.76% 3.87%
688114 华大智造 3.11万 -11.42% 14.98% 11.05% 19.20%
300669 沪宁股份 3.11万 12.53% 14.45% -4.75% 8.65%
688377 迪威尔 3.05万 -32.93% 15.62% 3.51% 24.17%
603081 大丰实业 3.01万 29.19% -- -- --
300441 鲍斯股份 2.97万 3.77% 1.63% 108.97% 0.90%
603956 威派格 2.95万 11.38% 1.25% -41.86% 1.92%
603500 祥和实业 2.89万 14.43% 1.65% 5.77% 1.95%
603111 康尼机电 2.85万 -13.77% 5.20% -0.19% 5.21%
300382 斯莱克 2.84万 3.91% 2.70% -43.51% 4.58%
688569 铁科轨道 2.79万 69.08% 4.36% -42.63% 4.32%
688015 交控科技 2.77万 9.30% 2.44% -- 3.70%
688033 天宜上佳 2.75万 -26.20% 4.19% -50.59% 11.05%
300201 海伦哲 2.74万 -10.20% -- -- 0.78%
002960 青鸟消防 2.68万 -1.94% 1.68% -- 2.10%
000811 冰轮环境 2.66万 -8.21% 7.14% -8.23% 7.50%
300281 金明精机 2.65万 -13.18% -- -- 1.66%
002691 冀凯股份 2.61万 23.77% -- -- 0.56%
000008 神州高铁 2.48万 -20.17% -- -- --
688633 星球石墨 2.46万 216.97% 4.51% -72.43% 8.22%
600528 中铁工业 2.45万 -0.13% 5.13% -18.31% 5.65%
300004 南风股份 2.45万 3.77% -- -- 0.53%
600499 科达制造 2.42万 6.13% -- -- 3.52%
300151 昌红科技 2.42万 0.91% 12.39% 129.02% 6.31%
300470 中密控股 2.41万 -15.22% 19.39% 0.00% 17.30%
688121 卓然股份 2.34万 3.21% 12.59% 14.04% 10.50%
688789 宏华数科 2.31万 0.75% 5.09% 4.95% 8.08%
002158 汉钟精机 2.28万 -12.37% 1.14% -28.30% 3.03%
603321 梅轮电梯 2.27万 1.57% -- -- 1.71%
002366 融发核电 2.22万 0.13% -- -- 2.47%
002564 *ST天沃 2.15万 10.18% 1.29% 79.17% 1.41%
002686 亿利达 2.15万 1.28% -- -- 6.81%
300154 瑞凌股份 2.14万 -5.26% 0.29% -76.03% 0.52%
603800 道森股份 2.14万 -2.94% 3.08% 63.83% 2.47%
002353 杰瑞股份 2.12万 3.52% 6.35% 0.79% 9.27%
603488 展鹏科技 2.11万 6.50% -- -- --
688529 豪森智能 2.11万 9.49% -- -- 8.50%
002526 山东矿机 2.08万 -8.21% -- -- 0.60%
603187 海容冷链 2.01万 -0.22% 3.42% 26.67% 5.65%
603698 航天工程 1.97万 -3.15% 4.00% 0.00% 4.50%
603012 创力集团 1.97万 1.33% 1.90% 9.20% 4.44%
002816 *ST和科 1.93万 14.46% -- -- 1.56%
002073 软控股份 1.92万 4.78% 5.63% -2.43% 6.97%
300193 佳士科技 1.90万 3.85% 12.44% 8.65% 11.35%
603169 兰石重装 1.86万 2.58% 0.31% -70.75% 0.82%
002278 神开股份 1.85万 1.65% -- -- --
300103 达刚控股 1.84万 5.66% 0.60% -81.31% 2.67%
688022 瀚川智能 1.84万 -0.38% 1.63% -36.82% 7.78%
688312 燕麦科技 1.81万 12.21% 3.44% -3.10% 5.73%
002367 康力电梯 1.80万 0.09% 4.63% 22.16% 3.19%
688367 工大高科 1.77万 17.16% -- -- 9.19%
300833 浩洋股份 1.75万 9.29% 7.42% -5.60% 21.86%
603289 泰瑞机器 1.72万 6.64% -- -- 2.26%
300084 海默科技 1.72万 -0.24% 3.53% -23.76% 2.42%
605001 威奥股份 1.69万 -0.92% -- -- 1.71%
300412 迦南科技 1.68万 2.19% -- -- 1.37%
002779 中坚科技 1.67万 3.71% 7.14% 28.19% 2.75%
300099 尤洛卡 1.65万 1.94% -- -- 0.92%
002837 英维克 1.63万 -9.97% 4.09% 9.95% 4.92%
002730 电光科技 1.62万 -5.52% 1.54% -21.83% 1.11%
300011 鼎汉技术 1.59万 -3.83% -- -- 0.43%
002774 快意电梯 1.59万 -3.41% 3.37% -43.93% 4.14%
603159 上海亚虹 1.58万 9.20% -- -- 0.75%
003036 泰坦股份 1.57万 306.75% 0.73% -86.23% 6.52%
603036 如通股份 1.55万 3.93% -- -- --
603269 海鸥股份 1.54万 -9.10% -- -- 3.42%
002490 ST墨龙 1.53万 3.73% -- -- --
600579 克劳斯 1.48万 -28.97% 0.46% -- 1.09%
603339 四方科技 1.48万 -1.65% -- -- 3.85%
603076 乐惠国际 1.47万 18.91% 1.22% 0.00% 1.65%
300931 通用电梯 1.45万 85.38% 2.91% -70.90% 6.11%
002689 远大智能 1.42万 -4.53% 0.59% -72.81% 0.96%
688557 兰剑智能 1.41万 -11.06% 4.27% -46.49% 9.95%
688187 时代电气 1.41万 4.05% 3.99% -1.97% 4.85%
600495 晋西车轴 1.40万 2.32% -- -- 0.24%
872541 铁大科技 1.40万 10.27% -- -- --
600202 哈空调 1.35万 8.69% -- -- 0.48%
688700 东威科技 1.35万 -8.17% 3.12% 0.00% 2.82%
300228 富瑞特装 1.35万 1.11% 6.59% -25.62% 4.56%
002833 弘亚数控 1.34万 15.91% 18.97% 6.16% 13.54%
688400 凌云光 1.32万 10.75% -- -- 9.35%
600262 北方股份 1.31万 -4.51% 0.90% -56.94% 2.85%
600835 上海机电 1.30万 -1.10% 2.72% 0.74% 3.78%
000530 冰山冷热 1.28万 -12.55% 0.40% -59.60% 1.52%
300095 华伍股份 1.28万 1.40% 1.40% 35.92% 3.79%
688485 九州一轨 1.25万 150.92% 6.95% -1.42% 12.23%
300480 光力科技 1.24万 3.43% 1.43% -41.15% 1.36%
002535 林州重机 1.23万 0.03% 0.35% -- 1.88%
002006 精工科技 1.22万 -13.57% 4.06% -14.16% 4.26%
300092 科新机电 1.21万 -20.23% 9.98% -42.18% 12.26%
688071 华依科技 1.20万 -1.19% 11.16% -15.90% 15.30%
300260 新莱应材 1.19万 -22.93% 6.49% -18.16% 8.33%
688092 爱科科技 1.17万 115.25% -- -- 2.97%
688113 联测科技 1.17万 -28.57% -- -- --
605305 中际联合 1.17万 5.95% 13.66% 40.82% 8.15%
000925 众合科技 1.16万 6.12% 5.16% -23.78% 4.32%
688376 美埃科技 1.16万 5.83% 4.35% -34.19% 12.62%
688630 芯碁微装 1.15万 -6.95% 23.94% 9.97% 14.65%
603090 宏盛股份 1.13万 32.74% 0.55% -70.90% 1.74%
836717 瑞星股份 1.13万 49.92% -- -- --
300472 新元科技 1.12万 -9.02% 2.16% -63.27% 2.55%
688285 高铁电气 1.10万 13.60% 1.92% 214.75% 4.14%
601798 蓝科高新 1.09万 -33.30% -- -- 1.12%
688328 深科达 1.08万 4.46% 2.11% -84.27% 7.14%
835174 五新隧装 1.05万 16.67% -- -- --
603912 佳力图 1.02万 -8.99% 0.55% -70.74% 2.17%
300960 通业科技 1.01万 229.34% -- -- 3.67%
002031 巨轮智能 0.99万 14.74% -- -- 2.35%
600444 国机通用 0.97万 33.14% 0.57% -72.99% 2.99%
002757 南兴股份 0.96万 1.97% 0.87% -11.22% 0.94%
832522 纳科诺尔 0.95万 15.28% -- -- --
300471 厚普股份 0.95万 -2.77% 2.10% -17.32% 3.51%
300837 浙矿股份 0.95万 14.87% 6.72% 9.62% 23.21%
300540 蜀道装备 0.94万 3.00% -- -- 1.39%
002667 威领股份 0.93万 3.31% 1.49% 33.04% 2.50%
603895 天永智能 0.92万 -37.17% -- -- 0.91%
300594 朗进科技 0.92万 2.46% 4.66% 158.89% 1.85%
603356 华菱精工 0.92万 -32.51% 2.07% 11.89% 1.96%
002337 赛象科技 0.91万 -0.44% 0.65% -14.47% 1.01%
834475 三友科技 0.86万 1.72% -- -- --
838670 恒进感应 0.85万 22.99% -- -- --
301013 利和兴 0.83万 7.69% 2.16% -8.86% 2.32%
605167 利柏特 0.83万 -27.21% 1.29% 24.04% 2.11%
001288 运机集团 0.82万 44.05% 20.49% 24.26% 15.86%
603131 上海沪工 0.81万 -25.04% 0.47% -74.73% 0.77%
833781 瑞奇智造 0.80万 12.34% -- -- --
300902 国安达 0.79万 -30.08% -- -- 1.40%
300771 智莱科技 0.79万 -19.19% -- -- 1.10%
688383 新益昌 0.78万 -14.57% 17.11% -31.72% 21.32%
600560 金自天正 0.78万 -3.12% -- -- 0.88%
301081 严牌股份 0.77万 0.22% -- -- 0.87%
300865 大宏立 0.76万 8.84% 1.14% -51.49% 2.05%
002598 山东章鼓 0.74万 3.28% 1.29% -7.86% 1.07%
300499 高澜股份 0.73万 0.17% 1.05% -51.39% 3.23%
300906 日月明 0.72万 7.57% 0.48% -55.56% 1.89%
832802 保丽洁 0.72万 14.67% -- -- --
300351 永贵电器 0.71万 25.88% 1.47% -1.34% 3.29%
002972 科安达 0.69万 11.77% -- -- 2.12%
002931 锋龙股份 0.65万 8.98% 0.30% -71.96% 0.87%
002639 雪人股份 0.65万 -2.65% -- -- 1.00%
301048 金鹰重工 0.65万 3.97% 0.53% -88.14% 5.46%
300950 德固特 0.64万 49.95% -- -- 1.43%
833284 灵鸽科技 0.63万 46.67% -- -- --
002009 天奇股份 0.62万 -22.63% 1.92% -56.06% 2.50%
688459 哈铁科技 0.60万 13.37% 0.71% -74.09% 3.28%
873703 广厦环能 0.56万 86.17% -- -- --
688420 美腾科技 0.55万 16.84% 0.68% -87.05% 12.57%
300549 优德精密 0.54万 -7.14% -- -- 1.51%
002786 银宝山新 0.54万 14.31% 2.75% -23.18% 1.20%
301018 申菱环境 0.54万 1.35% 3.45% -42.31% 8.83%
603029 天鹅股份 0.54万 -0.97% 0.66% -79.82% 1.14%
688151 华强科技 0.53万 2.34% 1.42% -30.73% 1.29%
300836 佰奥智能 0.51万 4.35% 8.07% -18.73% 6.93%
301158 德石股份 0.51万 -0.78% 0.85% -29.17% 1.20%
301056 森赫股份 0.51万 0.27% 8.34% 9.88% 4.21%
300293 蓝英装备 0.50万 -8.50% 1.06% -35.76% 1.32%
836395 朗鸿科技 0.50万 15.87% 4.04% -- 3.99%
688627 精智达 0.49万 114.77% 18.51% -45.12% 28.72%
605298 必得科技 0.48万 9.65% -- -- 2.19%
300851 交大思诺 0.48万 3.00% 2.21% -- 1.83%
835508 殷图网联 0.48万 2.49% -- -- --
300813 泰林生物 0.47万 -4.30% 0.74% -66.06% 5.26%
872895 花溪科技 0.45万 29.44% -- -- --
300411 金盾股份 0.44万 -71.91% 10.93% 2.53% 9.29%
831855 浙江大农 0.44万 17.22% -- -- --
300923 研奥股份 0.43万 1.96% 1.49% -0.67% 3.85%
836942 恒立钻具 0.40万 5.29% -- -- --
873726 卓兆点胶 0.39万 1.06% 14.52% -- 9.12%
301083 百胜智能 0.35万 -6.68% 1.17% -85.06% 4.90%
688531 日联科技 0.34万 9.80% 6.75% -51.30% 13.34%
834014 特瑞斯 0.32万 20.02% -- -- --
301023 江南奕帆 0.30万 2.34% -- -- 3.33%
300990 同飞股份 0.30万 -17.87% 4.83% -50.76% 14.69%
301016 雷尔伟 0.29万 -6.46% 1.84% -78.45% 4.29%
003021 兆威机电 0.28万 -46.79% 8.77% -4.98% 9.90%
301053 远信工业 0.25万 3.82% 2.63% -42.32% 8.03%
001360 南矿集团 0.25万 11.09% 2.25% 2.27% 4.23%
603135 中重科技 0.24万 5.92% 0.64% 100.00% 1.53%
301200 大族数控 0.24万 4.81% 0.93% -30.60% 2.56%
001332 锡装股份 0.23万 -3.22% 15.63% -8.11% 17.64%
603280 南方路机 0.23万 -7.12% 2.27% -52.31% 3.57%
301128 强瑞技术 0.21万 -16.70% 4.52% -21.12% 2.36%
301272 英华特 0.19万 71.83% 9.43% 34.14% 8.68%
001324 长青科技 0.19万 -1.65% -- -- 4.39%
301533 威马农机 0.18万 33.05% 1.30% -87.01% 7.32%
301360 荣旗科技 0.18万 -10.36% 5.53% -73.75% 13.66%
301105 鸿铭股份 0.17万 7.37% 0.93% -72.49% 2.64%
301512 智信精密 0.16万 23.52% -- -- 11.60%
001225 和泰机电 0.16万 10.04% 0.67% -82.41% 2.76%
688623 双元科技 0.14万 14.40% 0.91% -23.53% 2.86%
603325 博隆技术 0.10万 -- 10.25% -- 7.83%
301392 汇成真空 0.08万 -- -- -- --
872931 无锡鼎邦 0.04万 -33.49% -- -- --
行业均值 1.69万 9.02% 3.04% -9.36% 4.51%
行业最高值 12.13万 306.75% 23.94% 273.17% 28.72%
行业最低值 0.04万 -71.91% 0.29% -88.14% 0.24%