分红融资比

排名 证券代码 证券名称 近三年
每股累计
分红金额(元)
近三年
每股累计
送转股数(股)
上市以来
每股累计
分红金额(元)
上市以来
每股累计
送转股数(股)
增发次数
(次)
配股次数
(次)
上市以来
每股再融资
总额(元)
分红融资比
1 000008 神州高铁 0.00 0.00 0.18 4.30 7 2 2.14 0.04
2 000530 冰山冷热 0.05 0.00 3.28 1.55 3 2 1.58 0.87
3 000811 冰轮环境 0.50 0.00 3.34 1.80 4 2 0.95 1.48
4 000852 石化机械 0.00 0.00 2.85 1.40 4 0 2.99 0.31
5 000925 众合科技 0.05 0.00 0.51 1.56 11 0 4.51 0.03
6 000927 中国铁物 0.01 0.00 0.43 0.10 2 0 2.26 0.05
7 000976 ST华铁 0.00 0.00 0.53 0.89 1 0 2.10 0.08
8 001225 和泰机电 2.50 0.00 1.25 0.00 0 0 0.00 0.00
9 001288 运机集团 0.45 0.00 0.45 0.00 0 0 0.00 0.00
10 001324 长青科技 0.32 0.00 0.32 0.00 0 0 0.00 0.00
11 001332 锡装股份 4.00 0.35 4.00 0.35 0 0 0.00 0.00
12 001360 南矿集团 0.23 0.00 0.23 0.00 0 0 0.00 0.00
13 002006 精工科技 0.35 0.00 0.84 2.20 1 0 1.02 0.51
14 002009 天奇股份 0.04 0.00 0.62 1.80 6 0 4.29 0.10
15 002031 巨轮智能 0.00 0.00 0.93 3.40 2 0 0.48 0.29
16 002073 软控股份 0.15 0.00 0.75 3.00 7 0 2.73 0.14
17 002158 汉钟精机 1.38 0.00 5.23 1.40 2 0 1.63 2.21
18 002278 神开股份 0.10 0.00 1.15 0.75 0 0 0.00 0.00
19 002337 赛象科技 0.03 0.00 0.91 2.60 2 0 0.05 6.15
20 002353 杰瑞股份 1.00 0.00 3.44 2.80 2 0 5.37 0.41
21 002366 融发核电 0.00 1.40 1.80 2.40 2 0 1.46 0.13
22 002367 康力电梯 0.90 0.00 4.74 2.00 3 0 1.31 3.02
23 002430 杭氧股份 2.40 0.00 3.74 0.85 5 0 1.41 2.47
24 002490 ST墨龙 0.00 0.00 0.30 1.00 0 0 0.00 0.00
25 002526 山东矿机 0.02 0.00 0.44 2.40 2 0 0.30 0.37
26 002535 林州重机 0.00 0.00 0.32 0.60 2 0 1.43 0.14
27 002564 *ST天沃 0.00 0.00 0.13 1.00 2 0 1.94 0.03
28 002595 豪迈科技 1.38 0.00 5.80 2.00 0 0 0.00 0.00
29 002598 山东章鼓 0.30 0.00 1.99 1.00 0 0 0.00 0.00
30 002639 雪人股份 0.00 0.00 0.37 2.00 4 0 2.30 0.04
31 002667 威领股份 0.00 0.00 0.33 1.70 1 0 0.69 0.18
32 002686 亿利达 0.06 0.00 0.68 2.00 5 0 1.79 0.18
33 002689 远大智能 0.00 0.00 1.00 1.50 1 0 0.03 14.20
34 002691 冀凯股份 0.02 0.00 0.16 0.70 0 0 0.00 0.00
35 002730 电光科技 0.35 0.00 0.87 1.20 1 0 1.04 0.68
36 002757 南兴股份 1.50 0.00 3.10 1.00 3 0 2.29 1.05
37 002774 快意电梯 1.35 0.00 1.55 0.00 2 0 0.09 17.59
38 002779 中坚科技 0.21 0.00 0.45 0.50 0 0 0.00 0.00
39 002786 银宝山新 0.00 0.00 0.16 2.00 1 0 1.09 0.06
40 002816 *ST和科 0.00 0.00 0.09 0.00 0 0 0.00 0.00
41 002833 弘亚数控 2.12 0.40 4.52 1.40 2 0 0.12 18.38
42 002837 英维克 0.57 0.90 1.48 2.86 4 0 0.90 0.65
43 002931 锋龙股份 0.10 0.00 0.60 1.00 0 0 0.00 0.00
44 002960 青鸟消防 1.05 0.70 1.79 1.10 4 0 2.75 0.37
45 002972 科安达 1.40 0.40 1.75 0.40 0 0 0.00 0.00
46 003021 兆威机电 0.92 0.40 1.92 1.00 2 0 0.09 12.15
47 003036 泰坦股份 0.66 0.00 0.66 0.00 0 0 0.00 0.00
48 300004 南风股份 0.00 0.00 0.55 2.00 2 0 4.28 0.05
49 300011 鼎汉技术 0.00 0.00 1.03 2.80 4 0 2.40 0.13
50 300084 海默科技 0.00 0.00 0.38 2.20 4 0 2.91 0.04
51 300092 科新机电 0.49 0.00 0.82 1.50 2 0 2.31 0.28
52 300095 华伍股份 0.26 0.00 0.84 1.80 5 0 2.44 0.17
53 300099 尤洛卡 0.27 0.00 2.72 4.01 5 0 1.82 0.58
54 300103 达刚控股 0.00 0.00 0.74 2.10 0 0 0.00 0.00
55 300145 中金环境 0.00 0.00 1.06 4.00 6 0 0.99 0.16
56 300151 昌红科技 0.43 0.00 1.83 3.00 1 0 0.78 1.17
57 300154 瑞凌股份 0.55 0.00 2.90 2.00 4 0 0.15 13.91
58 300193 佳士科技 1.00 0.00 3.16 1.20 6 0 0.25 10.43
59 300201 海伦哲 0.04 0.00 0.25 3.58 3 0 0.48 0.23
60 300228 富瑞特装 0.05 0.00 0.62 2.60 5 0 2.29 0.09
61 300260 新莱应材 0.30 0.80 0.94 2.30 1 0 0.04 8.90
62 300281 金明精机 0.06 0.00 0.63 2.50 3 0 1.12 0.23
63 300293 蓝英装备 0.00 0.00 0.84 1.50 2 0 1.53 0.35
64 300351 永贵电器 0.10 0.00 1.45 2.00 5 0 3.87 0.15
65 300382 斯莱克 0.45 0.00 4.21 3.50 2 0 1.88 0.71
66 300411 金盾股份 0.00 0.00 0.25 1.80 2 0 6.87 0.01
67 300412 迦南科技 0.06 0.70 1.55 2.90 4 0 1.32 0.39
68 300420 五洋自控 0.03 0.00 0.20 3.20 5 0 1.51 0.07
69 300441 鲍斯股份 0.27 0.00 0.83 2.60 3 0 1.36 0.48
70 300470 中密控股 2.00 0.00 3.30 1.80 2 0 2.51 0.92
71 300471 厚普股份 0.00 0.00 0.96 2.50 4 0 1.37 0.27
72 300472 新元科技 0.00 0.00 0.31 1.10 6 0 4.86 0.03
73 300480 光力科技 0.30 0.30 0.65 1.59 9 0 2.08 0.20
74 300499 高澜股份 0.12 0.00 0.43 1.80 1 0 0.08 3.07
75 300540 蜀道装备 0.00 0.00 0.18 0.50 4 0 3.45 0.03
76 300549 优德精密 0.42 0.00 1.25 1.00 0 0 0.00 0.00
77 300594 朗进科技 0.10 0.00 0.45 0.00 4 0 0.50 0.88
78 300669 沪宁股份 0.47 0.50 1.26 0.80 3 0 1.36 0.56
79 300771 智莱科技 0.70 0.50 1.80 1.10 0 0 0.00 0.00
80 300813 泰林生物 0.70 0.90 0.90 0.90 1 0 0.10 5.72
81 300833 浩洋股份 5.40 0.50 5.80 0.50 0 0 0.00 0.00
82 300836 佰奥智能 0.31 0.30 0.31 0.30 0 0 0.00 0.00
83 300837 浙矿股份 0.90 0.00 1.20 0.00 0 0 0.00 0.00
84 300851 交大思诺 1.13 0.00 1.48 0.00 0 0 0.00 0.00
85 300865 大宏立 0.22 0.00 0.42 0.00 0 0 0.00 0.00
86 300902 国安达 0.60 0.40 1.00 0.40 1 0 0.50 1.40
87 300906 日月明 1.00 0.00 1.50 0.00 0 0 0.00 0.00
88 300923 研奥股份 1.01 0.00 1.19 0.00 0 0 0.00 0.00
89 300931 通用电梯 0.20 0.00 0.20 0.00 0 0 0.00 0.00
90 300950 德固特 0.35 0.50 0.35 0.50 1 0 0.03 10.13
91 300960 通业科技 1.30 0.00 1.30 0.00 0 0 0.00 0.00
92 300990 同飞股份 2.30 1.60 3.10 1.60 0 0 0.00 0.00
93 301013 利和兴 0.10 0.50 0.10 0.50 0 0 0.00 0.00
94 301016 雷尔伟 0.70 0.30 0.70 0.30 0 0 0.00 0.00
95 301018 申菱环境 0.54 0.00 0.54 0.00 3 0 3.07 0.17
96 301023 江南奕帆 2.44 0.50 2.44 0.50 0 0 0.00 0.00
97 301048 金鹰重工 0.22 0.00 0.22 0.00 0 0 0.00 0.00
98 301053 远信工业 0.48 0.00 0.48 0.00 0 0 0.00 0.00
99 301056 森赫股份 0.45 0.00 0.45 0.00 0 0 0.00 0.00
100 301081 严牌股份 1.10 0.20 1.10 0.20 0 0 0.00 0.00
101 301083 百胜智能 0.19 0.00 0.19 0.00 0 0 0.00 0.00
102 301105 鸿铭股份 1.00 0.00 1.00 0.00 0 0 0.00 0.00
103 301128 强瑞技术 1.70 0.00 1.70 0.00 0 0 0.00 0.00
104 301158 德石股份 0.59 0.00 0.47 0.00 0 0 0.00 0.00
105 301200 大族数控 3.25 0.00 2.85 0.00 0 0 0.00 0.00
106 301272 英华特 0.51 0.00 0.51 0.00 0 0 0.00 0.00
107 301360 荣旗科技 0.30 0.00 0.30 0.00 0 0 0.00 0.00
108 301392 汇成真空 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
109 301512 智信精密 0.75 0.00 0.75 0.00 0 0 0.00 0.00
110 301533 威马农机 0.40 0.00 0.40 0.00 0 0 0.00 0.00
111 600202 哈空调 0.00 0.00 1.43 1.60 0 0 0.00 0.00
112 600262 北方股份 0.63 0.00 3.06 0.00 0 0 0.00 0.00
113 600444 国机通用 0.36 0.00 0.79 0.50 1 0 3.53 0.20
114 600495 晋西车轴 0.03 0.00 1.01 2.20 2 0 1.77 0.15
115 600499 科达制造 1.19 0.00 3.92 3.90 15 0 2.08 0.88
116 600528 中铁工业 0.39 0.00 2.97 1.10 3 0 5.38 0.31
117 600560 金自天正 0.19 0.00 1.78 1.30 0 0 0.00 0.00
118 600579 克劳斯 0.00 0.00 0.02 0.55 3 0 14.91 0.00
119 600582 天地科技 0.66 0.00 2.01 4.40 2 0 1.89 0.68
120 600835 上海机电 1.16 0.00 6.72 1.10 1 0 1.76 3.40
121 600894 广日股份 0.95 0.00 3.92 1.00 3 2 1.49 2.51
122 601268 *ST二重 0.00 0.00 0.05 0.00 1 0 0.35 0.03
123 601369 陕鼓动力 1.05 0.00 4.07 0.50 4 0 0.22 17.35
124 601717 郑煤机 1.84 0.00 3.52 1.00 7 0 0.66 4.68
125 601766 中国中车 0.58 0.00 2.16 0.00 3 0 0.85 1.99
126 601798 蓝科高新 0.00 0.00 0.26 0.00 0 1 0.55 0.45
127 603012 创力集团 0.33 0.00 0.67 1.00 2 0 0.07 9.08
128 603029 天鹅股份 0.42 0.30 0.86 0.30 0 0 0.00 0.00
129 603036 如通股份 0.51 0.00 0.99 0.00 2 0 0.09 10.82
130 603076 乐惠国际 0.31 0.00 0.92 0.40 1 0 3.46 0.20
131 603081 大丰实业 0.40 0.00 0.91 0.00 2 0 0.11 7.87
132 603090 宏盛股份 0.90 0.00 1.40 0.00 0 0 0.00 0.00
133 603111 康尼机电 0.20 0.00 0.77 1.50 3 0 3.86 0.08
134 603131 上海沪工 0.02 0.00 0.88 1.40 2 0 1.96 0.29
135 603135 中重科技 0.40 0.40 0.20 0.40 0 0 0.00 0.00
136 603159 上海亚虹 0.31 0.00 1.24 0.40 0 0 0.00 0.00
137 603169 兰石重装 0.00 0.00 0.31 0.60 3 0 2.21 0.09
138 603187 海容冷链 1.20 0.40 3.00 1.60 5 0 2.81 0.55
139 603269 海鸥股份 0.77 0.80 1.42 0.80 0 1 0.72 1.03
140 603277 银都股份 3.00 0.00 4.57 0.00 4 0 0.36 11.31
141 603280 南方路机 0.66 0.00 0.66 0.00 0 0 0.00 0.00
142 603289 泰瑞机器 0.50 0.00 1.23 0.30 3 0 0.69 1.67
143 603298 杭叉集团 1.30 0.40 2.95 0.80 0 0 0.00 0.00
144 603321 梅轮电梯 0.35 0.00 0.65 0.00 0 0 0.00 0.00
145 603325 博隆技术 1.30 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
146 603339 四方科技 0.62 0.00 1.47 0.48 2 0 0.20 4.90
147 603356 华菱精工 0.00 0.00 0.37 0.00 0 0 0.00 0.00
148 603488 展鹏科技 0.60 0.00 1.48 0.40 1 0 0.03 44.18
149 603500 祥和实业 0.39 0.40 1.29 1.20 0 0 0.00 0.00
150 603638 艾迪精密 0.34 0.00 1.14 1.81 2 0 0.94 0.72
151 603680 今创集团 0.35 0.00 0.88 0.30 1 0 0.27 2.65
152 603698 航天工程 0.29 0.00 0.96 0.30 0 0 0.00 0.00
153 603800 道森股份 0.15 0.00 1.36 0.00 0 0 0.00 0.00
154 603855 华荣股份 3.00 0.00 4.80 0.00 2 0 0.10 46.93
155 603895 天永智能 0.01 0.00 0.09 0.00 0 0 0.00 0.00
156 603912 佳力图 0.43 0.80 1.43 1.20 4 0 1.83 0.34
157 603956 威派格 0.38 0.00 0.69 0.00 1 0 1.91 0.28
158 605001 威奥股份 0.20 0.00 0.40 0.30 0 0 0.00 0.00
159 605060 联德股份 1.02 0.00 1.02 0.00 1 0 0.06 11.71
160 605167 利柏特 0.08 0.00 0.08 0.00 0 0 0.00 0.00
161 605298 必得科技 0.65 0.60 0.65 0.60 1 0 0.15 2.81
162 605305 中际联合 1.35 0.78 1.86 0.78 0 0 0.00 0.00
163 688009 中国通号 0.51 0.00 0.91 0.00 0 0 0.00 0.00
164 688015 交控科技 1.04 0.00 1.73 0.00 6 0 4.20 0.39
165 688022 瀚川智能 0.13 0.40 0.57 0.40 5 0 5.59 0.06
166 688033 天宜上佳 0.11 0.00 0.24 0.00 4 0 4.16 0.04
167 688071 华依科技 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0 6.68 0.00
168 688092 爱科科技 1.02 0.40 1.02 0.40 1 0 0.04 19.94
169 688113 联测科技 0.67 0.00 0.67 0.00 1 0 0.06 11.26
170 688114 华大智造 0.36 0.00 0.36 0.00 2 0 0.18 1.99
171 688121 卓然股份 0.25 0.00 0.25 0.00 1 0 1.77 0.12
172 688128 中国电研 1.20 0.00 1.80 0.00 0 0 0.00 0.00
173 688151 华强科技 0.42 0.00 0.42 0.00 0 0 0.00 0.00
174 688187 时代电气 1.78 0.00 1.78 0.00 0 0 0.00 0.00
175 688285 高铁电气 0.19 0.00 0.19 0.00 0 0 0.00 0.00
176 688312 燕麦科技 1.20 0.00 1.70 0.00 2 0 0.15 8.61
177 688328 深科达 0.31 0.00 0.31 0.00 0 0 0.00 0.00
178 688367 工大高科 0.50 0.00 0.50 0.00 2 0 0.05 7.59
179 688376 美埃科技 0.40 0.00 0.40 0.00 0 0 0.00 0.00
180 688377 迪威尔 0.39 0.00 0.55 0.00 0 0 0.00 0.00
181 688383 新益昌 1.00 0.00 1.00 0.00 0 0 0.00 0.00
182 688400 凌云光 0.18 0.00 0.18 0.00 0 0 0.00 0.00
183 688420 美腾科技 0.65 0.00 0.65 0.00 0 0 0.00 0.00
184 688459 哈铁科技 0.18 0.00 0.18 0.00 0 0 0.00 0.00
185 688485 九州一轨 0.18 0.00 0.05 0.00 0 0 0.00 0.00
186 688529 豪森智能 0.33 0.00 0.53 0.00 2 0 5.05 0.09
187 688531 日联科技 1.10 0.45 0.80 0.45 0 0 0.00 0.00
188 688557 兰剑智能 1.18 0.40 1.53 0.40 1 0 0.14 7.61
189 688569 铁科轨道 1.05 0.00 1.27 0.00 0 0 0.00 0.00
190 688623 双元科技 1.58 0.00 1.58 0.00 0 0 0.00 0.00
191 688627 精智达 0.37 0.00 0.37 0.00 0 0 0.00 0.00
192 688630 芯碁微装 1.00 0.00 1.00 0.00 2 0 6.09 0.16
193 688633 星球石墨 1.23 0.80 1.23 0.80 3 0 0.33 1.20
194 688700 东威科技 0.99 0.78 1.29 0.78 0 0 0.00 0.00
195 688789 宏华数科 2.30 0.94 2.30 0.94 2 0 8.43 0.14
196 831855 浙江大农 0.53 0.00 0.53 0.00 0 0 0.00 0.00
197 832522 纳科诺尔 0.30 0.20 0.30 0.20 0 0 0.00 0.00
198 832802 保丽洁 0.40 0.00 0.15 0.00 0 0 0.00 0.00
199 833284 灵鸽科技 0.03 0.00 0.03 0.00 0 0 0.00 0.00
200 833781 瑞奇智造 0.15 0.20 0.15 0.20 0 0 0.00 0.00
201 834014 特瑞斯 0.36 0.30 0.36 0.30 0 0 0.00 0.00
202 834475 三友科技 0.42 0.00 0.42 0.00 0 0 0.00 0.00
203 835174 五新隧装 1.05 0.00 1.05 0.00 0 0 0.00 0.00
204 835508 殷图网联 0.60 0.00 0.60 0.00 0 0 0.00 0.00
205 836395 朗鸿科技 1.83 1.40 1.13 1.40 0 0 0.00 0.00
206 836717 瑞星股份 0.20 0.00 0.09 0.00 0 0 0.00 0.00
207 836942 恒立钻具 0.25 0.00 0.25 0.00 0 0 0.00 0.00
208 838670 恒进感应 1.30 1.00 0.70 1.00 0 0 0.00 0.00
209 872541 铁大科技 0.24 0.00 0.24 0.00 0 0 0.00 0.00
210 872895 花溪科技 0.35 0.00 0.35 0.00 0 0 0.00 0.00
211 872931 无锡鼎邦 0.10 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
212 873703 广厦环能 0.70 0.40 0.70 0.40 0 0 0.00 0.00
213 873726 卓兆点胶 0.68 0.00 0.68 0.00 0 0 0.00 0.00

最近一年分红情况

排名 证券代码 证券名称 分红年度 派息日 分红方案
说明
预案公告
日期
股东大会
公告日
股权登记日 股权除息日
1 301392 汇成真空 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-06-08 2024-06-29 -- --
2 002031 巨轮智能 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-25 -- --
3 002639 雪人股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-22 -- --
4 603356 华菱精工 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-31 -- --
5 603638 艾迪精密 2023 年度 2024-06-18 10派1.2元(含税) 2024-04-30 2024-05-21 2024-06-17 2024-06-18
6 688071 华依科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-21 -- --
7 688113 联测科技 2023 年度 2024-06-04 10派3.54元(含税) 2024-04-30 2024-05-22 2024-06-03 2024-06-04
8 688383 新益昌 2023 年度 -- 10派2元(含税) 2024-04-30 2024-05-21 -- --
9 688400 凌云光 2023 年度 2024-06-19 10派0.5元(含税) 2024-04-30 2024-05-21 2024-06-18 2024-06-19
10 688485 九州一轨 2023 年度 2024-07-04 10派0.5元(含税) 2024-04-30 2024-05-21 2024-07-03 2024-07-04
11 688623 双元科技 2023 年度 2024-06-20 10派15.824元(含税) 2024-04-30 2024-05-21 2024-06-19 2024-06-20
12 002535 林州重机 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-05-31 -- --
13 002786 银宝山新 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-05-23 -- --
14 002816 *ST和科 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-05-22 -- --
15 301018 申菱环境 2023 年度 2024-05-31 10派1.6元(含税) 2024-04-29 2024-05-20 2024-05-30 2024-05-31
16 603680 今创集团 2023 年度 -- 10派1.2元(含税) 2024-04-29 2024-05-28 -- --
17 605298 必得科技 2023 年度 2024-06-13 10转增3股派1元(含税) 2024-04-29 2024-05-29 2024-06-12 2024-06-13
18 688529 豪森智能 2023 年度 2024-06-14 10派1.12元(含税) 2024-04-29 2024-05-21 2024-06-13 2024-06-14
19 688531 日联科技 2023 年度 2024-06-07 10转增4.5股派8元(含税) 2024-04-29 2024-05-23 2024-06-06 2024-06-07
20 832802 保丽洁 2023 年度 2024-07-02 10派1.5元(含税) 2024-04-29 2024-05-21 2024-07-01 2024-07-02
21 834014 特瑞斯 2023 年度 -- 10派1.8元(含税) 2024-04-29 2024-05-22 -- --
22 872895 花溪科技 2023 年度 -- 10派3.5元(含税) 2024-04-29 2024-06-03 -- --
23 000925 众合科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-18 -- --
24 002158 汉钟精机 2023 年度 2024-06-07 10派5.8元(含税) 2024-04-27 2024-05-25 2024-06-06 2024-06-07
25 002278 神开股份 2023 年度 2024-06-24 10派0.5元(含税) 2024-04-27 2024-05-24 2024-06-21 2024-06-24
26 002564 *ST天沃 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-21 -- --
27 002689 远大智能 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-21 -- --
28 002757 南兴股份 2023 年度 2024-05-28 10派2元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-05-27 2024-05-28
29 300084 海默科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-29 -- --
30 300151 昌红科技 2023 年度 2024-05-29 10派0.5元(含税) 2024-04-27 2024-05-21 2024-05-28 2024-05-29
31 301272 英华特 2023 年度 2024-05-31 10派5.1元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-05-30 2024-05-31
32 600579 克劳斯 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-25 -- --
33 601798 蓝科高新 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-23 -- --
34 603076 乐惠国际 2023 年度 2024-05-31 10派1.5元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-05-30 2024-05-31
35 603131 上海沪工 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-22 -- --
36 603269 海鸥股份 2023 年度 2024-06-03 10转增4股派3元(含税) 2024-04-27 2024-05-21 2024-05-31 2024-06-03
37 603289 泰瑞机器 2023 年度 2024-06-03 10派1.5元(含税) 2024-04-27 2024-05-21 2024-05-31 2024-06-03
38 603895 天永智能 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-30 -- --
39 603956 威派格 2023 年度 2024-06-07 10派1元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-06-06 2024-06-07
40 688033 天宜上佳 2023 年度 -- 10派0.25元(含税) 2024-04-27 2024-06-28 -- --
41 688151 华强科技 2023 年度 -- 10派0.083元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 -- --
42 688328 深科达 2023 年度 2024-07-09 10派1元(含税) 2024-04-27 2024-05-21 2024-07-08 2024-07-09
43 688700 东威科技 2023 年度 2024-06-13 10转增3股派2.5元(含税) 2024-04-27 2024-05-21 2024-06-12 2024-06-13
44 688789 宏华数科 2023 年度 -- 10转增4.9股派5元(含税) 2024-04-27 2024-05-25 -- --
45 000530 冰山冷热 2023 年度 -- 10派0.3元(含税) 2024-04-26 2024-05-24 -- --
46 000852 石化机械 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-06-21 -- --
47 002009 天奇股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-23 -- --
48 002667 威领股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-21 -- --
49 002779 中坚科技 2023 年度 2024-07-03 10派1.5元(含税) 2024-04-26 2024-05-25 2024-07-02 2024-07-03
50 002833 弘亚数控 2023 年度 2024-06-21 10派6元(含税) 2024-04-26 2024-06-12 2024-06-20 2024-06-21
51 300099 尤洛卡 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-21 -- --
52 300145 中金环境 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-17 -- --
53 300260 新莱应材 2023 年度 -- 10派0.6元(含税) 2024-04-26 2024-05-23 -- --
54 300293 蓝英装备 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-17 -- --
55 300472 新元科技 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-20 -- --
56 300499 高澜股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-17 -- --
57 300594 朗进科技 2023 年度 2024-07-04 10派1元(含税) 2024-04-26 2024-05-16 2024-07-03 2024-07-04
58 300906 日月明 2023 年度 2024-06-07 10派5元(含税) 2024-04-26 2024-05-24 2024-06-06 2024-06-07
59 301056 森赫股份 2023 年度 2024-06-25 10派2元(含税) 2024-04-26 2024-05-16 2024-06-24 2024-06-25
60 603012 创力集团 2023 年度 2024-05-30 10派1.5元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-05-29 2024-05-30
61 605167 利柏特 2023 年度 2024-06-07 10派0.43元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-06-06 2024-06-07
62 688114 华大智造 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-06-29 -- --
63 688367 工大高科 2023 年度 -- 10派1元(含税) 2024-04-26 2024-05-21 -- --
64 688376 美埃科技 2023 年度 2024-06-11 10派3元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-06-07 2024-06-11
65 688627 精智达 2023 年度 2024-07-01 10派3.7345元(含税) 2024-04-26 2024-06-01 2024-06-28 2024-07-01
66 688633 星球石墨 2023 年度 2024-06-07 10转增4股派4.5元(含税) 2024-04-26 2024-05-17 2024-06-06 2024-06-07
67 833284 灵鸽科技 2023 年度 2024-06-05 10派0.3元(含税) 2024-04-26 2024-05-20 2024-06-04 2024-06-05
68 834475 三友科技 2023 年度 2024-07-09 10派1.2元(含税) 2024-04-26 2024-05-21 2024-07-08 2024-07-09
69 835508 殷图网联 2023 年度 2024-06-11 10派2元(含税) 2024-04-26 2024-05-21 2024-06-07 2024-06-11
70 872541 铁大科技 2023 年度 2024-05-31 10派1.422858元(含税) 2024-04-26 2024-05-20 2024-05-30 2024-05-31
71 873726 卓兆点胶 2023 年度 2024-07-05 10派6.8元(含税) 2024-04-26 2024-05-16 2024-07-04 2024-07-05
72 002006 精工科技 2023 年度 2024-06-19 10派1.5元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-06-18 2024-06-19
73 002337 赛象科技 2023 年度 2024-06-06 10派0.33元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-06-05 2024-06-06
74 002366 融发核电 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-25 2024-05-24 -- --
75 002972 科安达 2023 年度 2024-05-28 10派3元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-05-27 2024-05-28
76 300004 南风股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-25 2024-05-17 -- --
77 300103 达刚控股 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-25 2024-05-17 -- --
78 300382 斯莱克 2023 年度 2024-07-11 10派1元(含税) 2024-04-25 2024-05-15 2024-07-10 2024-07-11
79 300411 金盾股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-25 2024-06-28 -- --
80 300420 五洋自控 2023 年度 2024-05-31 10派0.150147元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-05-30 2024-05-31
81 300470 中密控股 2023 年度 2024-06-21 10派5元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-06-20 2024-06-21
82 300549 优德精密 2023 年度 2024-06-07 10派1元(含税) 2024-04-25 2024-05-28 2024-06-06 2024-06-07
83 300833 浩洋股份 2023 年度 2024-06-11 10转增5股派24元(含税) 2024-04-25 2024-05-20 2024-06-07 2024-06-11
84 300837 浙矿股份 2023 年度 2024-06-06 10派3元(含税) 2024-04-25 2024-05-17 2024-06-05 2024-06-06
85 300851 交大思诺 2023 年度 -- 10派4.5元(含税) 2024-04-25 2024-06-05 -- --
86 603081 大丰实业 2023 年度 2024-07-04 10派0.5元(含税) 2024-04-25 2024-05-24 2024-07-03 2024-07-04
87 603280 南方路机 2023 年度 2024-06-04 10派3.4元(含税) 2024-04-25 2024-05-16 2024-06-03 2024-06-04
88 688312 燕麦科技 2023 年度 2024-06-04 10派4元(含税) 2024-04-25 2024-05-16 2024-06-03 2024-06-04
89 872931 无锡鼎邦 2023 年度 2024-06-27 10派1元(含税) 2024-04-25 2024-05-23 2024-06-26 2024-06-27
90 002526 山东矿机 2023 年度 2024-07-08 10派0.23元(含税) 2024-04-24 2024-05-22 2024-07-05 2024-07-08
91 002686 亿利达 2023 年度 2024-06-28 10派0.2元(含税) 2024-04-24 2024-05-16 2024-06-27 2024-06-28
92 300813 泰林生物 2023 年度 2024-05-27 10派1元(含税) 2024-04-24 2024-05-14 2024-05-24 2024-05-27
93 300950 德固特 2023 年度 2024-06-11 10派1.5元(含税) 2024-04-24 2024-05-22 2024-06-07 2024-06-11
94 301013 利和兴 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-05-16 -- --
95 301083 百胜智能 2023 年度 2024-06-03 10派1.2元(含税) 2024-04-24 2024-05-16 2024-05-31 2024-06-03
96 601268 *ST二重 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-05-18 -- --
97 688022 瀚川智能 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-06-07 -- --
98 688630 芯碁微装 2023 年度 2024-06-05 10派8元(含税) 2024-04-24 2024-05-15 2024-06-04 2024-06-05
