财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.07 0.19 0.16 0.12 0.06 0.15 0.12 0.09 0.04 0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00
每股净资产(元) 3.66 3.61 3.59 3.54 3.51 3.45 3.49 3.45 3.44 3.40 3.43 3.41 3.43 3.42 3.44 3.43 3.46
每股经营现金流(元) 0.02 -0.08 -0.28 -0.12 -0.13 0.02 -0.17 -0.24 -0.06 0.76 0.55 0.32 0.07 0.43 0.18 0.12 -0.12
每股未分配利润(元) 1.37 1.30 1.29 1.24 1.21 1.15 1.13 1.09 1.07 1.04 0.97 1.02 1.04 1.02 1.03 1.01 1.04
每股公积金(元) 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.25 1.25 1.25 1.25 1.32 1.25 1.25 1.41 1.25 1.25 1.25
主营收入(元) 31.88亿 120.03亿 92.27亿 62.27亿 26.33亿 103.57亿 74.50亿 49.13亿 21.53亿 91.09亿 63.02亿 41.65亿 17.44亿 81.68亿 56.93亿 36.35亿 15.77亿
利润总额(元) 1.64亿 4.05亿 3.67亿 2.53亿 1.34亿 3.06亿 2.68亿 1.96亿 8008.26万 1.63亿 1.20亿 8387.51万 3516.81万 9925.88万 7061.47万 4271.21万 1164.86万
净利润(元) 1.43亿 3.63亿 3.15亿 2.23亿 1.14亿 2.88亿 2.35亿 1.65亿 6987.14万 1.15亿 9226.50万 5861.80万 2728.91万 4814.14万 3371.20万 1425.18万 651.87万
净资产收益率 2.03% 5.30% 4.63% 3.30% 1.70% 4.32% 3.53% 2.49% 1.06% 1.71% 1.37% 0.88% 0.44% 0.89% 0.59% 0.22% 0.10%
销售毛利率 17.37% 20.65% 21.12% 19.31% 18.41% 20.09% 20.07% 18.99% 19.28% 21.51% 21.20% 21.06% 20.35% 23.72% 21.80% 21.66% 16.99%
主营收入同比增长率 21.08% 15.89% 23.86% 26.75% 22.29% 13.71% 18.21% 17.97% 23.45% 11.52% 10.70% 14.56% 10.60% 13.28% 29.54% 32.56% 29.50%
净利润同比增长率 24.88% 26.00% 34.05% 35.48% 63.41% 149.74% 154.88% 180.77% 156.04% 139.69% 173.69% 311.30% 318.63% -2.99% 37.90% 95.23% 39.84%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 24.03亿 21.58亿 24.23亿 25.96亿 25.07亿 26.68亿 24.87亿 22.25亿 26.39亿 26.37亿 26.50亿 23.51亿 23.48亿 20.97亿 17.43亿 14.96亿 13.78亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 9.86亿 7.93亿 6.61亿 7.51亿 5.61亿 4.00亿 4000.00万 1.00亿 1.00亿 4997.74万 -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 10.37亿 10.28亿 14.13亿 12.87亿 13.95亿 10.50亿 13.09亿 14.02亿 14.06亿 11.48亿 11.93亿 11.05亿 7.37亿 6.05亿 7.97亿 8.14亿 8.19亿
应收账款(元) 48.09亿 48.21亿 46.12亿 42.13亿 35.03亿 35.15亿 39.77亿 36.59亿 34.18亿 30.10亿 34.35亿 31.98亿 31.29亿 30.42亿 32.78亿 31.22亿 27.45亿
其它应收款(元) 1.50亿 1.35亿 1.67亿 1.51亿 1.44亿 1.30亿 7560.54万 1.27亿 1.18亿 1.22亿 6737.79万 8309.58万 6960.61万 8868.05万 1.21亿 1.01亿 1.70亿
存货(元) 58.32亿 61.19亿 55.22亿 56.24亿 61.70亿 63.69亿 63.87亿 59.88亿 56.59亿 51.93亿 46.75亿 40.39亿 38.70亿 35.86亿 38.83亿 36.55亿 37.81亿
流动资产合计(元) 185.21亿 185.59亿 181.26亿 182.09亿 178.84亿 179.00亿 177.73亿 173.29亿 168.86亿 160.17亿 153.78亿 140.74亿 134.99亿 130.39亿 140.76亿 132.62亿 132.73亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 27.48亿 25.96亿 23.93亿 22.69亿 23.16亿 23.65亿 23.17亿 23.22亿 23.54亿 23.99亿 24.17亿 22.20亿 22.60亿 25.40亿 23.29亿 23.51亿 23.84亿
无形资产(元) 4.32亿 4.35亿 4.39亿 4.43亿 4.46亿 4.50亿 4.54亿 4.43亿 4.57亿 4.61亿 4.60亿 4.07亿 4.09亿 4.69亿 4.13亿 4.16亿 4.19亿
非流动资产合计(元) 58.14亿 57.24亿 47.94亿 42.63亿 36.53亿 37.74亿 37.52亿 37.64亿 37.07亿 37.26亿 39.59亿 36.86亿 37.56亿 42.05亿 34.94亿 34.65亿 35.09亿
资产总计(元) 243.36亿 242.83亿 229.20亿 224.71亿 215.37亿 216.75亿 215.25亿 210.92亿 205.93亿 197.43亿 193.37亿 177.60亿 172.55亿 172.44亿 175.70亿 167.28亿 167.82亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 1940.00万 -- 2935.91万 2935.91万 995.91万 995.91万 -- -- -- -- -- -- -- -- 8000.00万 2.30亿 5.00亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 50.95亿 50.40亿 47.00亿 45.25亿 39.27亿 40.03亿 41.49亿 38.65亿 35.80亿 34.54亿 34.35亿 32.05亿 30.87亿 31.32亿 35.28亿 35.25亿 36.13亿
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计(元) 150.21亿 155.79亿 139.35亿 139.72亿 132.80亿 140.43亿 142.94亿 139.37亿 134.58亿 126.95亿 122.21亿 106.94亿 99.78亿 97.16亿 104.13亿 97.02亿 97.55亿
非流动负债合计(元) 22.44亿 17.26亿 20.45亿 16.58亿 14.69亿 9.64亿 5.83亿 5.76亿 5.87亿 5.73亿 5.73亿 5.50亿 7.17亿 7.02亿 5.70亿 4.69亿 4.10亿
负债合计(元) 172.65亿 173.05亿 159.80亿 156.29亿 147.49亿 150.07亿 148.77亿 145.13亿 140.45亿 132.69亿 127.94亿 112.44亿 106.95亿 104.18亿 109.83亿 101.70亿 101.66亿
实收资本(元) 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿 19.31亿
资本公积金(元) 23.29亿 23.29亿 23.29亿 23.29亿 23.29亿 23.29亿 24.19亿 24.19亿 24.19亿 24.19亿 25.48亿 24.21亿 24.21亿 27.27亿 24.21亿 24.21亿 24.21亿
盈余公积金(元) 2.90亿 2.90亿 2.68亿 2.68亿 2.68亿 2.68亿 2.62亿 2.62亿 2.62亿 2.62亿 2.38亿 2.38亿 2.38亿 2.38亿 2.25亿 2.25亿 2.25亿
未分配利润(元) 26.50亿 25.08亿 24.82亿 23.90亿 23.39亿 22.25亿 21.78亿 21.07亿 20.71亿 20.01亿 18.73亿 19.78亿 20.17亿 19.76亿 19.81亿 19.56亿 20.06亿
股东权益合计(元) 70.71亿 69.78亿 69.40亿 68.42亿 67.88亿 66.68亿 66.49亿 65.80亿 65.47亿 64.75亿 65.43亿 65.16亿 65.60亿 68.26亿 65.87亿 65.57亿 66.16亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 31.88亿 120.03亿 92.27亿 62.27亿 26.33亿 103.57亿 74.50亿 49.13亿 21.53亿 91.09亿 63.02亿 41.65亿 17.44亿 81.68亿 56.93亿 36.35亿 15.77亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) 127.12万 331.11万 -138.01万 -133.91万 42.97万 -195.13万 -716.81万 -228.70万 47.45万 248.47万 473.66万 436.71万 33.03万 -135.78万 -135.78万 -132.11万 -106.43万
营业成本(元) 26.34亿 95.25亿 72.78亿 50.25亿 21.48亿 82.77亿 59.55亿 39.80亿 17.38亿 71.49亿 49.66亿 32.88亿 13.89亿 62.31亿 44.52亿 28.48亿 13.09亿
管理费用(元) 2.16亿 7.53亿 5.94亿 3.89亿 2.16亿 7.01亿 4.74亿 3.49亿 1.80亿 6.81亿 5.08亿 3.38亿 1.69亿 6.63亿 4.68亿 2.69亿 1.43亿
营业利润(元) 1.62亿 3.73亿 3.58亿 2.43亿 1.35亿 2.55亿 2.13亿 1.48亿 5234.90万 2.05亿 1.43亿 9117.24万 3111.23万 1.46亿 8522.02万 5612.96万 1190.75万
投资收益(元) 234.46万 2053.80万 1624.09万 959.49万 532.92万 224.56万 446.83万 389.32万 195.58万 410.62万 9.46万 163.55万 129.37万 277.32万 111.90万 173.78万 -49.85万
营业外收支(元) 198.56万 3185.39万 947.69万 970.52万 -114.40万 5016.53万 5521.87万 4883.87万 2773.36万 -4163.20万 -2380.89万 -729.73万 405.58万 -4718.71万 -1460.56万 -1341.74万 -25.89万
利润总额(元) 1.64亿 4.05亿 3.67亿 2.53亿 1.34亿 3.06亿 2.68亿 1.96亿 8008.26万 1.63亿 1.20亿 8387.51万 3516.81万 9925.88万 7061.47万 4271.21万 1164.86万
所得税(元) 2113.12万 4224.66万 5218.65万 2995.11万 1937.75万 2077.00万 4183.94万 3742.22万 1186.07万 6505.37万 3747.90万 3219.53万 998.87万 6145.30万 3937.08万 3241.79万 709.34万
净利润(元) 1.43亿 3.63亿 3.15亿 2.23亿 1.14亿 2.88亿 2.35亿 1.65亿 6987.14万 1.15亿 9226.50万 5861.80万 2728.91万 4814.14万 3371.20万 1425.18万 651.87万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 26.50亿 110.30亿 62.21亿 41.91亿 21.34亿 105.99亿 68.16亿 46.87亿 21.43亿 103.54亿 71.99亿 46.90亿 21.76亿 85.49亿 53.45亿 35.62亿 16.46亿
经营活动现金流出小计(元) 26.15亿 111.87亿 67.67亿 44.20亿 23.92亿 105.63亿 71.51亿 51.54亿 22.65亿 88.88亿 61.32亿 40.72亿 20.34亿 77.20亿 49.92亿 33.29亿 18.82亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 3540.75万 -1.57亿 -5.46亿 -2.28亿 -2.58亿 3523.98万 -3.34亿 -4.67亿 -1.22亿 14.66亿 10.67亿 6.18亿 1.43亿 8.29亿 3.53亿 2.32亿 -2.36亿
投资活动现金流入小计(元) 2.92亿 22.14亿 14.93亿 7.76亿 3.34亿 4.14亿 3.56亿 2.53亿 1.51亿 2691.85万 2490.16万 1979.93万 530.34万 569.51万 394.50万 394.50万 145.30万
投资活动现金流出小计(元) 5.51亿 34.20亿 24.24亿 15.43亿 7.30亿 7.44亿 2.45亿 2.05亿 1.04亿 1.91亿 1.71亿 708.90万 405.30万 6307.25万 1205.09万 575.00万 347.37万
投资活动产生的现金流量净额(元) -2.59亿 -12.06亿 -9.31亿 -7.67亿 -3.97亿 -3.29亿 1.11亿 4826.36万 4746.00万 -1.64亿 -1.47亿 1271.03万 125.03万 -5737.74万 -810.59万 -180.50万 -202.07万
筹资活动现金流入小计(元) 8.34亿 11.84亿 11.84亿 7.00亿 4.88亿 4.10亿 -- -- -- -- -- -- -- 3.30亿 2.80亿 1.80亿 1.00亿
筹资活动现金流出小计(元) 3.09亿 4.45亿 1.88亿 2134.11万 400.52万 6214.13万 5849.68万 -- -- 5.79亿 2.71亿 2.71亿 208.06万 7.13亿 6.22亿 4.66亿 1.03亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 5.25亿 7.40亿 9.96亿 6.78亿 4.84亿 3.48亿 -5849.68万 -- -- -5.79亿 -2.71亿 -2.71亿 -208.06万 -3.83亿 -3.42亿 -2.86亿 -312.54万
汇率变动对现金的影响(元) 253.99万 895.14万 537.24万 836.56万 -168.24万 6955.30万 6887.06万 4005.68万 -340.29万 -1699.38万 420.21万 -141.74万 -250.83万 -3824.26万 -1108.08万 1131.23万 1178.34万
现金及现金等价物净增加额(元) 3.04亿 -6.15亿 -4.76亿 -3.08亿 -1.73亿 1.23亿 -2.13亿 -3.79亿 -7826.75万 7.06亿 6.54亿 3.59亿 1.40亿 3.50亿 -817.50万 -4430.37万 -2.29亿