财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

潜在分红能力分析

分红能力分析
每股未分配利润(元) 1.37 每股现金流净额(元) 0.16 每股收益(元) 0.07
每股资本公积金(元) 1.21 每股净资产(元) 3.66 总股本(亿股) 19.31
再融资条件分析
近三年每股年均可分配利润(元)  1.16 近三年年均增长率 90.05%
分红统计
近三年累计分红/派现/送转股次数 3 /3/0 近三年每股累计分红金额(元) 0.10 近三年每股累计送转股数(股) 0.00
上市以来累计分红/派现/送转股次数 16/16/3 上市以来每股累计分红金额(元) 0.95 上市以来每股累计送转股数(股) 2.00
融资统计
配股次数 0 增发次数 1
分红融资比
每股累计分红金额(元)(最新股本) 0.32 每股再融资总额(元)(最新股本) 2.82 上市以来分红融资比 11.36%
每股累计分红金额排名 3458/5228 分红融资比排名 2888/3722

分红

分红年度 分红方案说明 预案公告日期 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 分红实施公告日 股权登记日 股权除息日 派息日
2023 年度 10派0.35元(含税) 2024-04-19 -- --
2022 年度 10派0.3元(含税) 2023-04-21 -2.19% 2023-06-17 5.54% 2023-06-30 2023-07-06 2023-07-07 2023-07-07
2021 年度 10派0.3元(含税) 2022-04-22 -9.90% 2022-05-21 119.14% 2022-07-12 2022-07-18 2022-07-19 2022-07-19
2020 年度 10派0.35元(含税) 2021-04-24 -4.45% 2021-05-21 -1.92% 2021-06-04 2021-06-10 2021-06-11 2021-06-11
2019 年度 10派0.3元(含税) 2020-04-25 16.42% 2020-05-21 -7.77% 2020-06-06 2020-06-11 2020-06-12 2020-06-12
2018 年度 10派0.25元(含税) 2019-04-20 -18.12% 2019-06-28 -4.30% 2019-07-19 2019-07-25 2019-07-26 2019-07-26
2017 年度 10派0.1元(含税) 2018-04-27 4.34% 2018-06-09 -11.75% 2018-07-07 2018-07-12 2018-07-13 2018-07-13
2016 年度 10派0.1元(含税) 2017-04-27 -21.76% 2017-05-19 -1.45% 2017-06-17 2017-06-22 2017-06-23 2017-06-23
2015 年度 10转增10股派0.15元(含税) 2016-04-22 11.27% 2016-05-14 8.31% 2016-06-17 2016-06-23 2016-06-24 2016-06-24
2014 年度 10派0.21元(含税) 2015-04-29 2.49% 2015-05-22 -3.81% 2015-05-29 2015-06-04 2015-06-05 2015-06-05
2013 年度 10派0.46元(含税) 2014-04-25 -20.89% 2014-05-16 14.81% 2014-06-07 2014-06-12 2014-06-13 2014-06-13
2012 年度 10转增5股派0.78元(含税) 2013-04-22 -1.93% 2013-05-14 -11.23% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-01 2013-07-01
2011 年度 10转增5股派1.6元(含税) 2012-04-25 -2.99% 2012-05-17 3.79% 2012-06-21 2012-06-28 2012-06-29 2012-06-29
2010 年度 10派1.15元(含税) 2011-04-08 35.07% 2011-05-12 -6.74% 2011-05-20 2011-05-25 2011-05-26 2011-05-26
2009 年度 10派1.29元(含税) 2010-03-19 12.71% 2010-04-10 -19.41% 2010-05-31 2010-06-04 2010-06-07 2010-06-07
2008 年度 10派1.82元(含税) 2009-03-24 14.38% 2009-04-16 0.84% 2009-05-23 2009-06-02 2009-06-03 2009-06-03
2007 年度 10派1.5元(含税) 2008-03-19 -10.79% 2008-04-10 16.80% 2008-05-13 2008-05-16 2008-05-19 2008-05-19

增发

增发年度 实施进度 预案公告日 期间涨幅 股东大会公告日 期间涨幅 证监会审核公告日 期间涨幅 增发股上市公告日
2011 已实施 2011-04-13 19.01% 2011-06-28 -14.14% 2011-11-26 -3.07% 2011-12-27
增发方案 拟增发不超过(21519.33)万股。(发行价格按不低于定价基准日(2011年4月13日)前20个交易日股票交易均价的原则确定为25.40元/股。在扣除公司2010年度利润分配因素影响后,本次发行的发行价格调整为25.29元/股。)
增发对象 大连重工·起重集团有限公司
增发价(元) 25.29 实际增发价(除权除息)(元) 5.31 前一日收盘价 4.76 折\溢价率 -10.31%