财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.00 0.02 0.04 0.01 0.01 0.07 0.08 0.05 0.01 0.14 0.14 0.13 0.05 0.13 0.11 0.08 0.06
每股净资产(元) 2.98 2.97 3.00 3.00 3.00 3.00 3.03 3.03 3.00 2.98 3.44 2.63 2.56 2.48 2.49 2.47 2.45
每股经营现金流(元) 0.00 0.06 0.06 0.03 0.00 0.34 0.22 0.25 0.15 0.11 0.06 0.06 0.03 0.32 0.11 0.07 0.02
每股未分配利润(元) 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.47 0.50 0.51 0.47 0.44 0.56 0.54 0.47 0.40 0.41 0.40 0.38
每股公积金(元) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.72 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
主营收入(元) 2.83亿 11.27亿 7.95亿 4.99亿 2.38亿 13.23亿 10.25亿 7.54亿 3.91亿 14.24亿 11.00亿 7.33亿 3.55亿 13.61亿 10.00亿 6.38亿 1.77亿
利润总额(元) 737.25万 2632.85万 7399.66万 2832.93万 1346.14万 1.17亿 1.25亿 7981.07万 1586.68万 2.03亿 1.79亿 1.62亿 7001.86万 1.88亿 1.60亿 1.06亿 7242.07万
净利润(元) 253.81万 2310.91万 6006.30万 2080.13万 1210.61万 9624.40万 1.06亿 6459.54万 1049.69万 1.95亿 1.70亿 1.55亿 6623.49万 1.61亿 1.41亿 9343.50万 6965.59万
净资产收益率 0.06% 0.55% 1.41% 0.49% 0.29% 2.26% 2.48% 1.51% 0.25% 4.94% 5.35% 4.90% 2.12% 5.37% 4.66% 3.11% 2.32%
销售毛利率 23.87% 25.05% 30.77% 29.57% 28.93% 27.94% 26.81% 24.24% 18.37% 33.54% 31.37% 36.75% 38.16% 30.27% 30.42% 30.17% 39.99%
主营收入同比增长率 19.25% -14.80% -22.45% -33.80% -39.26% -7.08% -6.89% 2.81% 10.29% 4.64% 10.06% 14.98% 100.93% 29.10% 35.67% 43.05% -14.09%
净利润同比增长率 -79.03% -75.99% -43.48% -67.80% 15.33% -50.76% -37.50% -58.46% -84.15% 21.09% 20.22% 66.41% -4.91% 134.33% 92.89% 115.36% 963.46%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 6.39亿 5.05亿 7.22亿 7.12亿 7.38亿 13.63亿 8.74亿 10.92亿 10.93亿 8.79亿 13.29亿 5.81亿 4.77亿 5.11亿 4.88亿 5.93亿 5.29亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 1.32亿 1.98亿 5274.37万 1.02亿 3.44亿 1.03亿 2.03亿 1.69亿 2.04亿 2.51亿 -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 2268.95万 2374.79万 4343.21万 3735.21万 4813.32万 2979.72万 5803.56万 8014.12万 4575.60万 2814.40万 4252.60万 4763.24万 6426.82万 4043.80万 5883.90万 6342.82万 6782.75万
应收账款(元) 12.50亿 11.98亿 11.69亿 11.43亿 10.34亿 9.97亿 13.23亿 13.74亿 12.72亿 11.83亿 14.43亿 14.01亿 12.43亿 11.41亿 11.81亿 12.12亿 11.03亿
其它应收款(元) 2243.90万 1900.06万 2431.77万 1830.87万 3628.29万 3812.29万 4269.31万 3928.96万 3827.91万 4878.22万 4979.87万 4557.41万 5446.70万 5372.93万 4230.68万 5448.95万 6277.30万
存货(元) 4.69亿 4.67亿 5.13亿 4.75亿 5.31亿 5.02亿 4.87亿 4.26亿 3.86亿 4.01亿 3.53亿 4.04亿 3.83亿 3.53亿 3.55亿 3.32亿 4.08亿
流动资产合计(元) 27.21亿 25.79亿 26.28亿 26.06亿 28.48亿 31.53亿 31.20亿 32.75亿 31.93亿 29.56亿 34.47亿 26.73亿 25.03亿 24.09亿 23.53亿 24.59亿 24.08亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 29.20亿 28.00亿 24.00亿 23.68亿 25.31亿 25.85亿 27.72亿 28.15亿 28.55亿 28.87亿 28.44亿 28.65亿 31.24亿 30.67亿 31.29亿 31.04亿 32.23亿
无形资产(元) 3.41亿 3.57亿 3.61亿 3.73亿 3.81亿 3.96亿 3.85亿 3.96亿 3.98亿 4.14亿 4.00亿 4.09亿 4.33亿 4.41亿 4.04亿 4.11亿 4.13亿
非流动资产合计(元) 40.96亿 40.77亿 39.98亿 40.05亿 39.65亿 39.94亿 40.06亿 40.32亿 40.51亿 40.80亿 38.26亿 38.22亿 41.11亿 41.07亿 41.49亿 40.72亿 41.21亿
资产总计(元) 68.17亿 66.56亿 66.27亿 66.11亿 68.13亿 71.46亿 71.26亿 73.07亿 72.45亿 70.36亿 72.73亿 64.95亿 66.14亿 65.16亿 65.02亿 65.30亿 65.29亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) -- -- 1.90亿 3.07亿 6.29亿 7.24亿 8.21亿 8.87亿 10.56亿 10.17亿 10.40亿 11.81亿 11.06亿 11.23亿 12.90亿 13.61亿 13.36亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 1.64亿 1.60亿 1.37亿 1.12亿 9785.15万 1.09亿 1.51亿 1.72亿 1.57亿 1.58亿 1.86亿 1.76亿 2.34亿 2.07亿 2.44亿 2.98亿 2.81亿
预收账款(元) 129.88万 117.95万 129.90万 117.92万 118.92万 117.38万 114.21万 151.82万 462.58万 117.39万 255.07万 364.50万 9870.60万 7214.95万 9533.01万 4542.91万 4784.42万
流动负债合计(元) 8.78亿 9.49亿 8.46亿 9.51亿 12.64亿 14.40亿 15.45亿 17.32亿 18.96亿 16.45亿 17.82亿 20.13亿 22.59亿 23.15亿 25.80亿 27.11亿 24.23亿
非流动负债合计(元) 17.34亿 15.07亿 15.41亿 14.19亿 13.14亿 14.71亿 13.05亿 12.89亿 11.11亿 11.87亿 12.40亿 12.29亿 11.91亿 11.34亿 8.49亿 7.66亿 10.75亿
负债合计(元) 26.11亿 24.56亿 23.87亿 23.70亿 25.78亿 29.11亿 28.50亿 30.21亿 30.07亿 28.32亿 30.22亿 32.42亿 34.51亿 34.49亿 34.29亿 34.76亿 34.99亿
实收资本(元) 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 14.13亿 12.36亿 12.36亿 12.36亿 12.36亿 12.36亿 12.36亿
资本公积金(元) 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 21.22亿 13.16亿 13.16亿 13.16亿 13.16亿 13.16亿 13.16亿
盈余公积金(元) 7419.36万 7419.36万 6775.72万 6775.72万 6775.72万 6775.76万 5242.89万 5242.89万 5242.89万 5242.89万 4468.20万 4468.20万 4468.20万 4468.20万 3175.98万 3175.98万 3175.98万
未分配利润(元) 6.37亿 6.35亿 6.78亿 6.81亿 6.72亿 6.60亿 7.13亿 7.21亿 6.67亿 6.29亿 6.88亿 6.73亿 5.84亿 4.90亿 5.07亿 4.89亿 4.66亿
股东权益合计(元) 42.05亿 42.00亿 42.40亿 42.41亿 42.36亿 42.35亿 42.76亿 42.86亿 42.38亿 42.04亿 42.51亿 32.53亿 31.64亿 30.66亿 30.73亿 30.54亿 30.31亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 2.83亿 11.27亿 7.95亿 4.99亿 2.38亿 13.23亿 10.25亿 7.54亿 3.91亿 14.24亿 11.00亿 7.33亿 3.55亿 13.61亿 10.00亿 6.38亿 1.77亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -53.15万 71.03万 44.92万 103.98万 112.05万 1.20万 -48.01万 -171.86万 -212.69万 120.72万 -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 2.16亿 8.45亿 5.50亿 3.52亿 1.69亿 9.53亿 7.50亿 5.71亿 3.19亿 9.46亿 7.55亿 4.64亿 2.19亿 9.49亿 6.96亿 4.45亿 1.06亿
管理费用(元) 3374.21万 1.44亿 9626.01万 6405.74万 2919.24万 1.20亿 7031.50万 4449.74万 2176.38万 1.29亿 7889.92万 5442.29万 2080.96万 1.01亿 7280.35万 4708.78万 2071.94万
营业利润(元) 943.66万 5056.29万 7677.24万 3107.62万 1394.97万 1.33亿 1.34亿 8488.02万 2082.79万 2.04亿 1.80亿 1.62亿 6951.23万 1.48亿 1.12亿 5776.60万 2465.99万
投资收益(元) 230.23万 822.53万 785.24万 484.08万 241.93万 2410.67万 2079.34万 669.10万 225.51万 3488.32万 3655.11万 3460.50万 169.10万 775.13万 749.53万 360.21万 160.75万
营业外收支(元) -206.40万 -2423.43万 -277.58万 -274.69万 -48.83万 -1583.79万 -946.93万 -506.95万 -- -26.55万 -35.65万 18.62万 50.63万 3996.90万 4786.80万 4776.26万 4776.08万
利润总额(元) 737.25万 2632.85万 7399.66万 2832.93万 1346.14万 1.17亿 1.25亿 7981.07万 1586.68万 2.03亿 1.79亿 1.62亿 7001.86万 1.88亿 1.60亿 1.06亿 7242.07万
所得税(元) 483.45万 321.94万 1393.35万 752.80万 135.53万 2091.95万 1842.86万 1521.52万 536.99万 779.96万 919.93万 657.68万 378.37万 2665.68万 1820.99万 1209.36万 276.48万
净利润(元) 253.81万 2310.91万 6006.30万 2080.13万 1210.61万 9624.40万 1.06亿 6459.54万 1049.69万 1.95亿 1.70亿 1.55亿 6623.49万 1.61亿 1.41亿 9343.50万 6965.59万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 2.41亿 8.88亿 7.59亿 4.55亿 2.60亿 15.76亿 11.39亿 7.77亿 3.74亿 15.50亿 11.51亿 8.00亿 3.24亿 14.95亿 9.39亿 5.42亿 1.82亿
经营活动现金流出小计(元) 2.37亿 8.04亿 6.75亿 4.10亿 2.56亿 10.96亿 8.30亿 4.18亿 1.65亿 13.91亿 10.78亿 7.30亿 2.82亿 11.01亿 8.05亿 4.54亿 1.58亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 406.28万 8371.02万 8423.29万 4555.55万 456.26万 4.80亿 3.09亿 3.59亿 2.09亿 1.59亿 7273.16万 6987.72万 4196.25万 3.94亿 1.34亿 8835.85万 2390.67万
投资活动现金流入小计(元) 2.46亿 13.59亿 10.28亿 7.83亿 3.84亿 12.70亿 4.53亿 4.15亿 6016.90万 4.24亿 5200.00万 5200.00万 -- 212.50万 -- -- --
投资活动现金流出小计(元) 2.78亿 15.95亿 11.63亿 10.06亿 6.93亿 12.38亿 5.27亿 4.56亿 5843.17万 7.00亿 1.91亿 1.29亿 6295.89万 2.02亿 1.41亿 1.03亿 9338.56万
投资活动产生的现金流量净额(元) -3211.76万 -2.36亿 -1.35亿 -2.23亿 -3.09亿 3151.87万 -7404.76万 -4175.02万 173.73万 -2.76亿 -1.39亿 -7675.62万 -6295.89万 -2.00亿 -1.41亿 -1.03亿 -9338.56万
筹资活动现金流入小计(元) 2.60亿 12.35亿 9.89亿 8.11亿 2.35亿 18.85亿 12.34亿 9.74亿 2.46亿 25.83亿 22.55亿 9.48亿 1.85亿 25.83亿 17.93亿 12.77亿 2.60亿
筹资活动现金流出小计(元) 1.13亿 18.66亿 16.54亿 13.31亿 5.59亿 19.60亿 14.93亿 11.84亿 3.18亿 19.28亿 12.75亿 7.71亿 1.42亿 27.41亿 17.23亿 12.38亿 2.35亿
筹资活动产生的现金流量净额(元) 1.47亿 -6.31亿 -6.66亿 -5.21亿 -3.24亿 -7529.19万 -2.59亿 -2.10亿 -7241.00万 6.55亿 9.80亿 1.76亿 4336.98万 -1.58亿 6961.76万 3878.11万 2505.65万
汇率变动对现金的影响(元) 31.82万 336.41万 1263.71万 158.21万 192.07万 748.39万 1508.36万 1132.20万 -240.51万 -233.64万 -643.13万 -82.48万 -292.19万 -162.19万 -66.86万 198.88万 -15.38万
现金及现金等价物净增加额(元) 1.20亿 -7.80亿 -7.04亿 -6.97亿 -6.27亿 4.43亿 -870.24万 1.19亿 1.36亿 5.36亿 9.08亿 1.68亿 1945.14万 3533.21万 6209.98万 2652.36万 -4457.63万