财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2019-06-19 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -55.00万 3.32 -182.60万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2019-06-13 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -173.83万 3.40 -591.02万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2019-06-11 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -395.00万 3.18 -1256.10万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2019-05-31 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -371.00万 3.56 -1320.76万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2019-05-29 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -40.89万 3.35 -136.98万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2019-05-23 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -0.10万 3.39 -3390.00 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-10-12 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 2.00万 2.56 5.12万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-07-20 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 0.85万 3.00 2.55万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-07-06 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 2.00万 2.79 5.58万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-06-28 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 2.77万 2.98 8.25万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-06-19 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 1.18万 2.48 2.93万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-06-15 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 5.30万 2.77 14.68万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-06-14 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 2.63万 2.83 7.44万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-06-13 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 0.05万 2.90 1450.00 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-06-12 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 0.15万 2.91 4365.00 -- 竞价交易 受控法人 董事
2018-06-11 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 1.43万 2.91 4.16万 -- 竞价交易 受控法人 董事
2016-07-19 杨婷霞 卖出 -0.04万 9.65 -3860.00 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董秘、高管
2015-08-13 杨婷霞 买入 0.04万 11.69 4676.00 400.00 竞价交易 兄弟姐妹 高管
2015-07-15 深圳市奥欣投资发展有限公司 买入 123.00万 9.76 1200.48万 2.01亿 竞价交易 受控法人 董事
2015-07-15 李粉莉 买入 20.50万 9.68 198.44万 20.50万 竞价交易 本人 董事
2014-07-25 喀什东方股权投资有限公司 卖出 -78.00万 10.68 -833.04万 6724.87万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2014-07-24 喀什东方股权投资有限公司 卖出 -100.50万 10.64 -1069.30万 6802.87万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2014-07-23 喀什东方股权投资有限公司 卖出 -62.05万 10.59 -657.11万 6903.37万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2014-07-22 喀什东方股权投资有限公司 卖出 -9.34万 10.78 -100.64万 6965.42万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2013-07-04 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -43.00万 6.52 -280.36万 1.40亿 竞价交易 受控法人 董事
2013-07-03 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -159.00万 6.43 -1022.37万 1.40亿 竞价交易 受控法人 董事
2013-06-28 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -42.08万 6.33 -266.33万 1.42亿 竞价交易 受控法人 董事
2013-03-19 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -26.62万 6.50 -173.00万 2.02亿 竞价交易 受控法人 董事
2013-03-18 深圳市奥欣投资发展有限公司 卖出 -2.04万 6.70 -13.67万 2.03亿 竞价交易 受控法人 董事
2013-03-08 上海嘉悦投资发展有限公司 买入 5.00万 7.27 36.35万 6974.75万 竞价交易 受控法人 副董事长;总经理
2013-03-08 上海嘉悦投资发展有限公司1 卖出 -52.10万 7.30 -380.33万 6974.75万 竞价交易 受控法人 总经理;副董事长
2013-03-07 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -304.91万 7.35 -2241.10万 7021.85万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2013-01-10 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -70.00万 6.47 -452.90万 7326.77万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2013-01-09 上海嘉悦投资发展有限公司1 卖出 -70.43万 6.37 -448.64万 7396.77万 大宗交易 受控法人 董事
2013-01-09 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -200.00万 6.10 -1220.00万 7396.77万 大宗交易 受控法人 董事、高管
2013-01-07 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -100.00万 6.03 -603.00万 7667.20万 大宗交易 受控法人 董事、高管
2013-01-04 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -200.00万 6.06 -1212.00万 7783.95万 大宗交易 受控法人 董事、高管
2012-12-20 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -200.00万 5.96 -1192.00万 8130.03万 大宗交易 受控法人 董事、高管
2012-11-28 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -3.00万 5.25 -15.75万 8330.03万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-11-07 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -39.00万 6.80 -265.20万 8333.03万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-11-06 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -30.04万 6.68 -200.65万 8372.03万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-11-02 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -15.00万 6.66 -99.90万 8402.07万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-11-01 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -52.83万 6.66 -351.85万 8417.07万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-10-29 上海嘉悦投资发展有限公司 卖出 -7.76万 6.64 -51.53万 8469.90万 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-03-13 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -3.00万 12.03 -36.09万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-03-12 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -17.87万 12.07 -215.69万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-03-02 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -54.00万 12.00 -648.00万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-03-01 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -39.00万 11.91 -464.49万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-02-13 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -18.00万 11.49 -206.82万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-02-10 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -6.00万 11.48 -68.88万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-02-09 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -18.00万 11.27 -202.86万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-02-08 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -18.00万 11.00 -198.00万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-02-06 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -2.00万 10.80 -21.60万 0.00 竞价交易 受控法人 董事、高管
2012-01-18 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -7.76万 11.58 -89.86万 0.00 其它 受控法人 高管、董事
2012-01-17 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -3.00万 11.60 -34.80万 0.00 竞价交易 受控法人 高管、董事
2012-01-12 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -11.00万 11.80 -129.80万 0.00 竞价交易 受控法人 高管、董事
2012-01-11 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -3.00万 11.35 -34.05万 0.00 竞价交易 受控法人 高管、董事
2012-01-10 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -49.00万 11.12 -544.88万 0.00 竞价交易 受控法人 高管、董事
2012-01-09 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -40.00万 10.66 -426.40万 0.00 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-11-16 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -19.95万 12.23 -243.96万 8767.29万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-11-07 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -14.00万 11.74 -164.36万 8787.24万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-08-30 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -41.88万 13.17 -551.61万 8801.24万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-08-29 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -25.89万 13.15 -340.45万 8843.12万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-08-26 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -56.11万 13.01 -729.99万 8869.01万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-08-25 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -47.10万 12.66 -596.29万 8925.12万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-08-24 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -21.06万 12.62 -265.78万 8972.22万 竞价交易 受控法人 高管、董事
2011-08-23 深圳市和瑞源投资发展有限公司 卖出 -150.00万 12.00 -1800.00万 8993.28万 大宗交易 受控法人 高管、董事
2009-05-21 简金英 卖出 -0.05万 28.40 -1.53万 0.00 竞价交易 本人 证券事务代表
2009-05-20 马丁 卖出 -0.21万 29.00 -6.09万 0.00 竞价交易 子女 监事
2008-07-31 马丁 买入 0.02万 20.25 4050.00 200.00 竞价交易 父母 监事
2008-05-20 马丁 买入 0.12万 22.80 2.74万 1200.00 竞价交易 父母 监事
2008-03-10 简金英 买入 0.03万 42.50 1.28万 300.00 竞价交易 本人 证券事务代表

异动交易龙虎榜

2021-06-29 日换手率达到25.35% 当日成交额:19.33亿 当日涨跌幅:7.55%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 3485.34万 208.33万
国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 2854.81万 8.90万
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 2602.83万 35.25万
机构专用 1970.91万 348.63万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1960.49万 272.52万
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 34.55万 1310.38万
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 8.30万 1933.26万
湘财证券股份有限公司汨罗建设路证券营业部 6.31万 2519.14万
湘财证券股份有限公司益阳桃花仑西路证券营业部 5.49万 2569.86万
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 56.40万 2826.06万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>

拓日新能(002218)近三个月融资融券

交易日 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额增加额(元) 融券余额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券增加量(股) 融资融券余额(元)
2024-04-29 5766.08万 382.71万 274.35万 108.36万 137.64万 38.88万 0.81万 6.07万 -5.26万 5903.72万
2024-04-26 5657.72万 111.56万 238.10万 -126.55万 149.63万 44.14万 0.24万 4.27万 -4.03万 5807.35万
2024-04-25 5784.27万 220.67万 454.15万 -233.49万 159.92万 48.17万 1.04万 0.59万 0.45万 5944.19万
2024-04-24 6017.76万 405.86万 159.64万 246.22万 163.20万 47.72万 0.38万 0.55万 -0.17万 6180.96万
2024-04-23 5771.54万 67.74万 71.92万 -4.18万 160.43万 47.89万 1.32万 0.16万 1.16万 5931.97万
2024-04-22 5775.72万 102.14万 107.15万 -5.02万 157.01万 46.73万 1.41万 0.70万 0.71万 5932.73万
2024-04-19 5780.74万 166.44万 131.19万 35.25万 155.09万 46.02万 0.27万 1.30万 -1.03万 5935.82万
2024-04-18 5745.48万 187.58万 197.08万 -9.50万 160.91万 47.05万 0.58万 5.99万 -5.41万 5906.40万
2024-04-17 5754.98万 122.62万 224.72万 -102.11万 182.56万 52.46万 4.07万 1.28万 2.79万 5937.54万
2024-04-16 5857.09万 240.78万 156.71万 84.07万 158.45万 49.67万 0.43万 5.31万 -4.88万 6015.54万
2024-04-15 5773.02万 223.97万 426.92万 -202.96万 192.56万 54.55万 0.70万 0.00 0.70万 5965.58万
2024-04-12 5975.98万 71.19万 145.28万 -74.10万 198.71万 53.85万 0.69万 1.35万 -0.66万 6174.69万
2024-04-11 6050.08万 106.40万 155.88万 -49.48万 207.68万 54.51万 1.41万 0.64万 0.77万 6257.76万
2024-04-10 6099.55万 166.14万 102.81万 63.33万 203.14万 53.74万 0.40万 1.95万 -1.55万 6302.69万
2024-04-09 6036.22万 44.58万 80.77万 -36.20万 214.53万 55.29万 1.24万 3.20万 -1.96万 6250.75万
2024-04-08 6072.42万 123.41万 133.63万 -10.22万 215.83万 57.25万 7.12万 0.00 7.12万 6288.25万
2024-04-03 6082.64万 117.10万 111.55万 5.55万 195.01万 50.13万 2.93万 0.54万 2.39万 6277.64万
2024-04-02 6077.09万 117.04万 116.75万 0.29万 187.62万 47.74万 0.00 0.73万 -0.73万 6264.71万
2024-04-01 6076.80万 80.75万 181.27万 -100.53万 189.03万 48.47万 0.00 3.47万 -3.47万 6265.83万
2024-03-29 6177.33万 95.24万 91.45万 3.80万 196.85万 51.94万 0.45万 1.30万 -0.85万 6374.18万
2024-03-28 6173.53万 166.43万 73.55万 92.88万 198.49万 52.79万 4.16万 0.90万 3.26万 6372.02万
2024-03-27 6080.65万 90.27万 102.69万 -12.43万 182.77万 49.53万 2.22万 3.45万 -1.23万 6263.42万
2024-03-26 6093.08万 119.11万 73.82万 45.30万 195.43万 50.76万 1.24万 3.39万 -2.15万 6288.50万
2024-03-25 6047.78万 155.79万 121.10万 34.70万 201.59万 52.91万 3.44万 1.49万 1.95万 6249.37万
2024-03-22 6013.08万 88.16万 145.04万 -56.88万 200.27万 50.96万 4.78万 1.47万 3.31万 6213.36万
2024-03-21 6069.96万 130.38万 88.65万 41.73万 190.12万 47.65万 5.95万 1.33万 4.62万 6260.08万
2024-03-20 6028.23万 145.45万 146.25万 -0.80万 172.98万 43.03万 1.72万 0.00 1.72万 6201.21万
2024-03-19 6029.04万 120.04万 129.71万 -9.67万 164.83万 41.31万 0.19万 1.54万 -1.35万 6193.86万
2024-03-18 6038.71万 165.41万 104.03万 61.38万 171.92万 42.66万 1.35万 0.50万 0.85万 6210.63万
2024-03-15 5977.33万 74.67万 70.00万 4.66万 166.82万 41.81万 0.67万 3.21万 -2.54万 6144.15万
2024-03-14 5972.66万 136.25万 139.40万 -3.15万 176.07万 44.35万 2.25万 0.33万 1.92万 6148.73万
2024-03-13 5975.81万 55.06万 113.91万 -58.86万 170.14万 42.43万 4.35万 0.71万 3.64万 6145.96万
2024-03-12 6034.67万 196.91万 334.94万 -138.03万 155.94万 38.79万 0.19万 2.70万 -2.51万 6190.60万
2024-03-11 6172.69万 237.84万 540.27万 -302.42万 166.44万 41.30万 1.39万 6.61万 -5.22万 6339.13万
2024-03-08 6475.12万 103.61万 134.05万 -30.44万 180.96万 46.52万 1.31万 1.58万 -0.27万 6656.08万
2024-03-07 6505.55万 92.04万 126.18万 -34.14万 178.27万 46.79万 0.47万 0.06万 0.41万 6683.82万
2024-03-06 6539.70万 387.63万 205.54万 182.10万 179.49万 46.38万 0.50万 1.55万 -1.05万 6719.19万
2024-03-05 6357.60万 56.31万 75.53万 -19.22万 179.29万 47.43万 2.92万 0.00 2.92万 6536.89万
2024-03-04 6376.82万 142.90万 170.15万 -27.25万 171.36万 44.51万 6.13万 0.00 6.13万 6548.19万
2024-03-01 6404.07万 106.74万 180.11万 -73.37万 148.91万 38.38万 4.51万 7.02万 -2.51万 6552.99万
2024-02-29 6477.44万 114.22万 176.02万 -61.81万 157.43万 40.89万 1.76万 2.06万 -0.30万 6634.87万
2024-02-28 6539.25万 298.06万 325.48万 -27.42万 154.87万 41.19万 3.03万 0.03万 3.00万 6694.12万
2024-02-27 6566.66万 80.12万 104.05万 -23.93万 148.94万 38.19万 0.87万 1.65万 -0.78万 6715.60万
2024-02-26 6590.59万 185.43万 151.12万 34.31万 149.26万 38.97万 6.36万 1.37万 4.99万 6739.85万
2024-02-23 6556.29万 116.05万 250.09万 -134.05万 128.44万 33.98万 0.63万 8.30万 -7.67万 6684.73万
2024-02-22 6690.33万 79.76万 142.96万 -63.20万 154.11万 41.65万 3.88万 1.38万 2.50万 6844.44万
2024-02-21 6753.53万 113.28万 156.03万 -42.75万 142.90万 39.15万 2.78万 7.79万 -5.01万 6896.43万
2024-02-20 6796.28万 84.29万 76.52万 7.77万 160.30万 44.16万 0.12万 0.98万 -0.86万 6956.58万
2024-02-19 6788.51万 150.43万 235.52万 -85.09万 164.32万 45.02万 0.00 2.26万 -2.26万 6952.83万
2024-02-08 6873.60万 153.10万 317.01万 -163.90万 173.04万 47.28万 10.49万 2.55万 7.94万 7046.64万
2024-02-07 7037.50万 106.93万 215.71万 -108.78万 133.36万 39.34万 3.73万 11.96万 -8.23万 7170.86万
2024-02-06 7146.28万 103.01万 334.81万 -231.79万 152.70万 47.57万 3.36万 19.80万 -16.44万 7298.98万
2024-02-05 7378.07万 84.39万 587.86万 -503.47万 192.03万 64.01万 18.56万 3.84万 14.72万 7570.10万