股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
300776 帝尔激光 16.76% 16.96% 2.48% 27.04% -17.64% 104.62% 194.87% 584.41%
300125 ST聆达 7.58% 43.58% -40.71% 84.92% 123.59% 323.23% 464.79% 815.39%
600207 安彩高科 7.05% 8.50% -14.46% 46.29% -28.24% 227.36% 25.05% 439.13%
300751 迈为股份 4.72% 6.38% 8.32% 22.09% -7.40% 71.45% 258.60% 368.42%
300763 锦浪科技 3.60% 16.03% -10.09% 41.20% -0.13% 146.05% 84.87% 679.50%
688390 固德威 2.95% 11.28% -7.34% 48.10% 4.54% 162.56% 155.03% 554.54%
300316 晶盛机电 1.10% 7.66% -1.02% 23.11% 3.44% 65.94% 115.26% 195.58%
601012 隆基绿能 0.00% 5.23% -6.71% 23.80% 8.54% 82.93% 83.19% 374.76%
688472 阿特斯 0.00% 11.80% -1.29% 62.70% 5.12% 244.39% -9.83% 1423.25%
688598 金博股份 -0.54% 12.94% -24.56% 54.14% 20.49% 133.10% 310.62% 383.77%
688032 禾迈股份 -0.58% 8.51% 5.12% 48.29% -9.53% 154.09% 120.79% 549.05%
603212 赛伍技术 -0.96% 5.85% -5.26% 38.67% -2.10% 146.83% 71.60% 589.16%
002623 亚玛顿 -1.00% 4.73% -11.38% 19.45% -0.15% 60.82% 39.47% 304.94%
300724 捷佳伟创 -1.04% 11.00% 15.44% 51.24% -9.27% 155.07% 56.71% 579.05%
688408 中信博 -1.34% 6.06% 17.57% 32.84% -19.44% 98.01% -29.33% 408.92%
600537 亿晶光电 -1.39% 7.24% -16.78% 41.64% 15.17% 135.48% 107.87% 818.81%
603398 沐邦高科 -1.61% 4.10% -14.32% 16.04% -13.95% 59.87% 40.81% 223.46%
603396 金辰股份 -1.80% 5.87% -0.86% 31.93% -2.32% 144.61% 68.07% 613.01%
301278 快可电子 -1.81% 17.34% -5.52% 70.86% 6.61% 286.03% 175.39% 1108.33%
300827 上能电气 -1.86% 12.45% 10.67% 75.83% -14.20% 216.50% 181.34% 897.93%
688560 明冠新材 -2.06% 3.75% -1.62% 43.99% -0.62% 122.18% 136.06% 494.76%
002506 协鑫集成 -2.09% 3.96% -3.17% 15.43% 8.97% 55.95% 28.63% 188.92%
600151 航天机电 -2.14% 3.09% -4.64% 18.85% -5.16% 69.51% 73.02% 223.02%
600481 双良节能 -2.20% 5.25% -15.33% 25.34% 24.32% 88.48% 127.55% 290.67%
003022 联泓新科 -2.23% 1.25% 4.54% 9.48% -6.73% 29.50% 51.97% 115.57%
002218 拓日新能 -2.60% 4.37% -7.92% 19.14% 8.61% 52.70% 49.88% 217.51%
000821 京山轻机 -2.69% 13.78% 6.16% 105.92% -10.54% 274.63% 40.77% 1116.93%
603806 福斯特 -2.76% 2.24% -4.19% 13.00% -9.44% 42.35% 150.75% 168.92%
002129 TCL中环 -2.78% 8.15% -11.91% 38.94% 15.17% 147.99% 376.08% 435.73%
600438 通威股份 -3.05% 3.37% -12.75% 14.86% 18.63% 45.52% 91.27% 175.66%
688680 海优新材 -3.06% 9.10% -16.97% 51.37% 11.78% 181.30% 210.72% 631.25%
002459 晶澳科技 -3.21% 5.91% -18.60% 30.80% 24.28% 104.64% 174.31% 365.28%
688147 微导纳米 -3.32% 11.65% -12.25% 45.18% 17.11% 166.50% 57.82% 568.67%
600732 爱旭股份 -3.43% 6.74% -12.39% 37.68% 18.61% 148.72% 268.57% 583.33%
603185 弘元绿能 -3.46% 5.14% -8.84% 21.05% 21.62% 63.59% 447.90% 232.13%
688429 时创能源 -3.47% 8.06% -7.55% 50.15% 5.47% 197.20% 38.23% 1585.49%
301266 宇邦新材 -3.71% 36.04% -18.87% 145.41% -2.36% 569.92% 52.57% 1837.82%
688348 昱能科技 -3.75% 11.56% -4.59% 57.74% 19.92% 188.41% 290.43% 689.68%
301168 通灵股份 -3.80% 21.02% -17.55% 98.92% 20.85% 367.77% 64.13% 1630.96%
688303 大全能源 -4.38% 3.53% -9.48% 16.32% 16.04% 52.18% 64.00% 241.92%
688556 高测股份 -4.52% 5.80% -8.66% 39.74% 78.40% 132.30% 182.77% 283.49%
300274 阳光电源 -4.93% 8.35% -0.43% 31.37% -15.68% 101.18% 15.55% 389.95%
300118 东方日升 -4.97% 10.72% -11.72% 43.86% 23.77% 156.92% 98.17% 642.14%
300842 帝科股份 -5.07% 13.75% 9.73% 92.41% 98.30% 224.98% 96.18% 951.22%
300393 中来股份 -5.13% 5.75% -13.22% 29.02% 22.05% 96.00% 88.07% 414.55%
603628 清源股份 -5.41% 17.96% -12.23% 109.27% -2.06% 580.95% 1.06% 1391.76%
601865 福莱特 -6.37% 4.03% -6.53% 15.61% -20.65% 54.38% 30.90% 122.87%
688223 晶科能源 -6.61% 6.97% -8.57% 25.39% 10.41% 79.18% 64.62% 384.02%
002865 钧达股份 -6.82% 17.85% -20.56% 62.12% 12.64% 219.09% 106.49% 1040.49%
688717 艾罗能源 -6.87% 52.90% -27.50% 153.12% 27.91% 636.38% -8.98% 1364.59%
688599 天合光能 -6.92% 3.13% -10.59% 12.92% 20.07% 43.09% 145.88% 183.69%
688516 奥特维 -7.59% 5.77% -12.26% 22.74% -1.30% 65.18% 106.78% 173.89%
605117 德业股份 -8.03% 6.44% 3.84% 81.68% -19.50% 137.87% 405.09% 478.40%
300080 易成新能 -8.92% 4.53% -2.85% 16.47% 4.90% 44.92% 39.18% 177.01%
001269 欧晶科技 -10.05% 18.55% -17.54% 76.12% 26.87% 377.68% 241.43% 1363.25%
002610 ST爱康 -22.79% 1.75% -7.85% 27.56% 67.62% 136.22% 157.14% 493.64%
835368 连城数控 -- -- -- -- -- -- -- --
834770 艾能聚 -- -- -- -- -- -- -- --
835985 海泰新能 -- -- -- -- -- -- -- --
836414 欧普泰 -- -- -- -- -- -- -- --
839167 同享科技 -- -- -- -- -- -- -- --