财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) -0.07 -0.58 -0.22 -0.13 -0.05 -0.15 -0.03 -0.02 0.01 0.06 -0.02 -0.03 -0.02 -0.16 -0.10 -0.08 -0.04
每股净资产(元) 4.15 4.22 4.74 4.81 4.87 4.97 5.13 5.20 5.16 5.15 5.16 5.11 5.12 3.96 3.96 3.96 3.94
每股经营现金流(元) 0.04 -0.20 -0.06 -0.14 -0.09 -0.07 0.02 0.00 0.05 0.04 -0.07 -0.05 -0.08 0.07 0.02 0.01 0.00
每股未分配利润(元) -0.02 0.05 0.39 0.48 0.55 0.60 0.71 0.72 0.75 0.74 0.66 0.65 0.65 0.78 0.84 0.88 0.92
每股公积金(元) 3.41 3.40 3.65 3.64 3.63 3.62 3.72 3.70 3.64 3.63 3.43 3.43 3.43 2.13 2.08 2.09 2.03
主营收入(元) 7.07亿 31.22亿 23.18亿 15.01亿 7.07亿 33.47亿 20.78亿 13.68亿 6.22亿 30.60亿 18.63亿 11.98亿 5.19亿 21.48亿 15.30亿 9.61亿 3.95亿
利润总额(元) -1.70亿 -13.76亿 -5.40亿 -3.15亿 -1.11亿 -5.09亿 -8887.92万 -6457.79万 -786.33万 1.36亿 -6366.78万 -7950.24万 -4945.04万 -3.48亿 -1.98亿 -1.86亿 -8936.60万
净利润(元) -1.70亿 -13.14亿 -4.95亿 -2.95亿 -1.03亿 -3.36亿 -5903.12万 -3517.10万 1178.62万 1.22亿 -4177.14万 -5564.20万 -4518.91万 -3.09亿 -1.95亿 -1.63亿 -7259.30万
净资产收益率 -1.71% -11.82% -4.31% -2.54% -0.88% -2.80% -0.48% -0.29% 0.10% 1.09% -0.39% -0.54% -0.50% -4.00% -2.50% -2.11% -0.93%
销售毛利率 37.48% 34.01% 42.40% 45.62% 51.61% 49.15% 56.49% 56.02% 63.29% 59.89% 56.63% 55.22% 60.89% 65.54% 59.93% 57.74% 68.12%
主营收入同比增长率 0.04% -6.72% 11.58% 9.71% 13.71% 9.37% 11.54% 14.22% 19.78% 42.48% 21.78% 24.55% 31.57% -7.02% -0.36% -11.28% -24.40%
净利润同比增长率 -65.13% -290.58% -738.34% -738.32% -972.33% -375.48% -41.32% 36.79% 126.08% 139.45% 78.53% 65.90% 37.75% -191.25% -904.40% -290.61% -272.73%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 30.86亿 31.77亿 35.07亿 34.28亿 36.38亿 41.68亿 49.77亿 51.48亿 53.73亿 53.80亿 52.42亿 50.56亿 51.42亿 14.51亿 14.34亿 12.03亿 11.83亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 50.00万 0.00 -- 3000.00万 -- 1000.00万 4.00亿 4.30亿
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 9369.66万 7286.77万 1.60亿 1.52亿 2.02亿 8826.53万 1.77亿 1.39亿 9509.16万 8722.64万 1.26亿 5087.56万 6068.98万 3255.73万 4174.28万 3521.24万 4462.99万
应收账款(元) 10.03亿 10.63亿 10.24亿 11.14亿 10.57亿 11.80亿 8.49亿 8.95亿 7.56亿 9.38亿 6.15亿 6.69亿 7.09亿 6.65亿 7.10亿 6.46亿 6.06亿
其它应收款(元) 8711.60万 1.53亿 8853.94万 1.21亿 9034.15万 9569.21万 9578.90万 7637.57万 1.17亿 1.21亿 7200.63万 6537.61万 5632.88万 6363.20万 4682.19万 3254.70万 2992.05万
存货(元) 7.54亿 8.80亿 9.09亿 9.04亿 8.97亿 6.95亿 6.24亿 4.57亿 4.20亿 3.68亿 3.05亿 2.67亿 2.10亿 1.57亿 9690.00万 1.00亿 9787.04万
流动资产合计(元) 51.82亿 55.10亿 58.16亿 58.40亿 60.47亿 63.97亿 68.86亿 68.64亿 69.45亿 71.37亿 66.93亿 64.79亿 65.58亿 27.66亿 24.59亿 25.31亿 25.12亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 5.37亿 5.58亿 5.69亿 5.73亿 5.98亿 6.09亿 6.09亿 6.12亿 6.22亿 6.41亿 6.14亿 6.07亿 6.10亿 6.29亿 6.17亿 6.28亿 6.37亿
无形资产(元) 13.04亿 13.66亿 13.26亿 13.62亿 14.06亿 14.43亿 13.03亿 13.49亿 13.37亿 13.80亿 12.51亿 12.57亿 12.75亿 10.55亿 10.67亿 10.15亿 10.21亿
非流动资产合计(元) 68.51亿 69.02亿 75.78亿 75.68亿 76.01亿 76.14亿 75.79亿 75.44亿 73.92亿 73.69亿 69.37亿 66.11亿 64.19亿 64.40亿 63.76亿 63.94亿 63.14亿
资产总计(元) 120.33亿 124.12亿 133.94亿 134.08亿 136.48亿 140.11亿 144.64亿 144.08亿 143.37亿 145.06亿 136.30亿 130.90亿 129.77亿 92.06亿 88.35亿 89.25亿 88.26亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 3.00亿 2.70亿 1.50亿 9995.88万 5995.33万 5995.33万 1500.00万 -- 0.00 0.00 1.27亿 1.75亿 1.22亿 1.00亿 4829.81万 9178.33万 9178.33万
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 8.30亿 8.82亿 8.09亿 7.04亿 7.18亿 7.61亿 4.73亿 3.31亿 3.13亿 3.85亿 2.64亿 3.10亿 2.62亿 2.88亿 2.29亿 2.10亿 1.95亿
预收账款(元) 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- -- 442.66万 1881.04万
流动负债合计(元) 20.10亿 22.55亿 18.70亿 16.71亿 17.18亿 18.14亿 13.88亿 12.20亿 12.11亿 14.21亿 11.09亿 11.42亿 11.45亿 12.94亿 8.11亿 9.22亿 8.94亿
非流动负债合计(元) 2.19亿 2.01亿 2.92亿 2.99亿 3.10亿 3.25亿 7.01亿 6.89亿 6.84亿 6.53亿 6.28亿 1.74亿 2675.50万 2405.37万 2269.99万 2248.63万 2141.19万
负债合计(元) 22.29亿 24.56亿 21.62亿 19.70亿 20.28亿 21.39亿 20.88亿 19.09亿 18.95亿 20.74亿 17.37亿 13.17亿 11.72亿 13.18亿 8.34亿 9.45亿 9.15亿
实收资本(元) 23.78亿 23.78亿 23.78亿 23.79亿 23.80亿 23.80亿 23.83亿 23.72亿 23.75亿 23.75亿 22.69亿 22.81亿 22.81亿 19.61亿 19.62亿 19.62亿 19.62亿
资本公积金(元) 81.15亿 80.93亿 86.69亿 86.70亿 86.46亿 86.16亿 88.55亿 87.67亿 86.49亿 86.26亿 77.80亿 78.23亿 78.24亿 41.69亿 40.80亿 40.92亿 39.85亿
盈余公积金(元) 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.37亿 1.09亿 1.09亿 1.09亿 1.09亿 1.09亿 1.09亿 1.09亿
未分配利润(元) -4954.10万 1.20亿 9.39亿 11.39亿 13.15亿 14.18亿 16.95亿 17.19亿 17.76亿 17.65亿 14.96亿 14.82亿 14.93亿 15.38亿 16.53亿 17.20亿 18.07亿
股东权益合计(元) 98.04亿 99.56亿 112.32亿 114.39亿 116.21亿 118.71亿 123.76亿 124.99亿 124.42亿 124.32亿 118.93亿 117.73亿 118.05亿 78.88亿 80.01亿 79.80亿 79.11亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 7.07亿 31.22亿 23.18亿 15.01亿 7.07亿 33.47亿 20.78亿 13.68亿 6.22亿 30.60亿 18.63亿 11.98亿 5.19亿 21.48亿 15.30亿 9.61亿 3.95亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- 0.00 -- 0.00 -- 0.00 -- 0.00 3000.00万 0.00 -- 0.00
营业成本(元) 4.42亿 20.60亿 13.35亿 8.16亿 3.42亿 17.02亿 9.04亿 6.02亿 2.28亿 12.27亿 8.08亿 5.36亿 2.03亿 7.40亿 6.13亿 4.06亿 1.26亿
管理费用(元) 8312.10万 5.37亿 2.61亿 1.83亿 9834.39万 4.25亿 2.79亿 2.11亿 9964.98万 3.79亿 2.29亿 1.51亿 8350.62万 3.50亿 2.53亿 1.64亿 7702.91万
营业利润(元) -1.71亿 -14.39亿 -5.40亿 -3.15亿 -1.11亿 -5.07亿 -8919.96万 -6469.65万 -810.33万 1.23亿 -7509.55万 -9025.74万 -4944.61万 -3.48亿 -1.99亿 -1.87亿 -8941.43万
投资收益(元) -3105.55万 -2.35亿 -5997.37万 -4507.05万 -2430.55万 -9261.76万 -7782.60万 -5361.09万 -2123.52万 -8581.85万 -8452.92万 -5845.83万 -3923.98万 -1.68亿 -1.20亿 -8498.98万 -4670.89万
营业外收支(元) 7.03万 6285.52万 -5.81万 -6.73万 -18.77万 -164.18万 32.04万 11.86万 24.00万 1304.66万 1142.78万 1075.50万 -4301.00 6.88万 28.18万 53.77万 4.84万
利润总额(元) -1.70亿 -13.76亿 -5.40亿 -3.15亿 -1.11亿 -5.09亿 -8887.92万 -6457.79万 -786.33万 1.36亿 -6366.78万 -7950.24万 -4945.04万 -3.48亿 -1.98亿 -1.86亿 -8936.60万
所得税(元) 212.93万 892.37万 384.43万 364.19万 85.24万 182.47万 311.33万 238.23万 91.59万 1036.67万 -150.94万 -290.01万 319.58万 867.24万 116.75万 -225.64万 -247.80万
净利润(元) -1.70亿 -13.14亿 -4.95亿 -2.95亿 -1.03亿 -3.36亿 -5903.12万 -3517.10万 1178.62万 1.22亿 -4177.14万 -5564.20万 -4518.91万 -3.09亿 -1.95亿 -1.63亿 -7259.30万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 11.11亿 39.83亿 29.96亿 18.98亿 10.01亿 36.80亿 26.20亿 17.33亿 9.61亿 31.12亿 20.12亿 12.86亿 5.40亿 24.71亿 19.16亿 11.78亿 5.45亿
经营活动现金流出小计(元) 10.25亿 44.52亿 31.32亿 22.36亿 12.14亿 38.36亿 25.64亿 17.30亿 8.53亿 30.21亿 21.67亿 14.07亿 7.18亿 23.35亿 18.74亿 11.60亿 5.38亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 8591.63万 -4.69亿 -1.36亿 -3.38亿 -2.13亿 -1.56亿 5620.63万 303.71万 1.09亿 9126.60万 -1.55亿 -1.20亿 -1.78亿 1.37亿 4202.98万 1743.36万 662.79万
投资活动现金流入小计(元) 215.97万 6689.71万 2318.89万 2156.59万 -111.61万 2116.72万 607.95万 574.80万 68.64万 1.37亿 1.36亿 1.31亿 2.50万 9.85亿 8.93亿 4.89亿 830.69万
投资活动现金流出小计(元) 9075.22万 4.97亿 4.03亿 2.55亿 1.23亿 8.04亿 4.69亿 3.12亿 1.40亿 10.97亿 9.59亿 5.32亿 1.38亿 12.07亿 11.40亿 10.28亿 5.41亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -8859.25万 -4.30亿 -3.80亿 -2.33亿 -1.24亿 -7.83亿 -4.63亿 -3.06亿 -1.40亿 -9.61亿 -8.23亿 -4.01亿 -1.38亿 -2.22亿 -2.47亿 -5.39亿 -5.33亿
筹资活动现金流入小计(元) 5306.96万 3.04亿 1.06亿 4567.99万 630.55万 2.11亿 1.28亿 8633.72万 1585.68万 50.97亿 49.61亿 42.17亿 40.04亿 1.03亿 5907.85万 5803.14万 191.95万
筹资活动现金流出小计(元) 3316.53万 4.15亿 2.51亿 2.08亿 1.88亿 5.40亿 1.81亿 4386.77万 419.34万 3.40亿 2.27亿 1.14亿 443.18万 1.66亿 1.02亿 1225.13万 101.87万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 1990.43万 -1.12亿 -1.46亿 -1.62亿 -1.81亿 -3.29亿 -5253.23万 4246.94万 1166.34万 47.57亿 47.34亿 41.03亿 40.00亿 -6277.71万 -4274.29万 4578.02万 90.08万
汇率变动对现金的影响(元) -123.47万 430.58万 278.30万 370.94万 4.92万 299.69万 -73.63万 -66.30万 -251.88万 -2397.45万 -1486.02万 -1133.16万 -895.19万 -339.31万 203.55万 616.88万 120.54万
现金及现金等价物净增加额(元) 1599.35万 -10.06亿 -6.59亿 -7.30亿 -5.19亿 -12.65亿 -4.60亿 -2.61亿 -2166.98万 38.64亿 37.41亿 35.70亿 36.75亿 -1.51亿 -2.46亿 -4.70亿 -5.24亿