财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员持股变动情况

变动人姓名 变动日期 变动数量(股) 成交均价(元) 变动原因 变动后持股数(股) 董监高姓名 职务 与高管关系
万铁军 2021-11-15 -5.27万 15.78 竞价交易 54.57万  万铁军 高管 本人
毕垒 2020-11-25 -5.01万 16.49 竞价交易 67.49万  毕垒 董事、高管 本人
毕垒 2020-11-24 -7.99万 16.39 竞价交易 72.50万  毕垒 董事、高管 本人
孟庆昕 2020-11-20 -8.00万 16.36 竞价交易 47.06万  孟庆昕 董秘、高管 本人
梁永杰 2020-07-07 -2.00万 19.52 竞价交易 49.60万  梁永杰 高管 本人
金水祥 2020-07-07 -12.00万 20.46 竞价交易 168.12万  金水祥 高管 本人
宋铁辉 2020-07-03 -2.00万 17.53 竞价交易 75.50万  宋铁辉 高管 本人
梁永杰 2020-07-03 -8.00万 17.67 竞价交易 51.60万  梁永杰 高管 本人
宋铁辉 2020-07-02 -6.00万 17.04 竞价交易 77.50万  宋铁辉 高管 本人
程鹏 2020-03-19 -40.00万 18.84 竞价交易 545.19万  程鹏 董事、高管 本人
梁永杰 2020-03-18 -1.00万 19.28 竞价交易 59.60万  梁永杰 高管 本人
程鹏 2020-03-18 -1.87万 19.38 竞价交易 585.19万  程鹏 董事、高管 本人
孟庆昕 2020-03-18 -7.49万 19.08 竞价交易 55.06万  孟庆昕 董秘、高管 本人
毕垒 2020-03-18 -9.00万 19.09 竞价交易 80.49万  毕垒 高管 本人
孙玉国 2020-03-18 -23.00万 19.00 竞价交易 1842.17万  孙玉国 董事 本人
梁永杰 2020-03-13 -3.00万 18.96 竞价交易 60.60万  梁永杰 高管 本人
宋铁辉 2020-03-13 -9.50万 18.74 竞价交易 83.50万  宋铁辉 高管 本人
孙玉国 2020-03-13 -70.00万 18.75 竞价交易 1865.17万  孙玉国 董事 本人
景慕寒 2020-03-11 -16.67万 18.70 竞价交易 66.50万  景慕寒 高管 本人
孙玉国 2020-03-11 -20.00万 18.43 竞价交易 1935.17万  孙玉国 董事 本人
戴东海 2020-03-11 -20.39万 18.63 竞价交易 67.22万  戴东海 高管 本人
孙玉国 2020-03-10 -70.00万 18.07 竞价交易 1955.17万  孙玉国 董事 本人
戴东海 2020-03-06 -2.00万 18.96 竞价交易 87.62万  戴东海 高管 本人
宋铁辉 2020-03-06 -2.00万 18.95 竞价交易 93.00万  宋铁辉 高管 本人
梁永杰 2020-03-06 -2.00万 18.75 竞价交易 63.60万  梁永杰 高管 本人
景慕寒 2020-03-06 -4.33万 18.95 竞价交易 83.17万  景慕寒 高管 本人
金水祥 2020-03-06 -10.00万 19.00 竞价交易 180.12万  金水祥 高管 本人
孙玉国 2020-03-06 -56.12万 18.74 竞价交易 2025.17万  孙玉国 董事 本人
杨剑蓓 2020-02-25 -0.19万 20.38 竞价交易 --  梁永杰 高管 配偶
程鹏 2019-12-12 -105.68万 16.25 竞价交易 587.06万  程鹏 董事、高管 本人
刘巧莲 2019-09-23 -0.22万 18.45 竞价交易 --  梁永杰 高管 父母
梁继德 2019-09-23 -0.45万 18.35 竞价交易 --  梁永杰 高管 父母
秦芳 2019-09-23 -3.00万 18.87 竞价交易 28.63万  秦芳 证券事务代表 本人
宋铁辉 2019-09-23 -4.00万 18.38 竞价交易 95.00万  宋铁辉 高管 本人
戴东海 2019-09-23 -4.87万 18.25 竞价交易 89.62万  戴东海 高管 本人
金水祥 2019-09-23 -5.00万 18.60 竞价交易 190.12万  金水祥 高管 本人
梁永杰 2019-09-23 -5.40万 18.35 竞价交易 65.60万  梁永杰 高管 本人
毕垒 2019-09-23 -7.40万 18.42 竞价交易 89.49万  毕垒 高管 本人
程鹏 2019-09-23 -30.00万 18.23 竞价交易 692.75万  程鹏 董事、高管 本人
孙玉国 2019-09-23 -80.00万 18.14 竞价交易 2081.29万  孙玉国 董事 本人
梁永杰 2019-09-20 -4.00万 17.80 竞价交易 71.00万  梁永杰 高管 本人
姜晓明 2019-09-20 -7.00万 17.69 竞价交易 53.25万  姜晓明 高管 本人
毕垒 2019-09-20 -7.00万 17.73 竞价交易 96.89万  毕垒 高管 本人
戴东海 2019-09-20 -8.00万 17.53 竞价交易 94.50万  戴东海 高管 本人
程鹏 2019-09-20 -10.00万 17.69 竞价交易 722.75万  程鹏 董事、高管 本人
孟庆昕 2019-09-20 -12.50万 17.74 竞价交易 62.55万  孟庆昕 董秘、高管 本人
孙玉国 2019-09-20 -100.00万 17.62 竞价交易 2161.29万  孙玉国 董事 本人
程鹏 2019-09-16 -10.00万 17.38 竞价交易 732.75万  程鹏 董事、高管 本人
程鹏 2019-09-12 -10.00万 17.50 竞价交易 742.75万  程鹏 董事、高管 本人
姜晓明 2019-09-09 -2.00万 17.70 竞价交易 60.25万  姜晓明 高管 本人
宋铁辉 2019-09-09 -3.00万 17.56 竞价交易 99.00万  宋铁辉 高管 本人
景慕寒 2019-09-09 -3.00万 17.60 竞价交易 87.50万  景慕寒 高管 本人
程鹏 2019-09-09 -10.00万 17.88 竞价交易 752.75万  程鹏 董事、高管 本人
孙玉国 2019-09-06 -50.00万 17.04 竞价交易 2261.29万  孙玉国 董事 本人
戴东海 2019-09-05 -2.00万 16.76 竞价交易 102.50万  戴东海 高管 本人
景慕寒 2019-09-05 -5.00万 16.71 竞价交易 90.50万  景慕寒 高管 本人
孙玉国 2019-08-28 -80.00万 16.26 竞价交易 2311.29万  孙玉国 董事 本人
宋铁辉 2019-08-27 -9.00万 16.17 竞价交易 102.00万  宋铁辉 高管 本人
徐晋晖 2019-07-19 -8.00万 14.31 竞价交易 59.83万  徐晋晖 监事 本人
孙玉国 2019-07-19 -50.00万 14.35 竞价交易 2391.29万  孙玉国 董事 本人
戴东海 2019-07-01 -2.00万 17.10 竞价交易 104.50万  戴东海 高管 本人
梁永杰 2019-07-01 -5.67万 16.98 竞价交易 75.00万  梁永杰 高管 本人
孟庆昕 2019-07-01 -8.20万 17.01 竞价交易 75.05万  孟庆昕 董秘、高管 本人
徐晋晖 2019-07-01 -11.94万 17.14 竞价交易 67.83万  徐晋晖 监事 本人
毕垒 2019-07-01 -14.00万 16.81 竞价交易 103.89万  毕垒 高管 本人
程鹏 2019-07-01 -20.00万 17.01 竞价交易 762.75万  程鹏 董事、高管 本人
景慕寒 2019-07-01 -20.00万 17.16 竞价交易 95.50万  景慕寒 高管 本人
孙玉国 2019-07-01 -50.00万 17.02 竞价交易 2441.29万  孙玉国 董事 本人
梁永杰 2019-06-27 -5.67万 16.49 竞价交易 80.67万  梁永杰 高管 本人
戴东海 2019-06-20 -3.00万 16.47 竞价交易 106.50万  戴东海 高管 本人
孙玉国 2019-06-20 -44.44万 16.61 竞价交易 2491.29万  孙玉国 董事 本人
戴东海 2019-06-12 -1.00万 24.00 竞价交易 73.00万  戴东海 高管 本人
孙玉国 2019-06-10 -69.99万 22.59 竞价交易 1690.49万  孙玉国 董事 本人
孙玉国 2019-06-06 -6.34万 22.16 竞价交易 1760.49万  孙玉国 董事 本人
戴东海 2019-05-23 -1.00万 23.00 竞价交易 74.00万  戴东海 高管 本人
戴东海 2019-05-10 -2.00万 22.26 竞价交易 75.00万  戴东海 高管 本人
毕垒 2017-12-08 -4.40万 27.32 竞价交易 28.60万  毕垒 高管 本人
徐晋晖 2017-12-08 -5.00万 27.27 竞价交易 53.19万  徐晋晖 监事 本人
金水祥 2017-12-08 -10.00万 27.15 竞价交易 80.08万  金水祥 高管 本人
程鹏 2017-12-08 -29.00万 27.20 竞价交易 421.84万  程鹏 董事、高管 本人
徐晋晖 2017-12-06 -3.00万 26.11 竞价交易 58.19万  徐晋晖 监事 本人
宋铁辉 2017-12-06 -3.00万 26.67 竞价交易 24.00万  宋铁辉 高管 本人
毕垒 2017-12-06 -3.87万 26.22 竞价交易 33.00万  毕垒 高管 本人
程鹏 2017-12-06 -20.00万 26.75 竞价交易 450.84万  程鹏 董事、高管 本人
毕垒 2017-12-05 -0.64万 27.03 竞价交易 36.87万  毕垒 高管 本人
金水祥 2017-12-05 -2.58万 25.79 竞价交易 90.08万  金水祥 高管 本人
徐晋晖 2017-12-04 -4.50万 27.66 竞价交易 61.19万  徐晋晖 监事 本人
金水祥 2017-12-04 -7.42万 27.36 竞价交易 92.66万  金水祥 高管 本人
孙玉国 2017-11-13 -29.99万 31.67 竞价交易 1766.83万  孙玉国 董事 本人
孙玉国 2017-11-03 -50.00万 27.15 竞价交易 1796.82万  孙玉国 董事 本人
孙玉国 2017-11-02 -100.00万 27.35 竞价交易 1846.82万  孙玉国 董事 本人
张勤 2017-08-21 -0.10万 25.72 竞价交易 --  宋铁辉 高管 配偶
杜冰 2015-08-14 0.06万 40.90 竞价交易 600.00  耿志强 监事 配偶
程鹏 2015-05-19 -20.00万 58.03 竞价交易 313.89万  程鹏 董事、高管 本人
赖丰福 2015-05-19 -35.20万 58.85 竞价交易 225.59万  赖丰福 高管 本人
孙玉国 2015-05-14 -30.00万 52.88 竞价交易 1297.88万  孙玉国 董事 本人
曹晓航 2015-05-13 -7.54万 53.01 竞价交易 256.61万  曹晓航 高管 本人
曹晓航 2015-05-11 -20.00万 48.35 竞价交易 264.15万  曹晓航 高管 本人
张亚非 2015-05-07 -54.00万 40.90 竞价交易 255.28万  张亚非 高管 本人
张亚非 2015-05-05 -5.21万 38.04 竞价交易 309.28万  张亚非 高管 本人
徐晋晖 2015-05-04 -6.60万 38.85 竞价交易 43.79万  徐晋晖 监事 本人
张亚非 2015-04-30 -5.70万 38.59 竞价交易 314.49万  张亚非 高管 本人
陶海俊 2015-02-13 -50.00万 26.39 竞价交易 171.48万  陶海俊 高管 本人
郭民清 2015-02-12 -17.01万 26.62 竞价交易 51.03万  郭民清 董秘、高管 本人
赖丰福 2015-02-12 -40.00万 26.58 竞价交易 260.79万  赖丰福 高管 本人
孙玉国 2015-02-11 -200.00万 25.80 大宗交易 1327.88万  孙玉国 董事、高管 本人
曹晓航 2015-02-05 -18.00万 27.15 竞价交易 284.15万  曹晓航 高管 本人
徐晋晖 2015-02-04 -8.00万 25.30 竞价交易 50.39万  徐晋晖 监事 本人
张亚非 2015-01-29 -19.00万 24.07 竞价交易 320.19万  张亚非 高管 本人
雷文辉 2015-01-28 -25.00万 23.92 竞价交易 82.36万  雷文辉 高管 本人
曹晓航 2015-01-27 -40.00万 23.76 竞价交易 302.15万  曹晓航 高管 本人
陶海俊 2015-01-13 -7.16万 20.55 竞价交易 221.48万  陶海俊 高管 本人
金水祥 2015-01-13 -22.24万 21.00 竞价交易 66.72万  金水祥 高管 本人
程鹏 2014-09-18 -21.03万 22.56 竞价交易 333.89万  程鹏 董事、高管 本人
赖丰福 2014-09-18 -40.00万 22.67 竞价交易 300.79万  赖丰福 高管 本人
曹晓航 2014-09-15 -20.00万 22.70 竞价交易 342.15万  曹晓航 高管 本人
郭民清 2014-09-05 -22.68万 21.35 竞价交易 68.04万  郭民清 董秘、高管 本人
赖丰福 2014-08-29 -30.00万 20.07 竞价交易 340.79万  赖丰福 高管 本人
孙玉国 2014-08-29 -300.00万 19.46 大宗交易 1527.88万  孙玉国 董事、高管 本人
徐晋晖 2014-08-27 -11.00万 19.52 竞价交易 58.39万  徐晋晖 监事 本人
曹晓航 2014-08-27 -50.00万 20.47 竞价交易 362.15万  曹晓航 高管 本人
金水祥 2014-08-26 -29.65万 19.49 竞价交易 88.96万  金水祥 高管 本人
徐晋晖 2014-08-25 -8.46万 19.68 竞价交易 69.39万  徐晋晖 监事 本人
程鹏 2014-08-25 -25.00万 20.01 竞价交易 354.92万  程鹏 董事、高管 本人
张亚非 2014-08-25 -60.00万 19.72 竞价交易 339.19万  张亚非 高管 本人
程鹏 2014-07-16 -20.00万 16.27 竞价交易 379.92万  程鹏 董事、高管 本人
程鹏 2014-07-15 -45.27万 17.01 竞价交易 399.92万  程鹏 董事、高管 本人
宫本基 2014-06-09 -118.22万 16.22 竞价交易 81.78万  宫浩 董事 父母
宫本基 2014-06-03 -350.00万 17.81 竞价交易 200.00万  宫浩 董事 父母
雷文辉 2014-05-27 -30.00万 18.09 竞价交易 107.36万  雷文辉 高管 本人
宫本基 2014-01-07 -22.00万 12.25 竞价交易 550.00万  宫浩 董事 父母
宫本基 2013-12-24 -0.21万 11.38 竞价交易 572.00万  宫浩 董事 父母
孙玉国 2013-08-19 -260.00万 16.15 大宗交易 1827.88万  孙玉国 董事、高管 本人
曹晓航 2013-07-16 -40.00万 16.46 大宗交易 412.15万  曹晓航 高管 本人
张亚非 2013-07-16 -40.00万 16.46 大宗交易 399.19万  张亚非 董事、高管 本人
程鹏 2013-07-16 -60.00万 16.46 大宗交易 445.19万  程鹏 高管 本人
陶海俊 2013-07-15 -20.00万 16.31 竞价交易 228.64万  陶海俊 高管 本人
何凌 2013-07-15 -43.32万 16.46 竞价交易 194.43万  何凌 高管 本人
张亚非 2013-06-13 -30.00万 13.42 竞价交易 439.19万  张亚非 董事、高管 本人
何凌 2013-06-07 -21.49万 13.18 竞价交易 237.75万  何凌 高管 本人
赖丰福 2013-06-07 -120.00万 12.56 大宗交易 370.79万  赖丰福 高管 本人
陶海俊 2013-05-21 -30.00万 14.02 竞价交易 248.64万  陶海俊 高管 本人
陶海俊 2013-05-20 -4.00万 13.50 竞价交易 278.64万  陶海俊 高管 本人
曹晓航 2013-05-20 -30.00万 13.26 竞价交易 452.15万  曹晓航 高管 本人
雷文辉 2013-05-20 -40.00万 13.18 竞价交易 137.36万  雷文辉 监事 本人
郭民清 2013-05-17 -25.00万 12.63 竞价交易 90.72万  郭民清 董秘 本人
陶海俊 2013-03-19 -15.88万 12.54 竞价交易 235.53万  陶海俊 高管 本人
陶海俊 2013-03-08 -0.13万 13.34 竞价交易 251.42万  陶海俊 高管 本人
陶海俊 2013-03-07 -2.50万 13.61 竞价交易 251.55万  陶海俊 高管 本人
陶海俊 2012-08-16 -10.00万 13.50 竞价交易 254.05万  陶海俊 高管 本人
雷文辉 2012-08-14 -10.00万 13.19 竞价交易 147.80万  雷文辉 监事 本人
雷文辉 2012-08-13 -3.00万 13.00 竞价交易 157.80万  雷文辉 监事 本人
曹晓航 2011-08-25 -2.00万 28.84 竞价交易 334.83万  曹晓航 高管 本人
曹晓航 2011-08-24 -4.00万 28.73 竞价交易 336.83万  曹晓航 高管 本人
孙玉国 2011-07-11 -1.00万 32.45 竞价交易 1449.92万  孙玉国 董事、高管 本人
陶海俊 2011-07-11 -1.12万 32.48 竞价交易 220.04万  陶海俊 高管 本人
冯涛 2011-07-11 -5.00万 32.16 竞价交易 767.77万  冯涛 高管 本人
赖丰福 2011-07-08 -2.00万 32.94 竞价交易 340.83万  赖丰福 高管 本人
陶海俊 2011-07-08 -2.88万 32.95 竞价交易 221.16万  陶海俊 高管 本人
郭民清 2011-07-08 -4.00万 32.93 竞价交易 80.36万  郭民清 高管 本人
张亚非 2011-07-08 -5.00万 32.85 竞价交易 325.83万  张亚非 董事、高管 本人
冯涛 2011-07-08 -9.00万 32.75 竞价交易 772.77万  冯涛 高管 本人
孙玉国 2011-07-08 -9.50万 32.85 竞价交易 1450.92万  孙玉国 董事、高管 本人
赖丰福 2011-07-07 -2.00万 31.61 竞价交易 342.83万  赖丰福 高管 本人
郭民清 2011-07-07 -2.00万 31.66 竞价交易 84.36万  郭民清 高管 本人
张亚非 2011-07-07 -3.40万 31.98 竞价交易 330.83万  张亚非 董事、高管 本人
曹晓航 2011-07-07 -4.00万 32.20 竞价交易 340.83万  曹晓航 高管 本人
雷文辉 2011-07-07 -4.00万 32.35 竞价交易 134.00万  雷文辉 监事 本人
陶海俊 2011-07-07 -8.00万 31.97 竞价交易 224.04万  陶海俊 高管 本人
冯涛 2011-07-07 -9.00万 31.68 竞价交易 781.77万  冯涛 高管 本人
孙玉国 2011-07-07 -9.50万 31.87 竞价交易 1460.42万  孙玉国 董事、高管 本人
曹晓航 2011-07-06 -2.00万 31.52 竞价交易 344.83万  曹晓航 高管 本人
郭民清 2011-07-06 -2.00万 31.52 竞价交易 86.36万  郭民清 高管 本人
赖丰福 2011-07-06 -2.00万 31.59 竞价交易 344.83万  赖丰福 高管 本人
雷文辉 2011-07-06 -4.00万 31.61 竞价交易 138.00万  雷文辉 监事 本人
张亚非 2011-07-06 -4.00万 31.60 竞价交易 334.23万  张亚非 董事、高管 本人
陶海俊 2011-07-06 -6.00万 31.58 竞价交易 232.04万  陶海俊 高管 本人
冯涛 2011-07-06 -9.00万 31.56 竞价交易 790.77万  冯涛 高管 本人
孙玉国 2011-07-06 -10.00万 31.61 竞价交易 1469.92万  孙玉国 董事、高管 本人
陶海俊 2011-07-05 -2.00万 31.90 竞价交易 238.04万  陶海俊 高管 本人
张亚非 2011-07-05 -2.00万 32.00 竞价交易 338.23万  张亚非 董事、高管 本人
郭民清 2011-07-05 -2.00万 32.04 竞价交易 88.36万  郭民清 高管 本人
赖丰福 2011-07-05 -2.00万 31.91 竞价交易 346.83万  赖丰福 高管 本人
雷文辉 2011-07-05 -2.00万 32.19 竞价交易 142.00万  雷文辉 监事 本人
曹晓航 2011-07-05 -2.00万 32.19 竞价交易 346.83万  曹晓航 高管 本人
孙玉国 2011-07-05 -5.00万 32.00 竞价交易 1479.92万  孙玉国 董事、高管 本人
冯涛 2011-07-05 -8.00万 31.87 竞价交易 799.77万  冯涛 高管 本人
冯涛 2011-07-01 -1.00万 31.88 竞价交易 807.77万  冯涛 高管 本人
曹晓航 2011-07-01 -2.00万 31.87 竞价交易 348.83万  曹晓航 高管 本人
孙玉国 2011-07-01 -5.00万 31.61 竞价交易 1484.92万  孙玉国 董事、高管 本人
郭民清 2011-06-30 -2.00万 31.26 竞价交易 90.36万  郭民清 高管 本人
赖丰福 2011-06-30 -2.00万 31.15 竞价交易 348.83万  赖丰福 高管 本人
冯涛 2011-06-30 -9.00万 31.16 竞价交易 808.77万  冯涛 高管 本人
孙玉国 2011-06-30 -10.00万 31.19 竞价交易 1489.92万  孙玉国 董事、高管 本人
张亚非 2011-06-27 -10.00万 31.01 竞价交易 340.23万  张亚非 董事、高管 本人
何凌 2011-06-27 -60.01万 29.89 大宗交易 180.03万  何凌 高管 本人
张亚非 2011-06-15 -0.60万 31.01 竞价交易 350.23万  张亚非 董事、高管 本人
赖丰亮 2010-10-19 -0.02万 36.40 竞价交易 0.00  赖丰福 高管 兄弟姐妹
赖丰亮 2010-10-18 0.02万 35.25 竞价交易 200.00  赖丰福 高管 兄弟姐妹

高管列表

姓名 性别 年龄 学历 持股数(股) 职务
张鹏 45 本科 -- 董事长
李克强 61 博士及研究生 -- 独立董事
王小川 46 博士及研究生 -- 独立董事
王啸 49 博士及研究生 -- 独立董事
郝春深 57 硕士及研究生 -- 董事
刘伯年 44 硕士及研究生 -- 董事
张栩娜 37 本科 -- 监事会主席
李庭 35 硕士及研究生 -- 监事
曾庆西 35 本科 -- 职工监事
程鹏 48 本科 5451900.00 副董事长
毕垒 48 本科 674900.00 董事
孟庆昕 50 硕士及研究生 470600.00 董秘
梁永杰 47 本科 496000.00 副总经理
姜晓明 44 硕士及研究生 532500.00 财务总监

高管简介

张鹏
性别: 学历: 本科 张鹏:男,中国国籍,无境外居留权,1979年8月出生,本科学历。现任北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理,兼任北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京中兴高达通信技术有限公司、北京芯力技术创新中心有限公司董事长,北京国望光学科技有限公司副董事长,北京集成电路装备创新中心有限公司董事。
年龄: 45 职务: 董事长
任职时间: 2023-12-18
李克强
性别: 学历: 博士及研究生 李克强:男,中国国籍,无境外居留权,1963年1月出生,车辆工程专业工学博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。清华大学汽车车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任,重庆长安汽车股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事,招商局检测技术控股有限公司外部董事。
年龄: 61 职务: 独立董事
任职时间: 2019-12-27
王小川
性别: 学历: 博士及研究生 王小川:男,中国国籍,无境外居留权,1978年10月出生,博士研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司CTO、北京搜狗科技发展有限公司CEO,曾于2014年1月27日至2017年5月18日担任公司独立董事职务。北京百川智能科技有限公司、北京五季医学科技有限公司、北京伍季科技有限公司、北京五季健康咨询有限公司执行董事、总经理,上海百川智能技术有限公司执行董事,北京美妙一刻文化传播有限公司董事长,北京春雨天下软件有限公司、北京热心肠生物技术研究院有限公司、北京九子信科技有限公司、Anjuke Group Inc.董事,北京友宝在线科技股份有限公司、WM Tech Corporation Limited独立董事。
年龄: 46 职务: 独立董事
任职时间: 2021-10-18
王啸
性别: 学历: 博士及研究生 王啸:男,中国国籍,无境外居留权,1975年1月出生,管理学博士学位,中国注册会计师,特许金融分析师(CFA),特华博士后工作站金融法学方向博士后,取得上海证券交易所独立董事任职资格。曾先后担任中国银行总行经理、上海证券交易所高级经理、中国证券监督管理委员会调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险(集团)股份有限公司执委会委员。高瓴投资(Hillhouse investment)资本市场业务合伙人、中央财经大学中国精算研究院教授(兼职)。
年龄: 49 职务: 独立董事
任职时间: 2023-09-07
郝春深
性别: 学历: 硕士及研究生 郝春深:男,中国国籍,无境外居留权,1967年11月出生,1989年8月参加工作,硕士研究生,中共党员。曾任乐凯集团总经理助理,中国乐凯胶片集团公司总会计师,中国乐凯集团有限公司财务总监、总会计师。中国四维测绘技术有限公司总会计师,四维高景卫星遥感有限公司总会计师。
年龄: 57 职务: 董事
任职时间: 2022-05-24
刘伯年
性别: 学历: 硕士及研究生 刘伯年:男,中国国籍,无境外居留权,1980年11月出生,工程硕士。现任北京亦庄国际投资发展有限公司新能源智能汽车产业部牵头负责人,北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司、云控智行科技有限公司、上海通敏车辆检测技术有限公司、北京安鹏行远新能源私募基金管理有限公司董事。
年龄: 44 职务: 董事
任职时间: 2023-12-18
张栩娜
性别: 学历: 本科 张栩娜:女,中国国籍,无境外居留权,1987年9月出生,本科。曾任公司人力资源部高级人力资源经理。北京六分科技有限公司人力资源总监、北京智位企业管理有限公司监事。
年龄: 37 职务: 监事会主席
任职时间: 2022-06-20
李庭
性别: 学历: 硕士及研究生 李庭:女,中国国籍,无境外居留权,1989年5月出生,硕士研究生,CPA(非执业)。现任北京亦庄国际投资发展有限公司资产管理部投后项目经理,太平洋世纪(北京)汽车零部件有限公司、首药控股(北京)股份有限公司、中航迈特增材科技(北京)有限公司董事,长鑫集电(北京)存储技术有限公司、京微齐力(北京)科技股份有限公司、云控智行科技有限公司、北京天广实生物技术股份有限公司监事。
年龄: 35 职务: 监事
任职时间: 2023-12-18
曾庆西
性别: 学历: 本科 曾庆西:男,中国国籍,无境外居留权,1989年11月出生,本科,中共党员。2017年4月入职北京四维图新科技股份有限公司,现任公司监事,总裁办助理。
年龄: 35 职务: 职工监事
任职时间: 2022-04-28
程鹏
性别: 学历: 本科 程鹏:男,中国国籍,拥有美国居留权,1976年1月出生,本科学历。除在公司控股公司担任相关职务外,任深圳十月芯企业咨询有限公司执行董事、总经理,南京四维智联科技有限公司、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京六分科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长,北京澄智科技企业管理有限公司执行董事,禾多科技(广州)有限公司、北京万兔思睿科技有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、SIXAN PTE. LTD.董事。
年龄: 48 职务: 副董事长
任职时间: 2015-03-24
毕垒
性别: 学历: 本科 毕垒:男,中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,本科学历,高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师,中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管,中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管,中国直播卫星有限公司高级项目经理,中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任公司董事、副总经理。除在公司控股公司担任相关职务外,任北京致远新达科技有限公司、北京千百网联科技有限责任公司执行董事、总经理,北京六分科技有限公司、鱼快创领智能科技(南京)有限公司、青岛华通图新信息科技有限公司、深圳佑驾创新科技股份有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、北京灵动曲线科技有限公司、NAVINFO DATATECH PTE. LTD.董事。
年龄: 48 职务: 董事
任职时间: 2020-06-29
孟庆昕
性别: 学历: 硕士及研究生 孟庆昕:女,中国国籍,无境外居留权,1974年4月出生,硕士,高级经济师。曾任中交宇科(北京)空间信息技术有限公司常务副总经理、总经理。除在公司控股公司担任相关职务外,任天地图有限公司副董事长,北京六分科技有限公司、睿镞科技(北京)有限责任公司董事。
年龄: 50 职务: 董秘
任职时间: 2017-07-03
梁永杰
性别: 学历: 本科 梁永杰:男,中国国籍,无境外居留权,1977年11月出生,本科学历。曾任上海纳维信息科技有限公司销售总监,上海安吉四维信息技术有限公司总经理、上海趣驾信息科技有限公司总经理。除在公司控股公司担任相关职务外,任中再巨灾风险管理股份有限公司、广东为辰信息科技有限公司、嘉兴四维智城信息科技有限公司、NAVINFODATATECH PTE. LTD.董事。
年龄: 47 职务: 副总经理
任职时间: 2018-03-16
姜晓明
性别: 学历: 硕士及研究生 姜晓明:男,中国国籍,无境外居留权,1980年7月出生,硕士,注册会计师。2001年7月至2004年10月就职于北海银河高科技产业股份有限公司任财务部会计职务。于2005年5月入职北京四维图新科技股份有限公司,曾任财务部预算经理、财务部副总经理、财务部总经理。现任公司董事、财务总监。除在公司控股公司担任相关职务外,任国汽智图(北京)科技有限公司董事、北京六分科技有限公司监事会主席、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京四维天和科技有限公司监事。
年龄: 44 职务: 财务总监
任职时间: 2023-12-18

近三年离职高管

姓名 性别 年龄 原任职位 上任日期 离职日期 已离职时长(月)
宋铁辉 56 副总经理 2017-05-18 2023-12-18 5
刘铁军 47 监事 2018-05-14 2023-12-18 5
许伟 39 董事 2023-03-27 2023-12-18 5
岳涛 55 董事长 2020-06-29 2023-10-25 7
吴艾今 54 独立董事 2017-05-18 2023-09-06 8
钟翔平 48 董事 2017-05-18 2022-12-23 17
郑永进 54 董事 2012-03-29 2022-05-23 24
朱忠朋 36 监事会主席 2020-06-29 2022-05-23 24
张雪娇 41 职工监事 2017-05-18 2022-04-28 25
万铁军 47 副总经理 2020-08-27 2022-04-28 25
湛炜标 51 董事 2014-09-09 2022-01-12 28
李想 43 独立董事 2017-05-18 2021-10-17 31