财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2021-11-15 万铁军 卖出 -5.27万 15.78 -83.16万 54.57万 竞价交易 本人 高管
2020-11-25 毕垒 卖出 -5.01万 16.49 -82.61万 67.49万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-11-24 毕垒 卖出 -7.99万 16.39 -130.96万 72.50万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-11-20 孟庆昕 卖出 -8.00万 16.36 -130.88万 47.06万 竞价交易 本人 董秘、高管
2020-07-07 梁永杰 卖出 -2.00万 19.52 -39.04万 49.60万 竞价交易 本人 高管
2020-07-07 金水祥 卖出 -12.00万 20.46 -245.52万 168.12万 竞价交易 本人 高管
2020-07-03 宋铁辉 卖出 -2.00万 17.53 -35.06万 75.50万 竞价交易 本人 高管
2020-07-03 梁永杰 卖出 -8.00万 17.67 -141.36万 51.60万 竞价交易 本人 高管
2020-07-02 宋铁辉 卖出 -6.00万 17.04 -102.24万 77.50万 竞价交易 本人 高管
2020-03-19 程鹏 卖出 -40.00万 18.84 -753.60万 545.19万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-18 梁永杰 卖出 -1.00万 19.28 -19.28万 59.60万 竞价交易 本人 高管
2020-03-18 程鹏 卖出 -1.87万 19.38 -36.24万 585.19万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-18 孟庆昕 卖出 -7.49万 19.08 -142.91万 55.06万 竞价交易 本人 董秘、高管
2020-03-18 毕垒 卖出 -9.00万 19.09 -171.81万 80.49万 竞价交易 本人 高管
2020-03-18 孙玉国 卖出 -23.00万 19.00 -437.00万 1842.17万 竞价交易 本人 董事
2020-03-13 梁永杰 卖出 -3.00万 18.96 -56.88万 60.60万 竞价交易 本人 高管
2020-03-13 宋铁辉 卖出 -9.50万 18.74 -178.03万 83.50万 竞价交易 本人 高管
2020-03-13 孙玉国 卖出 -70.00万 18.75 -1312.50万 1865.17万 竞价交易 本人 董事
2020-03-11 景慕寒 卖出 -16.67万 18.70 -311.73万 66.50万 竞价交易 本人 高管
2020-03-11 孙玉国 卖出 -20.00万 18.43 -368.60万 1935.17万 竞价交易 本人 董事
2020-03-11 戴东海 卖出 -20.39万 18.63 -379.87万 67.22万 竞价交易 本人 高管
2020-03-10 孙玉国 卖出 -70.00万 18.07 -1264.90万 1955.17万 竞价交易 本人 董事
2020-03-06 戴东海 卖出 -2.00万 18.96 -37.92万 87.62万 竞价交易 本人 高管
2020-03-06 宋铁辉 卖出 -2.00万 18.95 -37.90万 93.00万 竞价交易 本人 高管
2020-03-06 梁永杰 卖出 -2.00万 18.75 -37.50万 63.60万 竞价交易 本人 高管
2020-03-06 景慕寒 卖出 -4.33万 18.95 -82.05万 83.17万 竞价交易 本人 高管
2020-03-06 金水祥 卖出 -10.00万 19.00 -190.00万 180.12万 竞价交易 本人 高管
2020-03-06 孙玉国 卖出 -56.12万 18.74 -1051.69万 2025.17万 竞价交易 本人 董事
2020-02-25 杨剑蓓 卖出 -0.19万 20.38 -3.87万 -- 竞价交易 配偶 高管
2019-12-12 程鹏 卖出 -105.68万 16.25 -1717.30万 587.06万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-09-23 刘巧莲 卖出 -0.22万 18.45 -4.06万 -- 竞价交易 父母 高管
2019-09-23 梁继德 卖出 -0.45万 18.35 -8.26万 -- 竞价交易 父母 高管
2019-09-23 秦芳 卖出 -3.00万 18.87 -56.61万 28.63万 竞价交易 本人 证券事务代表
2019-09-23 宋铁辉 卖出 -4.00万 18.38 -73.52万 95.00万 竞价交易 本人 高管
2019-09-23 戴东海 卖出 -4.87万 18.25 -88.88万 89.62万 竞价交易 本人 高管
2019-09-23 金水祥 卖出 -5.00万 18.60 -93.00万 190.12万 竞价交易 本人 高管
2019-09-23 梁永杰 卖出 -5.40万 18.35 -99.09万 65.60万 竞价交易 本人 高管
2019-09-23 毕垒 卖出 -7.40万 18.42 -136.31万 89.49万 竞价交易 本人 高管
2019-09-23 程鹏 卖出 -30.00万 18.23 -546.90万 692.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-09-23 孙玉国 卖出 -80.00万 18.14 -1451.20万 2081.29万 竞价交易 本人 董事
2019-09-20 梁永杰 卖出 -4.00万 17.80 -71.20万 71.00万 竞价交易 本人 高管
2019-09-20 姜晓明 卖出 -7.00万 17.69 -123.83万 53.25万 竞价交易 本人 高管
2019-09-20 毕垒 卖出 -7.00万 17.73 -124.11万 96.89万 竞价交易 本人 高管
2019-09-20 戴东海 卖出 -8.00万 17.53 -140.24万 94.50万 竞价交易 本人 高管
2019-09-20 程鹏 卖出 -10.00万 17.69 -176.90万 722.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-09-20 孟庆昕 卖出 -12.50万 17.74 -221.75万 62.55万 竞价交易 本人 董秘、高管
2019-09-20 孙玉国 卖出 -100.00万 17.62 -1762.00万 2161.29万 竞价交易 本人 董事
2019-09-16 程鹏 卖出 -10.00万 17.38 -173.80万 732.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-09-12 程鹏 卖出 -10.00万 17.50 -175.00万 742.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-09-09 姜晓明 卖出 -2.00万 17.70 -35.40万 60.25万 竞价交易 本人 高管
2019-09-09 宋铁辉 卖出 -3.00万 17.56 -52.68万 99.00万 竞价交易 本人 高管
2019-09-09 景慕寒 卖出 -3.00万 17.60 -52.80万 87.50万 竞价交易 本人 高管
2019-09-09 程鹏 卖出 -10.00万 17.88 -178.80万 752.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-09-06 孙玉国 卖出 -50.00万 17.04 -852.00万 2261.29万 竞价交易 本人 董事
2019-09-05 戴东海 卖出 -2.00万 16.76 -33.52万 102.50万 竞价交易 本人 高管
2019-09-05 景慕寒 卖出 -5.00万 16.71 -83.55万 90.50万 竞价交易 本人 高管
2019-08-28 孙玉国 卖出 -80.00万 16.26 -1300.80万 2311.29万 竞价交易 本人 董事
2019-08-27 宋铁辉 卖出 -9.00万 16.17 -145.53万 102.00万 竞价交易 本人 高管
2019-07-19 徐晋晖 卖出 -8.00万 14.31 -114.48万 59.83万 竞价交易 本人 监事
2019-07-19 孙玉国 卖出 -50.00万 14.35 -717.50万 2391.29万 竞价交易 本人 董事
2019-07-01 戴东海 卖出 -2.00万 17.10 -34.20万 104.50万 竞价交易 本人 高管
2019-07-01 梁永杰 卖出 -5.67万 16.98 -96.28万 75.00万 竞价交易 本人 高管
2019-07-01 孟庆昕 卖出 -8.20万 17.01 -139.48万 75.05万 竞价交易 本人 董秘、高管
2019-07-01 徐晋晖 卖出 -11.94万 17.14 -204.65万 67.83万 竞价交易 本人 监事
2019-07-01 毕垒 卖出 -14.00万 16.81 -235.34万 103.89万 竞价交易 本人 高管
2019-07-01 程鹏 卖出 -20.00万 17.01 -340.20万 762.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-07-01 景慕寒 卖出 -20.00万 17.16 -343.20万 95.50万 竞价交易 本人 高管
2019-07-01 孙玉国 卖出 -50.00万 17.02 -851.00万 2441.29万 竞价交易 本人 董事
2019-06-27 梁永杰 卖出 -5.67万 16.49 -93.50万 80.67万 竞价交易 本人 高管
2019-06-20 戴东海 卖出 -3.00万 16.47 -49.41万 106.50万 竞价交易 本人 高管
2019-06-20 孙玉国 卖出 -44.44万 16.61 -738.15万 2491.29万 竞价交易 本人 董事
2019-06-12 戴东海 卖出 -1.00万 24.00 -24.00万 73.00万 竞价交易 本人 高管
2019-06-10 孙玉国 卖出 -69.99万 22.59 -1581.07万 1690.49万 竞价交易 本人 董事
2019-06-06 孙玉国 卖出 -6.34万 22.16 -140.49万 1760.49万 竞价交易 本人 董事
2019-05-23 戴东海 卖出 -1.00万 23.00 -23.00万 74.00万 竞价交易 本人 高管
2019-05-10 戴东海 卖出 -2.00万 22.26 -44.52万 75.00万 竞价交易 本人 高管
2017-12-08 毕垒 卖出 -4.40万 27.32 -120.21万 28.60万 竞价交易 本人 高管
2017-12-08 徐晋晖 卖出 -5.00万 27.27 -136.35万 53.19万 竞价交易 本人 监事
2017-12-08 金水祥 卖出 -10.00万 27.15 -271.50万 80.08万 竞价交易 本人 高管
2017-12-08 程鹏 卖出 -29.00万 27.20 -788.80万 421.84万 竞价交易 本人 董事、高管
2017-12-06 徐晋晖 卖出 -3.00万 26.11 -78.33万 58.19万 竞价交易 本人 监事
2017-12-06 宋铁辉 卖出 -3.00万 26.67 -80.01万 24.00万 竞价交易 本人 高管
2017-12-06 毕垒 卖出 -3.87万 26.22 -101.47万 33.00万 竞价交易 本人 高管
2017-12-06 程鹏 卖出 -20.00万 26.75 -535.00万 450.84万 竞价交易 本人 董事、高管
2017-12-05 毕垒 卖出 -0.64万 27.03 -17.16万 36.87万 竞价交易 本人 高管
2017-12-05 金水祥 卖出 -2.58万 25.79 -66.54万 90.08万 竞价交易 本人 高管
2017-12-04 徐晋晖 卖出 -4.50万 27.66 -124.47万 61.19万 竞价交易 本人 监事
2017-12-04 金水祥 卖出 -7.42万 27.36 -203.01万 92.66万 竞价交易 本人 高管
2017-11-13 孙玉国 卖出 -29.99万 31.67 -949.83万 1766.83万 竞价交易 本人 董事
2017-11-03 孙玉国 卖出 -50.00万 27.15 -1357.50万 1796.82万 竞价交易 本人 董事
2017-11-02 孙玉国 卖出 -100.00万 27.35 -2735.00万 1846.82万 竞价交易 本人 董事
2017-08-21 张勤 卖出 -0.10万 25.72 -2.57万 -- 竞价交易 配偶 高管
2015-08-14 杜冰 买入 0.06万 40.90 2.45万 600.00 竞价交易 配偶 监事
2015-05-19 程鹏 卖出 -20.00万 58.03 -1160.60万 313.89万 竞价交易 本人 董事、高管
2015-05-19 赖丰福 卖出 -35.20万 58.85 -2071.53万 225.59万 竞价交易 本人 高管
2015-05-14 孙玉国 卖出 -30.00万 52.88 -1586.40万 1297.88万 竞价交易 本人 董事
2015-05-13 曹晓航 卖出 -7.54万 53.01 -399.54万 256.61万 竞价交易 本人 高管
2015-05-11 曹晓航 卖出 -20.00万 48.35 -967.00万 264.15万 竞价交易 本人 高管
2015-05-07 张亚非 卖出 -54.00万 40.90 -2208.60万 255.28万 竞价交易 本人 高管
2015-05-05 张亚非 卖出 -5.21万 38.04 -198.01万 309.28万 竞价交易 本人 高管
2015-05-04 徐晋晖 卖出 -6.60万 38.85 -256.31万 43.79万 竞价交易 本人 监事
2015-04-30 张亚非 卖出 -5.70万 38.59 -219.96万 314.49万 竞价交易 本人 高管
2015-02-13 陶海俊 卖出 -50.00万 26.39 -1319.50万 171.48万 竞价交易 本人 高管
2015-02-12 郭民清 卖出 -17.01万 26.62 -452.82万 51.03万 竞价交易 本人 董秘、高管
2015-02-12 赖丰福 卖出 -40.00万 26.58 -1063.11万 260.79万 竞价交易 本人 高管
2015-02-11 孙玉国 卖出 -200.00万 25.80 -5160.00万 1327.88万 大宗交易 本人 董事、高管
2015-02-05 曹晓航 卖出 -18.00万 27.15 -488.70万 284.15万 竞价交易 本人 高管
2015-02-04 徐晋晖 卖出 -8.00万 25.30 -202.40万 50.39万 竞价交易 本人 监事
2015-01-29 张亚非 卖出 -19.00万 24.07 -457.33万 320.19万 竞价交易 本人 高管
2015-01-28 雷文辉 卖出 -25.00万 23.92 -598.00万 82.36万 竞价交易 本人 高管
2015-01-27 曹晓航 卖出 -40.00万 23.76 -950.40万 302.15万 竞价交易 本人 高管
2015-01-13 陶海俊 卖出 -7.16万 20.55 -147.14万 221.48万 竞价交易 本人 高管
2015-01-13 金水祥 卖出 -22.24万 21.00 -467.06万 66.72万 竞价交易 本人 高管
2014-09-18 程鹏 卖出 -21.03万 22.56 -474.37万 333.89万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-09-18 赖丰福 卖出 -40.00万 22.67 -906.80万 300.79万 竞价交易 本人 高管
2014-09-15 曹晓航 卖出 -20.00万 22.70 -454.00万 342.15万 竞价交易 本人 高管
2014-09-05 郭民清 卖出 -22.68万 21.35 -484.24万 68.04万 竞价交易 本人 董秘、高管
2014-08-29 赖丰福 卖出 -30.00万 20.07 -602.10万 340.79万 竞价交易 本人 高管
2014-08-29 孙玉国 卖出 -300.00万 19.46 -5838.00万 1527.88万 大宗交易 本人 董事、高管
2014-08-27 徐晋晖 卖出 -11.00万 19.52 -214.72万 58.39万 竞价交易 本人 监事
2014-08-27 曹晓航 卖出 -50.00万 20.47 -1023.50万 362.15万 竞价交易 本人 高管
2014-08-26 金水祥 卖出 -29.65万 19.49 -577.97万 88.96万 竞价交易 本人 高管
2014-08-25 徐晋晖 卖出 -8.46万 19.68 -166.55万 69.39万 竞价交易 本人 监事
2014-08-25 程鹏 卖出 -25.00万 20.01 -500.25万 354.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-08-25 张亚非 卖出 -60.00万 19.72 -1183.20万 339.19万 竞价交易 本人 高管
2014-07-16 程鹏 卖出 -20.00万 16.27 -325.40万 379.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-07-15 程鹏 卖出 -45.27万 17.01 -770.04万 399.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2014-06-09 宫本基 卖出 -118.22万 16.22 -1917.53万 81.78万 竞价交易 父母 董事
2014-06-03 宫本基 卖出 -350.00万 17.81 -6233.50万 200.00万 竞价交易 父母 董事
2014-05-27 雷文辉 卖出 -30.00万 18.09 -542.70万 107.36万 竞价交易 本人 高管
2014-01-07 宫本基 卖出 -22.00万 12.25 -269.50万 550.00万 竞价交易 父母 董事
2013-12-24 宫本基 卖出 -0.21万 11.38 -2.39万 572.00万 竞价交易 父母 董事
2013-08-19 孙玉国 卖出 -260.00万 16.15 -4199.00万 1827.88万 大宗交易 本人 董事、高管
2013-07-16 曹晓航 卖出 -40.00万 16.46 -658.40万 412.15万 大宗交易 本人 高管
2013-07-16 张亚非 卖出 -40.00万 16.46 -658.40万 399.19万 大宗交易 本人 董事、高管
2013-07-16 程鹏 卖出 -60.00万 16.46 -987.60万 445.19万 大宗交易 本人 高管
2013-07-15 陶海俊 卖出 -20.00万 16.31 -326.20万 228.64万 竞价交易 本人 高管
2013-07-15 何凌 卖出 -43.32万 16.46 -713.05万 194.43万 竞价交易 本人 高管
2013-06-13 张亚非 卖出 -30.00万 13.42 -402.60万 439.19万 竞价交易 本人 董事、高管
2013-06-07 何凌 卖出 -21.49万 13.18 -283.24万 237.75万 竞价交易 本人 高管
2013-06-07 赖丰福 卖出 -120.00万 12.56 -1507.20万 370.79万 大宗交易 本人 高管
2013-05-21 陶海俊 卖出 -30.00万 14.02 -420.60万 248.64万 竞价交易 本人 高管
2013-05-20 陶海俊 卖出 -4.00万 13.50 -54.00万 278.64万 竞价交易 本人 高管
2013-05-20 曹晓航 卖出 -30.00万 13.26 -397.80万 452.15万 竞价交易 本人 高管
2013-05-20 雷文辉 卖出 -40.00万 13.18 -527.20万 137.36万 竞价交易 本人 监事
2013-05-17 郭民清 卖出 -25.00万 12.63 -315.75万 90.72万 竞价交易 本人 董秘
2013-03-19 陶海俊 卖出 -15.88万 12.54 -199.15万 235.53万 竞价交易 本人 高管
2013-03-08 陶海俊 卖出 -0.13万 13.34 -1.73万 251.42万 竞价交易 本人 高管
2013-03-07 陶海俊 卖出 -2.50万 13.61 -34.03万 251.55万 竞价交易 本人 高管
2012-08-16 陶海俊 卖出 -10.00万 13.50 -135.00万 254.05万 竞价交易 本人 高管
2012-08-14 雷文辉 卖出 -10.00万 13.19 -131.90万 147.80万 竞价交易 本人 监事
2012-08-13 雷文辉 卖出 -3.00万 13.00 -39.00万 157.80万 竞价交易 本人 监事
2011-08-25 曹晓航 卖出 -2.00万 28.84 -57.68万 334.83万 竞价交易 本人 高管
2011-08-24 曹晓航 卖出 -4.00万 28.73 -114.92万 336.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-11 孙玉国 卖出 -1.00万 32.45 -32.45万 1449.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-11 陶海俊 卖出 -1.12万 32.48 -36.38万 220.04万 竞价交易 本人 高管
2011-07-11 冯涛 卖出 -5.00万 32.16 -160.80万 767.77万 竞价交易 本人 高管
2011-07-08 赖丰福 卖出 -2.00万 32.94 -65.88万 340.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-08 陶海俊 卖出 -2.88万 32.95 -94.90万 221.16万 竞价交易 本人 高管
2011-07-08 郭民清 卖出 -4.00万 32.93 -131.72万 80.36万 竞价交易 本人 高管
2011-07-08 张亚非 卖出 -5.00万 32.85 -164.25万 325.83万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-08 冯涛 卖出 -9.00万 32.75 -294.75万 772.77万 竞价交易 本人 高管
2011-07-08 孙玉国 卖出 -9.50万 32.85 -312.08万 1450.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-07 赖丰福 卖出 -2.00万 31.61 -63.22万 342.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-07 郭民清 卖出 -2.00万 31.66 -63.32万 84.36万 竞价交易 本人 高管
2011-07-07 张亚非 卖出 -3.40万 31.98 -108.73万 330.83万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-07 曹晓航 卖出 -4.00万 32.20 -128.80万 340.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-07 雷文辉 卖出 -4.00万 32.35 -129.40万 134.00万 竞价交易 本人 监事
2011-07-07 陶海俊 卖出 -8.00万 31.97 -255.76万 224.04万 竞价交易 本人 高管
2011-07-07 冯涛 卖出 -9.00万 31.68 -285.12万 781.77万 竞价交易 本人 高管
2011-07-07 孙玉国 卖出 -9.50万 31.87 -302.77万 1460.42万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-06 曹晓航 卖出 -2.00万 31.52 -63.04万 344.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-06 郭民清 卖出 -2.00万 31.52 -63.04万 86.36万 竞价交易 本人 高管
2011-07-06 赖丰福 卖出 -2.00万 31.59 -63.18万 344.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-06 雷文辉 卖出 -4.00万 31.61 -126.44万 138.00万 竞价交易 本人 监事
2011-07-06 张亚非 卖出 -4.00万 31.60 -126.40万 334.23万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-06 陶海俊 卖出 -6.00万 31.58 -189.48万 232.04万 竞价交易 本人 高管
2011-07-06 冯涛 卖出 -9.00万 31.56 -284.04万 790.77万 竞价交易 本人 高管
2011-07-06 孙玉国 卖出 -10.00万 31.61 -316.10万 1469.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-05 陶海俊 卖出 -2.00万 31.90 -63.80万 238.04万 竞价交易 本人 高管
2011-07-05 张亚非 卖出 -2.00万 32.00 -64.00万 338.23万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-05 郭民清 卖出 -2.00万 32.04 -64.08万 88.36万 竞价交易 本人 高管
2011-07-05 赖丰福 卖出 -2.00万 31.91 -63.82万 346.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-05 雷文辉 卖出 -2.00万 32.19 -64.38万 142.00万 竞价交易 本人 监事
2011-07-05 曹晓航 卖出 -2.00万 32.19 -64.38万 346.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-05 孙玉国 卖出 -5.00万 32.00 -160.00万 1479.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-07-05 冯涛 卖出 -8.00万 31.87 -254.96万 799.77万 竞价交易 本人 高管
2011-07-01 冯涛 卖出 -1.00万 31.88 -31.88万 807.77万 竞价交易 本人 高管
2011-07-01 曹晓航 卖出 -2.00万 31.87 -63.74万 348.83万 竞价交易 本人 高管
2011-07-01 孙玉国 卖出 -5.00万 31.61 -158.05万 1484.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-06-30 郭民清 卖出 -2.00万 31.26 -62.52万 90.36万 竞价交易 本人 高管
2011-06-30 赖丰福 卖出 -2.00万 31.15 -62.30万 348.83万 竞价交易 本人 高管
2011-06-30 冯涛 卖出 -9.00万 31.16 -280.44万 808.77万 竞价交易 本人 高管
2011-06-30 孙玉国 卖出 -10.00万 31.19 -311.90万 1489.92万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-06-27 张亚非 卖出 -10.00万 31.01 -310.10万 340.23万 竞价交易 本人 董事、高管
2011-06-27 何凌 卖出 -60.01万 29.89 -1793.69万 180.03万 大宗交易 本人 高管
2011-06-15 张亚非 卖出 -0.60万 31.01 -18.61万 350.23万 竞价交易 本人 董事、高管
2010-10-19 赖丰亮 卖出 -0.02万 36.40 -7280.00 0.00 竞价交易 兄弟姐妹 高管
2010-10-18 赖丰亮 买入 0.02万 35.25 7050.00 200.00 竞价交易 兄弟姐妹 高管

异动交易龙虎榜

2022-08-17 日价格涨幅偏离值达到9.31% 当日成交额:31.39亿 当日涨跌幅:10.01%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
深股通专用 2.19亿 5723.17万
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 9120.53万 986.35万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4784.18万 262.53万
华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 3827.21万 10.05万
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 2861.52万 94.36万
海通证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 1470.00 2080.58万
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1566.59万 2131.21万
招商证券交易单元(353800) 1682.01万 2711.60万
深股通专用 2.19亿 5723.17万
中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 310.29万 6752.68万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>

四维图新(002405)近三个月融资融券

交易日 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额增加额(元) 融券余额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券增加量(股) 融资融券余额(元)
2024-05-16 12.31亿 0.15亿 0.14亿 71.14万 1570.56万 229.61万 1.21万 5.90万 -4.69万 12.47亿
2024-05-15 12.30亿 0.10亿 0.16亿 -590.44万 1586.24万 234.30万 1.15万 9.50万 -8.35万 12.46亿
2024-05-14 12.36亿 0.15亿 0.14亿 65.07万 1664.61万 242.65万 4.48万 22.85万 -18.37万 12.53亿
2024-05-13 12.35亿 0.15亿 0.16亿 -99.79万 1790.63万 261.02万 12.50万 2.44万 10.06万 12.53亿
2024-05-10 12.36亿 0.21亿 0.22亿 -126.74万 1764.28万 250.96万 5.83万 27.26万 -21.43万 12.54亿
2024-05-09 12.38亿 0.23亿 0.17亿 582.09万 1958.52万 272.39万 19.16万 1.66万 17.50万 12.57亿
2024-05-08 12.32亿 0.24亿 0.21亿 278.23万 1812.30万 254.89万 9.66万 8.16万 1.50万 12.50亿
2024-05-07 12.29亿 0.21亿 0.22亿 -14.35万 1872.58万 253.39万 30.92万 30.83万 0.09万 12.48亿
2024-05-06 12.29亿 0.40亿 0.71亿 -3035.28万 1887.11万 253.30万 37.23万 9.18万 28.05万 12.48亿
2024-04-30 12.60亿 0.72亿 0.53亿 1899.77万 1680.38万 225.25万 33.37万 133.55万 -100.18万 12.76亿
2024-04-29 12.41亿 0.71亿 0.48亿 2306.36万 2450.51万 325.43万 48.75万 13.73万 35.02万 12.65亿
2024-04-26 12.18亿 0.21亿 0.35亿 -1433.79万 2009.66万 290.41万 24.63万 30.69万 -6.06万 12.38亿
2024-04-25 12.32亿 0.15亿 0.14亿 157.42万 1965.62万 296.47万 20.05万 38.31万 -18.26万 12.52亿
2024-04-24 12.30亿 0.18亿 0.21亿 -315.72万 2115.01万 314.73万 1.00万 21.54万 -20.54万 12.52亿
2024-04-23 12.34亿 0.20亿 0.12亿 772.30万 2182.63万 335.27万 13.96万 6.30万 7.66万 12.55亿
2024-04-22 12.26亿 0.16亿 0.17亿 -126.01万 2109.83万 327.61万 34.88万 33.42万 1.46万 12.47亿
2024-04-19 12.27亿 0.24亿 0.23亿 83.05万 2120.00万 326.15万 6.97万 24.35万 -17.38万 12.48亿
2024-04-18 12.26亿 0.25亿 0.22亿 268.49万 2311.98万 343.53万 23.45万 36.12万 -12.67万 12.49亿
2024-04-17 12.24亿 0.18亿 0.26亿 -836.94万 2400.81万 356.20万 17.93万 26.54万 -8.61万 12.48亿
2024-04-16 12.32亿 0.16亿 0.37亿 -2117.38万 2312.92万 364.81万 38.72万 42.19万 -3.47万 12.55亿
2024-04-15 12.53亿 0.20亿 0.38亿 -1808.51万 2541.16万 368.28万 37.23万 55.09万 -17.86万 12.78亿
2024-04-12 12.71亿 0.15亿 0.29亿 -1371.21万 2772.51万 386.14万 12.99万 55.40万 -42.41万 12.99亿
2024-04-11 12.85亿 0.17亿 0.31亿 -1324.20万 3175.58万 428.55万 3.89万 26.00万 -22.11万 13.17亿
2024-04-10 12.98亿 0.31亿 0.43亿 -1257.51万 3384.48万 450.66万 24.59万 13.50万 11.09万 13.32亿
2024-04-09 13.11亿 0.34亿 0.43亿 -924.14万 3446.25万 439.57万 12.89万 15.35万 -2.46万 13.45亿
2024-04-08 13.20亿 0.48亿 0.47亿 145.68万 3558.36万 442.03万 78.84万 45.92万 32.92万 13.56亿
2024-04-03 13.18亿 0.50亿 0.80亿 -2926.83万 3252.43万 409.11万 49.25万 47.41万 1.84万 13.51亿
2024-04-02 13.48亿 1.13亿 0.79亿 3345.75万 3372.18万 407.27万 22.99万 89.35万 -66.36万 13.81亿
2024-04-01 13.14亿 1.02亿 0.97亿 482.52万 4068.47万 473.63万 15.70万 10.87万 4.83万 13.55亿
2024-03-29 13.09亿 1.51亿 1.47亿 465.56万 4050.42万 468.80万 66.85万 68.71万 -1.86万 13.50亿
2024-03-28 13.05亿 1.75亿 1.39亿 3531.96万 4160.62万 470.66万 26.55万 139.42万 -112.87万 13.46亿
2024-03-27 12.69亿 1.05亿 0.92亿 1302.83万 4825.78万 583.53万 83.99万 12.32万 71.67万 13.18亿
2024-03-26 12.56亿 1.11亿 0.95亿 1575.20万 4197.24万 511.86万 24.74万 86.62万 -61.88万 12.98亿
2024-03-25 12.41亿 1.89亿 1.19亿 6924.19万 4790.72万 573.74万 292.12万 19.70万 272.42万 12.89亿
2024-03-22 11.71亿 0.68亿 0.48亿 1946.54万 2377.40万 301.32万 121.75万 2.18万 119.57万 11.95亿
2024-03-21 11.52亿 0.19亿 0.19亿 -43.82万 1343.12万 181.75万 14.02万 8.91万 5.11万 11.65亿
2024-03-20 11.52亿 0.23亿 0.12亿 1115.77万 1328.32万 176.64万 9.51万 3.89万 5.62万 11.66亿
2024-03-19 11.41亿 0.15亿 0.16亿 -119.56万 1272.38万 171.02万 8.82万 16.68万 -7.86万 11.54亿
2024-03-18 11.42亿 0.17亿 0.15亿 191.63万 1332.65万 178.88万 3.72万 30.91万 -27.19万 11.56亿
2024-03-15 11.41亿 0.13亿 0.08亿 540.45万 1514.60万 206.07万 1.43万 3.54万 -2.11万 11.56亿
2024-03-14 11.35亿 0.11亿 0.14亿 -311.16万 1525.95万 208.18万 3.17万 1.83万 1.34万 11.50亿
2024-03-13 11.38亿 0.18亿 0.15亿 317.26万 1540.95万 206.84万 0.62万 2.32万 -1.70万 11.54亿
2024-03-12 11.35亿 0.15亿 0.14亿 131.34万 1553.61万 208.54万 1.14万 6.92万 -5.78万 11.51亿
2024-03-11 11.34亿 0.11亿 0.16亿 -553.19万 1568.81万 214.32万 1.07万 5.37万 -4.30万 11.49亿
2024-03-08 11.39亿 0.18亿 0.13亿 514.45万 1571.87万 218.62万 3.28万 7.72万 -4.44万 11.55亿
2024-03-07 11.34亿 0.12亿 0.15亿 -323.14万 1583.72万 223.06万 7.92万 7.61万 0.31万 11.50亿
2024-03-06 11.37亿 0.10亿 0.11亿 -36.51万 1626.07万 222.75万 51.10万 7.90万 43.20万 11.54亿
2024-03-05 11.38亿 0.14亿 0.11亿 276.00万 1314.30万 179.55万 2.76万 16.64万 -13.88万 11.51亿
2024-03-04 11.35亿 0.14亿 0.13亿 171.62万 1442.98万 193.43万 3.18万 1.60万 1.58万 11.49亿
2024-03-01 11.33亿 0.13亿 0.21亿 -849.05万 1448.46万 191.85万 4.84万 1.78万 3.06万 11.48亿
2024-02-29 11.42亿 0.18亿 0.14亿 372.77万 1387.60万 188.79万 3.46万 2.30万 1.16万 11.56亿
2024-02-28 11.38亿 0.27亿 0.34亿 -711.61万 1349.05万 187.63万 5.56万 1.17万 4.39万 11.52亿
