财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

财务能力综合评价

正在加载……
  • 按年度
  • 按报告期
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业收入增长率 0.04% -6.72% 9.37% 42.48% -7.02% 8.25% -1.06% 36.03%
营业利润增长率 -53.62% -183.61% -512.76% 135.29% -232.76% -48.21% 88.43% 216.44%
利润总额增长率 -53.30% -170.35% -474.37% 139.04% -231.89% -47.88% 88.06% 64.69%
归母净利润增长率 -65.13% -290.58% -375.48% 139.45% -191.25% -29.20% 80.65% 69.38%
扣非净利润增长率 -65.83% -306.61% -683.14% 117.27% -120.67% 85.06% -581.61% 51.79%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
毛利率 37.48% 34.01% 49.15% 59.89% 65.54% 68.67% 70.65% 75.38%
营业利润率 -24.11% -46.10% -15.16% 4.02% -16.22% 11.36% 23.75% 12.47%
净利润率 -24.00% -42.08% -10.05% 3.99% -14.41% 14.68% 22.45% 12.30%
ROE -1.71% -11.82% -2.80% 1.09% -4.00% 4.52% 6.96% 4.69%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营业利润/利润总额 100.04% 104.57% 99.68% 90.41% 100.02% 99.36% 99.99% 99.80%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 101.14% 108.70% 104.42% 49.33% 112.66% -46.59% -220.73% 82.79%
经营性现金流净额/净利润 -50.61% 35.68% 46.40% 74.76% -44.20% 10.19% 77.39% 147.18%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 124.40% 116.66% 100.14% 92.84% 104.26% 94.59% 115.72% 92.98%
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
资产负债率 18.52% 19.79% 15.27% 14.30% 14.32% 11.75% 19.67% 29.85%
有息债务率 3.92% 3.40% 1.39% 0.28% 1.27% 1.01% 0.87% 0.51%
无息债务率 14.60% 16.39% 13.88% 14.02% 13.23% 10.75% 18.80% 29.34%
权益乘数 1.23 1.25 1.18 1.17 1.17 1.13 1.24 1.43
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 2.58% 2.44% 3.53% 5.02% 2.14% 2.61% 1.98% 1.60%
速动比率 2.20% 2.05% 3.14% 4.76% 2.02% 2.53% 1.94% 1.57%
利息保障倍数 -- -- -- 1.33 -- 13.04 24.80 657.02
现金/短期有息负债 919.86% 1035.88% 5095.40% 48532.75% 1449.05% 1914.69% 7699.94% --
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 919.86% 1035.88% 5095.40% 48537.26% 1449.05% 1914.69% 8724.11% --
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
营销费用率 6.70% 7.59% 5.89% 5.00% 5.10% 5.18% 6.17% 6.78%
管理费用率 11.75% 17.20% 12.70% 12.40% 16.31% 17.26% 22.41% 20.44%
财务费用/有息负债 -- -- -- -- 13.19% -- -- --
存货周转率(次) 0.54 2.62 3.20 4.67 6.04 8.76 7.97 7.70
应收账款周转率(次) 1.30 -- 2.98 2.89 2.31 3.04 4.16 2.96
固定资产周转率(次) 1.29 5.35 5.35 4.82 3.34 3.52 3.28 5.48
总资产周转率(次) 0.06 0.24 0.23 0.26 0.24 0.25 0.22 0.31
行业平均                
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入增长率 0.04% -6.72% 11.58% 9.71% 13.71% 9.37% 11.54% 14.22% 19.78% 42.48% 21.78% 24.55% 31.57% -7.02% -0.36% -11.28% -24.40%
营业利润增长率 -53.62% -183.61% -505.16% -387.52% -1269.80% -512.76% -18.78% 28.32% 83.61% 135.29% 62.19% 51.72% 44.70% -232.76% -11640.28% -396.41% -251.36%
利润总额增长率 -53.30% -170.35% -507.41% -388.52% -1313.99% -474.37% -39.60% 18.77% 84.10% 139.04% 67.90% 57.35% 44.67% -231.89% -13648.99% -395.81% -251.27%
归母净利润增长率 -65.13% -290.58% -738.34% -738.32% -972.33% -375.48% -41.32% 36.79% 126.08% 139.45% 78.53% 65.90% 37.75% -191.25% -904.40% -290.61% -272.73%
扣非净利润增长率 -65.83% -306.61% -734.31% -735.21% -995.37% -683.14% -8.90% 46.77% 125.62% 117.27% 73.23% 60.39% 37.85% -120.67% -3789.44% -372.79% -306.23%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
毛利率 37.48% 34.01% 42.40% 45.62% 51.61% 49.15% 56.49% 56.02% 63.29% 59.89% 56.63% 55.22% 60.89% 65.54% 59.93% 57.74% 68.12%
营业利润率 -24.11% -46.10% -23.29% -21.02% -15.70% -15.16% -4.29% -4.73% -1.30% 4.02% -4.03% -7.54% -9.52% -16.22% -12.98% -19.44% -22.66%
净利润率 -24.00% -42.08% -21.35% -19.65% -14.54% -10.05% -2.84% -2.57% 1.90% 3.99% -2.24% -4.65% -8.70% -14.41% -12.72% -16.97% -18.40%
ROE -1.71% -11.82% -4.31% -2.54% -0.88% -2.80% -0.48% -0.29% 0.10% 1.09% -0.39% -0.54% -0.50% -4.00% -2.50% -2.11% -0.93%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业利润/利润总额 100.04% 104.57% 99.99% 99.98% 99.83% 99.68% 100.36% 100.18% 103.05% 90.41% 117.95% 113.53% 99.99% 100.02% 100.14% 100.29% 100.05%
扣除非经常损益后的净利润/净利润 101.14% 108.70% 100.33% 100.27% 100.71% 104.42% 100.81% 100.64% 98.12% 49.33% 130.83% 119.51% 99.90% 112.66% 104.93% 102.90% 100.05%
经营性现金流净额/净利润 -50.61% 35.68% 27.54% 114.71% 207.51% 46.40% -95.21% -8.64% 922.81% 74.76% 371.38% 216.13% 394.86% -44.20% -21.60% -10.69% -9.13%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 124.40% 116.66% 116.98% 114.40% 128.65% 100.14% 114.00% 113.89% 138.06% 92.84% 97.60% 96.80% 94.15% 104.26% 96.12% 110.82% 129.36%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产负债率 18.52% 19.79% 16.14% 14.69% 14.86% 15.27% 14.44% 13.25% 13.22% 14.30% 12.74% 10.06% 9.03% 14.32% 9.44% 10.59% 10.37%
有息债务率 3.92% 3.40% 2.01% 1.69% 1.44% 1.39% 0.58% 0.42% 0.38% 0.28% 0.93% 1.34% 0.94% 1.27% 0.55% 1.03% 1.05%
无息债务率 14.60% 16.39% 14.13% 13.01% 13.42% 13.88% 13.86% 12.83% 12.84% 14.02% 11.81% 8.72% 8.09% 13.23% 8.89% 9.56% 9.32%
权益乘数 1.23 1.25 1.19 1.17 1.17 1.18 1.17 1.15 1.15 1.17 1.15 1.11 1.10 1.17 1.10 1.12 1.12
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
流动比率 2.58% 2.44% 3.11% 3.50% 3.52% 3.53% 4.96% 5.63% 5.73% 5.02% 6.04% 5.67% 5.73% 2.14% 3.03% 2.74% 2.81%
速动比率 2.20% 2.05% 2.62% 2.95% 3.00% 3.14% 4.51% 5.25% 5.39% 4.76% 5.76% 5.44% 5.54% 2.02% 2.91% 2.64% 2.70%
利息保障倍数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.33 -- -- -- -- -- -- --
现金/短期有息负债 919.86% 1035.88% 2110.38% 2935.87% 4545.66% 5095.40% 21316.70% 46537.62% 45855.20% 48532.75% 4121.90% 2883.92% 4221.52% 1449.05% 2968.45% 1311.19% 1289.12%
(现金+可供出售金融资产)/短期有息负债 919.86% 1035.88% 2110.38% 2935.87% 4545.66% 5095.40% 21316.70% 46537.62% 45855.20% 48537.26% 4121.90% 2883.92% 4246.15% 1449.05% 2989.16% 1747.00% 1757.62%
行业平均                                  
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营销费用率 6.70% 7.59% 7.46% 6.44% 6.28% 5.89% 6.31% 5.85% 6.14% 5.00% 5.28% 5.15% 5.41% 5.10% 4.94% 4.69% 5.78%
管理费用率 11.75% 17.20% 11.25% 12.18% 13.91% 12.70% 13.45% 15.46% 16.02% 12.40% 12.32% 12.58% 16.08% 16.31% 16.52% 17.02% 19.52%
财务费用/有息负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.19% 9.51% 1.20% --
存货周转率(次) 0.54 2.62 1.66 1.02 0.43 3.20 1.82 1.46 0.58 4.67 3.49 2.52 1.11 6.04 6.64 4.33 1.35
应收账款周转率(次) 1.30 -- 2.21 1.29 0.66 2.98 2.43 1.49 0.78 2.89 2.16 1.40 0.57 2.31 2.09 1.35 0.63
固定资产周转率(次) 1.29 5.35 3.93 2.54 1.17 5.35 3.32 2.18 0.98 4.82 3.00 1.94 0.84 3.34 2.40 1.50 0.61
总资产周转率(次) 0.06 0.24 0.17 0.11 0.05 0.23 0.14 0.09 0.04 0.26 0.16 0.11 0.05 0.24 0.17 0.11 0.04
行业平均                                  

单季度主要财务指标

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
每股收益(元) -0.07 -0.34 -0.08 -0.08 -0.04 -0.12 -0.01 -0.02 0.01 0.07 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.02 -0.05 -0.04
销售毛利率 37.48% 9.80% 36.49% 40.28% 51.61% 37.15% 57.39% 49.96% 63.29% 64.96% 59.18% 50.89% 60.89% 79.42% 63.64% 50.51% 68.12%
营业收入同比增长率 0.04% -36.67% 15.17% 6.38% 13.71% 6.00% 6.71% 9.97% 19.78% 93.72% 17.08% 19.66% 31.57% -20.21% 25.86% 0.91% -24.40%
净利润同比增长率 -65.13% -195.26% -738.38% -308.95% -972.33% -269.23% -272.02% -349.23% 126.08% 242.54% 144.20% 88.46% 37.75% -136.49% 48.90% -307.84% -272.73%
营业收入环比增长率 -12.00% -1.66% 2.99% 12.24% -44.29% 78.86% -4.87% 19.96% -48.07% 80.05% -1.96% 30.66% -16.01% 8.82% 0.20% 43.67% -49.07%
净利润环比增长率 79.26% -309.29% -4.17% -86.77% 62.92% -1062.15% 49.19% -498.41% -92.81% 1081.33% 232.70% 76.87% 60.69% -266.28% 65.35% -24.76% -123.05%
现金净流量同比增长率 140.27% -56.58% 279.75% -18.10% -296.16% -186.14% 252.49% -281.75% 160.96% 159.97% -241.76% 438.35% -2792.15% 48.66% 692.90% 128.23% 10.52%

单季度利润表摘要

指标 \ 日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
营业收入 7.07亿 8.04亿 8.17亿 7.94亿 7.07亿 12.69亿 7.10亿 7.46亿 6.22亿 11.97亿 6.65亿 6.78亿 5.19亿 6.18亿 5.68亿 5.67亿 3.95亿
营业成本 4.42亿 7.25亿 5.19亿 4.74亿 3.42亿 7.98亿 3.02亿 3.73亿 2.28亿 4.20亿 2.72亿 3.33亿 2.03亿 1.27亿 2.07亿 2.81亿 1.26亿
营业税金及附加 431.73万 921.81万 190.96万 479.78万 462.72万 958.37万 346.39万 465.13万 632.41万 1116.05万 926.95万 982.89万 672.75万 833.89万 798.00万 669.49万 456.27万
销售费用 4741.79万 6391.76万 7621.17万 5229.31万 4439.69万 6610.50万 5117.15万 4180.38万 3819.34万 5460.53万 3673.65万 3355.77万 2806.84万 3391.73万 3052.58万 2224.29万 2281.18万
管理费用 8312.10万 2.76亿 7795.34万 8449.96万 9834.39万 1.46亿 6787.47万 1.12亿 9964.98万 1.50亿 7883.45万 6712.59万 8350.62万 9771.85万 8899.15万 8658.40万 7702.91万
财务费用 -1909.02万 -750.18万 -2222.29万 -2940.78万 -2806.25万 163.18万 -4248.40万 -4387.77万 -3651.33万 -3698.44万 -2760.60万 -2810.26万 -2282.93万 1079.47万 349.67万 552.33万 -442.49万
投资收益 -3105.55万 -1.75亿 -1490.33万 -2076.50万 -2430.55万 -1479.15万 -2421.51万 -3237.58万 -2123.52万 -128.94万 -2607.08万 -1921.85万 -3923.98万 -4847.60万 -3474.60万 -3828.09万 -4670.89万
营业利润 -1.71亿 -9.00亿 -2.24亿 -2.04亿 -1.11亿 -4.18亿 -2450.30万 -5659.33万 -810.33万 1.98亿 1516.18万 -4081.13万 -4944.61万 -1.50亿 -1165.40万 -9753.30万 -8941.43万
营业外收入 7.15万 6545.23万 1.43万 24.31万 15.82万 17.14万 23.81万 -11.00万 24.33万 172.61万 79.97万 1076.03万 4557.29 29.01万 -11.32万 92.26万 6.15万
营业外支出 1260.11 253.89万 5082.47 12.28万 34.59万 213.36万 3.63万 1.14万 3307.46 10.73万 12.68万 1065.47 8858.17 50.31万 14.27万 43.32万 1.31万
利润总额 -1.70亿 -8.37亿 -2.24亿 -2.04亿 -1.11亿 -4.20亿 -2430.12万 -5671.46万 -786.33万 2.00亿 1583.46万 -3005.21万 -4945.04万 -1.50亿 -1191.00万 -9704.36万 -8936.60万
所得税费用 212.93万 507.94万 20.24万 278.95万 85.24万 -128.86万 73.10万 146.65万 91.59万 1187.61万 139.07万 -609.58万 319.58万 750.49万 342.40万 22.15万 -247.80万
净利润 -1.73亿 -8.42亿 -2.25亿 -2.07亿 -1.12亿 -4.19亿 -2503.22万 -5818.11万 -877.92万 1.88亿 1444.40万 -2395.62万 -5264.61万 -1.58亿 -1533.40万 -9726.51万 -8688.80万
少数股东损益 -280.31万 -2294.16万 -2454.31万 -1505.20万 -922.34万 -1.42亿 -117.19万 -1122.39万 -2056.54万 2392.92万 57.34万 -1350.33万 -745.70万 -4255.19万 1605.04万 -669.95万 -1429.50万
归属于母公司股东的净利润 -1.70亿 -8.19亿 -2.00亿 -1.92亿 -1.03亿 -2.77亿 -2386.03万 -4695.72万 1178.62万 1.64亿 1387.06万 -1045.29万 -4518.91万 -1.15亿 -3138.43万 -9056.56万 -7259.30万

单季度现金流量表摘要

指标\日期 2024 2023 2022 2021 2020
季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度 四季度 三季度 二季度 一季度
经营现金流入小计 11.11亿 9.87亿 10.98亿 8.97亿 10.01亿 10.60亿 8.87亿 7.71亿 9.61亿 11.00亿 7.25亿 7.47亿 5.40亿 5.55亿 7.38亿 6.33亿 5.45亿
经营现金流出小计 10.25亿 13.19亿 8.96亿 10.22亿 12.14亿 12.72亿 8.34亿 8.77亿 8.53亿 8.54亿 7.60亿 6.88亿 7.18亿 4.60亿 7.14亿 6.23亿 5.38亿
经营现金流量净额 8591.63万 -3.32亿 2.02亿 -1.25亿 -2.13亿 -2.12亿 5316.92万 -1.06亿 1.09亿 2.46亿 -3486.75万 5817.24万 -1.78亿 9477.73万 2459.63万 1080.56万 662.79万
投资现金流入小计 215.97万 4370.82万 162.31万 2268.20万 -111.61万 1508.77万 33.14万 506.16万 68.64万 47.71万 561.89万 1.31亿 2.50万 9232.35万 4.04亿 4.81亿 830.69万
投资现金流出小计 9075.22万 9381.20万 1.48亿 1.31亿 1.23亿 3.35亿 1.57亿 1.72亿 1.40亿 1.38亿 4.27亿 3.94亿 1.38亿 6723.10万 1.12亿 4.87亿 5.41亿
投资现金流量净额 -8859.25万 -5010.38万 -1.47亿 -1.09亿 -1.24亿 -3.20亿 -1.57亿 -1.67亿 -1.40亿 -1.38亿 -4.22亿 -2.64亿 -1.38亿 2509.25万 2.92亿 -619.00万 -5.33亿
筹资现金流入小计 5306.96万 1.98亿 6000.05万 3937.44万 630.55万 8301.05万 4207.94万 7048.03万 1585.68万 1.36亿 7.44亿 2.13亿 40.04亿 4429.28万 104.71万 5611.20万 191.95万
筹资现金流出小计 3316.53万 1.64亿 4341.51万 2042.94万 1.88亿 3.59亿 1.37亿 3967.43万 419.34万 1.13亿 1.13亿 1.10亿 443.18万 6432.70万 8957.01万 1123.26万 101.87万
筹资现金流量净额 1990.43万 3419.04万 1658.55万 1894.50万 -1.81亿 -2.76亿 -9500.17万 3080.60万 1166.34万 2320.55万 6.31亿 1.03亿 40.00亿 -2003.42万 -8852.30万 4487.94万 90.08万
汇率变动对现金的影响 -123.47万 152.28万 -92.64万 366.02万 4.92万 373.33万 -7.33万 185.58万 -251.88万 -911.43万 -352.87万 -237.97万 -895.19万 -542.86万 -413.34万 496.34万 120.54万
现金及现金等价物净增加额 1599.35万 -3.47亿 7085.81万 -2.11亿 -5.19亿 -8.05亿 -1.99亿 -2.40亿 -2166.98万 1.23亿 1.71亿 -1.05亿 36.75亿 9440.71万 2.24亿 5445.85万 -5.24亿