财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) -0.06 -0.19 0.03 0.02 0.01 0.16 0.13 0.06 0.03 0.12 0.10 0.06 0.03 0.13 0.11 0.06 0.03
每股净资产(元) 2.25 2.31 2.20 2.03 2.01 2.00 1.97 1.88 1.83 1.77 1.75 1.71 1.68 1.65 1.61 1.56 1.52
每股经营现金流(元) -1.39 -1.35 -0.35 -0.14 0.03 0.24 0.06 0.03 -0.03 0.15 0.08 0.07 0.07 0.27 0.12 0.05 0.08
每股未分配利润(元) 0.60 0.66 0.88 0.90 0.88 0.87 0.83 0.76 0.73 0.70 0.68 0.64 0.61 0.58 0.57 0.52 0.48
每股公积金(元) 0.68 0.68 0.32 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
主营收入(元) 3.82亿 7.63亿 4.55亿 2.30亿 1.01亿 6.08亿 4.97亿 3.27亿 1.59亿 6.14亿 4.38亿 2.46亿 1.22亿 6.26亿 4.00亿 2.16亿 1.00亿
利润总额(元) -4237.73万 -1.46亿 1691.90万 1364.89万 487.76万 8726.05万 7237.44万 3436.75万 1442.05万 6488.88万 5542.62万 3261.04万 1860.02万 7883.41万 6110.94万 3473.82万 1453.29万
净利润(元) -2837.82万 -8843.10万 1416.02万 1051.73万 381.45万 7287.22万 6146.14万 2831.78万 1210.29万 5561.51万 4425.05万 2698.35万 1407.84万 6166.36万 5152.38万 2982.02万 1239.72万
净资产收益率 -2.62% -10.97% 1.50% 1.14% 0.41% 8.38% 7.15% 3.38% 1.47% 7.07% 5.66% 3.49% 1.84% 8.53% 7.23% 4.25% 1.79%
销售毛利率 4.92% 8.28% 21.58% 26.26% 28.19% 25.62% 25.36% 23.38% 23.06% 23.93% 25.28% 27.10% 28.63% 28.70% 29.12% 28.90% 26.99%
主营收入同比增长率 279.05% 25.46% -8.41% -29.62% -36.48% -0.84% 13.61% 32.72% 30.63% -1.92% 9.51% 13.72% 21.06% 4.12% -6.21% -1.07% -4.19%
净利润同比增长率 -843.96% -221.35% -76.96% -62.86% -68.48% 31.03% 38.89% 4.94% -14.03% -9.81% -14.12% -9.51% 13.56% 62.04% 60.68% 237.92% 194.00%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 13.93亿 10.77亿 7.25亿 7.72亿 5.11亿 5.74亿 1.91亿 1.88亿 1.67亿 1.98亿 1.65亿 1.53亿 1.73亿 1.74亿 1.59亿 1.34亿 1.64亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) 1.40亿 2.11亿 3.75亿 1.91亿 1.10亿 4300.00万 235.00万 -- -- -- -- 11.06万 -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 7238.50万 4060.90万 1.58亿 5776.08万 790.82万 246.92万 348.99万 534.45万 538.17万 298.95万 1034.06万 1018.65万 1053.91万 848.54万 1129.98万 1156.83万 1263.57万
应收账款(元) 1.83亿 2.25亿 1.01亿 7766.89万 6533.52万 8112.14万 1.45亿 1.04亿 9236.19万 6775.51万 9046.45万 5726.82万 5940.71万 8305.97万 7505.28万 7390.44万 5178.47万
其它应收款(元) 2871.11万 2852.91万 2158.49万 576.93万 660.12万 659.46万 639.76万 400.72万 431.74万 547.56万 305.69万 236.49万 258.11万 372.93万 231.43万 145.06万 240.18万
存货(元) 2.89亿 1.66亿 1.47亿 8920.23万 7185.42万 5710.02万 5938.90万 8082.87万 8518.98万 9805.93万 8743.12万 1.01亿 6685.77万 6957.64万 8940.07万 7621.64万 7266.56万
流动资产合计(元) 25.71亿 21.26亿 17.22亿 13.30亿 8.82亿 8.71亿 4.11亿 3.95亿 3.72亿 3.92亿 3.74亿 3.41亿 3.33亿 3.58亿 3.69亿 3.31亿 3.32亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 9.29亿 4.90亿 1.94亿 1.91亿 1.88亿 1.92亿 2.54亿 2.56亿 2.43亿 2.48亿 2.43亿 2.46亿 2.09亿 2.29亿 2.03亿 2.07亿 2.11亿
无形资产(元) 2164.46万 2058.95万 1993.58万 1983.96万 2015.30万 2039.71万 4057.21万 4104.95万 4051.22万 4095.66万 4144.99万 4184.98万 4147.78万 4282.46万 4282.41万 4319.69万 4249.16万
非流动资产合计(元) 29.52亿 28.03亿 13.81亿 6.96亿 4.97亿 4.20亿 7.10亿 7.06亿 6.94亿 6.96亿 6.74亿 6.80亿 6.68亿 6.61亿 6.29亿 6.12亿 6.01亿
资产总计(元) 55.23亿 49.29亿 31.03亿 20.26亿 13.79亿 12.91亿 11.21亿 11.01亿 10.66亿 10.88亿 10.48亿 10.21亿 10.01亿 10.19亿 9.98亿 9.42亿 9.33亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 8.47亿 2.22亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 1.00亿 6000.00万 6000.00万 6000.00万 7007.95万 7006.92万 6006.92万 6000.00万 6006.92万 1.00亿 1.01亿 1.01亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 10.00亿 9.82亿 1.14亿 5673.57万 5926.17万 5750.57万 5453.15万 6487.61万 5639.02万 7444.29万 6078.44万 8233.13万 6616.08万 9385.25万 7793.42万 5177.66万 5248.66万
预收账款(元) 130.63万 182.92万 1.17亿 1.14亿 1.07亿 1.07亿 340.27万 663.71万 978.45万 1067.21万 379.96万 643.55万 835.79万 274.01万 209.36万 578.25万 968.42万
流动负债合计(元) 31.03亿 24.97亿 11.03亿 6.74亿 4.25亿 3.42亿 1.95亿 2.14亿 2.01亿 2.49亿 2.27亿 2.20亿 2.15亿 2.48亿 2.49亿 2.17亿 2.29亿
非流动负债合计(元) 10.39亿 10.09亿 7.88亿 2.51亿 2632.96万 2782.10万 1837.69万 1961.82万 1934.70万 2054.89万 1188.27万 1203.50万 1058.21万 1057.29万 732.86万 751.74万 413.92万
负债合计(元) 41.42亿 35.06亿 18.90亿 9.25亿 4.52亿 3.70亿 2.13亿 2.33亿 2.20亿 2.69亿 2.38亿 2.32亿 2.25亿 2.59亿 2.57亿 2.24亿 2.33亿
实收资本(元) 4.74亿 4.74亿 4.70亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿 4.59亿
资本公积金(元) 3.24亿 3.24亿 1.51亿 1235.77万 2049.73万 1756.65万 1609.65万 1227.39万 817.44万 680.82万 680.82万 680.82万 680.82万 680.82万 638.25万 679.69万 593.39万
盈余公积金(元) 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4535.62万 4425.72万 4425.72万 4425.72万 4425.72万 4094.51万 4094.51万 4094.51万
未分配利润(元) 2.84亿 3.12亿 4.15亿 4.11亿 4.05亿 4.01亿 3.83亿 3.50亿 3.34亿 3.22亿 3.12亿 2.94亿 2.81亿 2.67亿 2.60亿 2.39亿 2.21亿
股东权益合计(元) 13.81亿 14.23亿 12.12亿 11.01亿 9.27亿 9.21亿 9.08亿 8.68亿 8.46亿 8.19亿 8.10亿 7.89亿 7.75亿 7.60亿 7.41亿 7.18亿 6.99亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 3.82亿 7.63亿 4.55亿 2.30亿 1.01亿 6.08亿 4.97亿 3.27亿 1.59亿 6.14亿 4.38亿 2.46亿 1.22亿 6.26亿 4.00亿 2.16亿 1.00亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -160.93万 202.26万 204.22万 85.56万 -- -22.78万 -166.18万 -210.84万 23.53万 22.78万 7.28万 11.06万 -- -- -- -- --
营业成本(元) 3.63亿 7.00亿 3.57亿 1.70亿 7240.11万 4.53亿 3.71亿 2.50亿 1.22亿 4.67亿 3.27亿 1.79亿 8672.08万 4.46亿 2.83亿 1.54亿 7328.28万
管理费用(元) 4463.37万 1.23亿 6211.04万 3712.07万 1593.45万 5851.13万 4282.21万 2806.36万 1249.92万 5220.59万 3525.65万 2325.30万 1002.25万 5212.59万 3383.79万 1906.73万 903.84万
营业利润(元) -4239.13万 -1.45亿 1808.23万 1370.99万 487.95万 8682.74万 7234.71万 3434.76万 1443.58万 6430.52万 5517.10万 3255.61万 1854.29万 7704.89万 5789.68万 3345.04万 1461.90万
投资收益(元) 428.26万 865.76万 711.89万 446.70万 192.67万 1961.00万 812.89万 297.52万 179.28万 1894.41万 1472.71万 1353.66万 65.45万 363.84万 466.63万 322.31万 104.40万
营业外收支(元) 1.39万 -107.49万 -116.33万 -6.09万 -1826.00 43.31万 2.73万 1.99万 -1.52万 58.36万 25.52万 5.43万 5.73万 178.52万 321.26万 128.78万 -8.60万
利润总额(元) -4237.73万 -1.46亿 1691.90万 1364.89万 487.76万 8726.05万 7237.44万 3436.75万 1442.05万 6488.88万 5542.62万 3261.04万 1860.02万 7883.41万 6110.94万 3473.82万 1453.29万
所得税(元) 176.35万 360.52万 527.74万 346.32万 114.37万 1460.18万 1107.64万 617.36万 239.26万 947.38万 1132.53万 571.40万 459.24万 1743.76万 969.95万 491.80万 213.57万
净利润(元) -2837.82万 -8843.10万 1416.02万 1051.73万 381.45万 7287.22万 6146.14万 2831.78万 1210.29万 5561.51万 4425.05万 2698.35万 1407.84万 6166.36万 5152.38万 2982.02万 1239.72万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 7.16亿 19.68亿 5.53亿 2.98亿 1.65亿 7.14亿 5.07亿 3.58亿 1.66亿 7.30亿 5.21亿 3.49亿 1.82亿 7.15亿 4.87亿 2.91亿 1.61亿
经营活动现金流出小计(元) 13.74亿 26.05亿 7.18亿 3.64亿 1.50亿 6.03亿 4.81亿 3.42亿 1.80亿 6.61亿 4.84亿 3.18亿 1.49亿 5.93亿 4.29亿 2.70亿 1.22亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -6.59亿 -6.38亿 -1.64亿 -6643.51万 1488.63万 1.11亿 2684.75万 1564.25万 -1402.75万 6967.97万 3693.17万 3131.50万 3271.64万 1.22亿 5738.62万 2092.58万 3868.42万
投资活动现金流入小计(元) 2.03亿 14.35亿 9.14亿 5.20亿 2.17亿 3.32亿 346.99万 189.43万 18.92万 2406.54万 474.02万 402.14万 176.34万 1475.31万 632.59万 613.45万 126.00万
投资活动现金流出小计(元) 4.51亿 23.40亿 17.72亿 8.23亿 3.67亿 8215.83万 3695.56万 2619.87万 1566.29万 5567.15万 4012.76万 3183.28万 2158.25万 8965.69万 6382.49万 3899.48万 2413.06万
投资活动产生的现金流量净额(元) -2.47亿 -9.05亿 -8.58亿 -3.03亿 -1.50亿 2.50亿 -3348.57万 -2430.44万 -1547.37万 -3160.61万 -3538.74万 -2781.14万 -1981.91万 -7490.38万 -5749.90万 -3286.03万 -2287.06万
筹资活动现金流入小计(元) 7.68亿 16.30亿 10.02亿 4.39亿 -- 1.14亿 1355.05万 1320.05万 1320.05万 7300.00万 1300.00万 -- -- 1.42亿 8492.20万 6000.00万 --
筹资活动现金流出小计(元) 3318.36万 1.42亿 2106.80万 1457.31万 128.77万 9393.77万 1551.10万 1314.36万 1071.36万 6397.24万 197.60万 125.88万 62.25万 1.84亿 8606.30万 6213.51万 105.81万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 7.35亿 14.88亿 9.80亿 4.24亿 -128.77万 1961.28万 -196.05万 5.69万 248.69万 902.76万 1102.40万 -125.88万 -62.25万 -4209.88万 -114.10万 -213.51万 -105.81万
汇率变动对现金的影响(元) 113.83万 1.82万 -41.42万 81.20万 -100.03万 341.38万 768.53万 397.05万 -22.17万 -322.30万 -50.72万 -66.05万 9.88万 -297.70万 -93.55万 43.48万 48.12万
现金及现金等价物净增加额(元) -1.69亿 -5457.20万 -4228.38万 5559.50万 -1.37亿 3.84亿 -91.33万 -463.44万 -2723.60万 4387.83万 1206.12万 158.42万 1237.36万 215.79万 -218.93万 -1363.48万 1523.67万