财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2023-10-16 陈剑嵩 买入 0.73万 8.09 5.91万 226.85万 竞价交易 本人 董事
2023-10-13 陈剑嵩 买入 1.76万 8.00 14.08万 226.12万 竞价交易 本人 董事
2023-09-05 陈剑嵩 买入 26.37万 8.75 230.74万 224.36万 竞价交易 本人 董事
2023-05-24 陈剑嵩 买入 0.99万 8.18 8.10万 197.99万 竞价交易 本人 董事
2023-05-15 陈剑嵩 买入 62.00万 7.96 493.52万 197.00万 竞价交易 本人 董事
2023-05-11 陈剑嵩 买入 135.00万 7.40 999.00万 135.00万 竞价交易 本人 董事
2023-01-16 陶建伟 卖出 -918.70万 9.92 -9113.50万 6374.14万 大宗交易 本人 董事
2016-02-19 陶建锋 卖出 -190.00万 40.53 -7700.70万 1498.03万 大宗交易 本人 董事
2016-02-18 陶建锋 卖出 -200.00万 41.95 -8390.00万 1688.03万 大宗交易 本人 董事
2016-02-17 陶建锋 卖出 -100.00万 41.03 -4103.00万 1888.03万 大宗交易 本人 董事
2016-01-08 林明波 买入 14.19万 35.27 500.57万 14.19万 竞价交易 本人 监事、证券事务代表
2015-07-03 刘朝阳 买入 20.00万 23.11 462.20万 20.00万 竞价交易 本人 董秘、董事
2014-01-07 胡关跃 卖出 -10.00万 15.33 -153.30万 104.97万 竞价交易 本人 监事
2014-01-03 胡关跃 卖出 -0.53万 14.86 -7.88万 114.97万 竞价交易 本人 监事
2013-09-17 胡关跃 卖出 -5.00万 15.43 -77.15万 115.50万 竞价交易 本人 监事
2013-09-16 胡关跃 卖出 -9.25万 15.46 -143.01万 120.50万 竞价交易 本人 监事
2013-09-13 胡关跃 卖出 -3.50万 14.94 -52.29万 129.75万 竞价交易 本人 监事
2013-09-12 胡关跃 卖出 -9.00万 13.77 -123.93万 133.25万 竞价交易 本人 监事
2013-08-28 胡关跃 卖出 -6.25万 13.81 -86.31万 142.25万 竞价交易 本人 监事
2013-07-22 胡关跃 卖出 -1.50万 12.49 -18.74万 148.50万 竞价交易 本人 监事

异动交易龙虎榜

2024-04-16 振幅值达15%的证券 当日成交额:6857.57万 当日涨跌幅:0.20%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
中信证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 1498.06万 0.00
方正证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 383.77万 52.57万
机构专用1 168.85万 322.13万
机构专用2 121.43万 182.83万
机构专用3 104.97万 148.00万
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 63.12万 134.85万
机构专用3 104.97万 148.00万
机构专用2 121.43万 182.83万
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 0.00 186.63万
机构专用1 168.85万 322.13万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>

近一年大宗交易

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量(股) 成交金额(元) 买方营业部 卖方营业部 当日收盘价 折\溢价率
2024-02-01 002634 棒杰股份 5.00 459.35万 2296.75万 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 5.02 -0.40