财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) -0.14 1.05 1.22 0.67 0.24 0.76 0.54 0.22 -0.11 0.40 0.26 0.10 -0.14 0.17 0.03 -0.16 -0.23
每股净资产(元) 16.09 16.19 11.86 11.27 10.64 10.30 9.67 9.30 8.94 8.29 7.10 6.75 6.53 6.68 6.54 6.35 6.35
每股经营现金流(元) -1.99 -0.43 -4.30 -1.11 0.62 5.46 2.55 1.00 0.13 0.74 0.47 -0.46 0.51 1.33 -0.06 -0.12 -0.68
每股未分配利润(元) 3.38 3.53 4.33 3.78 3.44 3.20 3.00 2.69 2.41 2.63 2.87 2.74 2.52 2.66 2.56 2.37 2.36
每股公积金(元) 11.20 11.16 6.03 5.99 5.69 5.60 5.19 5.14 5.05 4.16 2.73 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.52
主营收入(元) 3.47亿 22.52亿 18.92亿 11.45亿 4.76亿 18.19亿 12.84亿 7.97亿 2.70亿 11.50亿 7.65亿 4.15亿 1.37亿 5.94亿 3.65亿 1.87亿 3846.67万
利润总额(元) -1796.56万 1.10亿 1.29亿 7245.60万 2747.98万 8562.72万 6179.88万 2599.67万 -860.55万 3009.72万 2517.45万 1064.61万 -1103.84万 1681.73万 409.25万 -1456.76万 -1964.39万
净利润(元) -1464.96万 9371.40万 1.09亿 5960.47万 2128.76万 6657.37万 4705.19万 1903.13万 -914.58万 3003.60万 1923.85万 711.00万 -1075.05万 1274.09万 240.11万 -1221.18万 -1706.35万
净资产收益率 -0.88% 9.13% 10.59% 5.99% 2.21% 8.00% 5.82% 2.51% -1.20% 5.43% 3.59% 1.34% -2.06% 2.44% 0.49% -2.52% -2.42%
销售毛利率 18.59% 21.61% 21.94% 21.22% 21.81% 20.88% 21.39% 20.79% 16.38% 22.72% 23.71% 25.49% 24.95% 28.01% 30.35% 27.84% 20.52%
主营收入同比增长率 -26.97% 23.79% 47.34% 43.71% 76.39% 58.21% 67.82% 91.93% 96.34% 93.51% 109.47% 121.81% 257.14% -0.90% -20.12% -42.00% -72.47%
净利润同比增长率 -168.82% 40.77% 131.04% 213.19% 332.76% 121.65% 144.57% 167.67% 14.93% 135.74% 701.22% 158.22% 37.00% -69.31% -93.67% -142.80% -513.74%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 8.95亿 10.55亿 4.24亿 5.17亿 4.35亿 4.72亿 4.11亿 2.47亿 2.40亿 1.71亿 1.60亿 1.39亿 1.91亿 1.57亿 1.74亿 1.64亿 2.35亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 5745.95万 4126.65万 5200.86万 4435.30万 7447.78万 8082.57万 6324.93万 7653.83万 6851.80万 6016.73万 7933.55万 5389.97万 4559.60万 1433.55万 1916.53万 1383.86万 1546.65万
应收账款(元) 9.73亿 9.47亿 11.11亿 9.14亿 7.57亿 6.49亿 5.21亿 3.65亿 3.96亿 3.70亿 3.97亿 3.59亿 3.11亿 2.83亿 3.31亿 3.36亿 3.13亿
其它应收款(元) 2215.98万 2805.66万 971.18万 1234.34万 1641.86万 1744.15万 1493.87万 1402.41万 1466.04万 1892.28万 1896.59万 1986.49万 2094.07万 1729.70万 2139.20万 1652.56万 1191.88万
存货(元) 7.45亿 7.10亿 6.44亿 8.72亿 8.36亿 6.75亿 5.86亿 5.87亿 6.00亿 4.63亿 2.81亿 2.40亿 1.80亿 1.04亿 9079.01万 9252.01万 1.11亿
流动资产合计(元) 29.76亿 30.36亿 25.71亿 26.56亿 23.72亿 21.19亿 18.34亿 15.44亿 15.41亿 13.25亿 10.42亿 9.41亿 8.63亿 7.00亿 7.52亿 6.78亿 7.74亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 11.42亿 10.10亿 10.11亿 8.22亿 6.58亿 6.49亿 6.69亿 6.03亿 5.59亿 5.69亿 5.29亿 5.05亿 5.16亿 5.19亿 3.33亿 2.45亿 2.50亿
无形资产(元) 1.33亿 1.34亿 1.36亿 1.37亿 1.39亿 1.40亿 1.42亿 1.43亿 1.45亿 1.46亿 1.47亿 1.49亿 1.44亿 1.45亿 1.47亿 4589.61万 4648.08万
非流动资产合计(元) 15.65亿 15.69亿 15.09亿 14.49亿 12.91亿 11.01亿 9.74亿 9.22亿 8.40亿 8.11亿 7.99亿 7.92亿 7.67亿 7.70亿 7.07亿 5.89亿 4.69亿
资产总计(元) 45.41亿 46.05亿 40.80亿 41.05亿 36.62亿 32.20亿 28.08亿 24.66亿 23.81亿 21.36亿 18.41亿 17.33亿 16.30亿 14.70亿 14.59亿 12.67亿 12.43亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 11.51亿 10.12亿 10.38亿 7.76亿 5.24亿 3.36亿 4.40亿 4.10亿 4.24亿 2.92亿 3.34亿 3.35亿 2.46亿 1.96亿 2.17亿 2.14亿 2.25亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 4.80亿 5.45亿 6.49亿 7.74亿 5.85亿 4.22亿 3.12亿 2.74亿 3.01亿 2.49亿 1.49亿 1.38亿 1.13亿 1.06亿 8939.50万 6598.69万 8034.53万
预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4421.14万
流动负债合计(元) 25.23亿 25.80亿 26.92亿 28.05亿 25.07亿 20.67亿 17.86亿 14.93亿 14.09亿 11.50亿 9.61亿 8.35亿 7.30亿 5.38亿 5.18亿 4.54亿 4.44亿
非流动负债合计(元) 3.14亿 3.07亿 2.89亿 2.50亿 1.79亿 2.03亿 1.64亿 1.48亿 1.80亿 2.69亿 3.20亿 3.66亿 3.85亿 4.05亿 4.24亿 3.11亿 2.97亿
负债合计(元) 28.37亿 28.87亿 29.80亿 30.55亿 26.85亿 22.70亿 19.50亿 16.41亿 15.89亿 14.18亿 12.81亿 12.01亿 11.14亿 9.43亿 9.42亿 7.65亿 7.41亿
实收资本(元) 1.03亿 1.03亿 8903.46万 8903.46万 8865.50万 8865.50万 8865.50万 8865.50万 8865.50万 8466.45万 7545.10万 7468.57万 7468.56万 7468.37万 7468.11万 7468.00万 7468.00万
资本公积金(元) 11.53亿 11.49亿 5.37亿 5.33亿 5.04亿 4.96亿 4.60亿 4.55亿 4.48亿 3.52亿 2.06亿 1.87亿 1.87亿 1.87亿 1.87亿 1.87亿 1.88亿
盈余公积金(元) 5147.92万 5147.92万 4432.75万 4432.75万 4432.75万 4432.75万 4233.23万 4233.23万 4233.23万 4233.23万 3769.61万 3769.61万 3769.61万 3769.61万 3452.18万 3452.18万 3452.18万
未分配利润(元) 3.49亿 3.63亿 3.85亿 3.36亿 3.05亿 2.84亿 2.66亿 2.38亿 2.13亿 2.23亿 2.16亿 2.04亿 1.88亿 1.99亿 1.92亿 1.77亿 1.76亿
股东权益合计(元) 17.04亿 17.18亿 11.00亿 10.49亿 9.77亿 9.49亿 8.57亿 8.25亿 7.93亿 7.18亿 5.61亿 5.32亿 5.16亿 5.27亿 5.17亿 5.02亿 5.02亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 3.47亿 22.52亿 18.92亿 11.45亿 4.76亿 18.19亿 12.84亿 7.97亿 2.70亿 11.50亿 7.65亿 4.15亿 1.37亿 5.94亿 3.65亿 1.87亿 3846.67万
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业成本(元) 2.83亿 17.65亿 14.77亿 9.02亿 3.72亿 14.39亿 10.10亿 6.31亿 2.26亿 8.89亿 5.84亿 3.09亿 1.03亿 4.28亿 2.54亿 1.35亿 3057.24万
管理费用(元) 3017.03万 1.16亿 8660.83万 5870.66万 2871.10万 1.02亿 7810.04万 5051.38万 2130.06万 7854.09万 5857.85万 3863.25万 2021.40万 5881.38万 4109.71万 2637.03万 1250.50万
营业利润(元) -1783.99万 1.11亿 1.28亿 7193.78万 2691.43万 9484.20万 6148.40万 2581.99万 -858.55万 3050.45万 2433.67万 1032.61万 -1111.61万 1689.10万 425.55万 -1415.10万 -1899.41万
投资收益(元) -31.96万 -199.74万 -146.51万 -101.58万 -101.58万 -363.29万 -15.18万 -15.18万 -15.18万 -119.64万 -- -- -- -- -- -- --
营业外收支(元) -12.57万 -27.47万 89.85万 51.81万 56.55万 -921.48万 31.47万 17.68万 -2.01万 -40.73万 83.78万 32.00万 7.78万 -7.37万 -16.30万 -41.66万 -64.98万
利润总额(元) -1796.56万 1.10亿 1.29亿 7245.60万 2747.98万 8562.72万 6179.88万 2599.67万 -860.55万 3009.72万 2517.45万 1064.61万 -1103.84万 1681.73万 409.25万 -1456.76万 -1964.39万
所得税(元) 132.58万 2689.65万 2707.01万 1730.68万 841.79万 1946.24万 1474.68万 696.54万 54.03万 6.12万 593.60万 353.60万 -28.79万 410.95万 172.45万 -232.27万 -256.74万
净利润(元) -1464.96万 9371.40万 1.09亿 5960.47万 2128.76万 6657.37万 4705.19万 1903.13万 -914.58万 3003.60万 1923.85万 711.00万 -1075.05万 1274.09万 240.11万 -1221.18万 -1706.35万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 2.36亿 16.55亿 9.88亿 6.70亿 3.64亿 17.26亿 10.45亿 6.68亿 2.74亿 10.28亿 7.10亿 4.03亿 2.39亿 5.07亿 3.19亿 2.07亿 6036.16万
经营活动现金流出小计(元) 4.40亿 16.99亿 13.71亿 7.69亿 3.09亿 12.42亿 8.19亿 5.79亿 2.62亿 9.66亿 6.75亿 4.38亿 2.01亿 4.08亿 3.24亿 2.16亿 1.11亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -2.05亿 -4401.57万 -3.83亿 -9882.03万 5475.33万 4.84亿 2.26亿 8884.77万 1132.13万 6256.31万 3539.77万 -3422.10万 3786.35万 9950.30万 -460.68万 -882.43万 -5071.37万
投资活动现金流入小计(元) -- 12.47万 12.47万 5.90万 -- 13.10万 -- -- -- 7.78万 4.68万 4.68万 -- 400.00 -- -- --
投资活动现金流出小计(元) 3761.59万 5.45亿 4.43亿 3.45亿 1.88亿 2.89亿 1.31亿 9965.54万 5532.23万 1.03亿 5901.33万 4439.65万 1827.98万 3.46亿 2.75亿 1.52亿 3241.40万
投资活动产生的现金流量净额(元) -3761.59万 -5.44亿 -4.42亿 -3.45亿 -1.88亿 -2.89亿 -1.31亿 -9965.54万 -5532.23万 -1.03亿 -5896.65万 -4434.97万 -1827.98万 -3.46亿 -2.75亿 -1.52亿 -3241.40万
筹资活动现金流入小计(元) 4.70亿 20.96亿 15.08亿 9.44亿 3.44亿 11.34亿 7.20亿 5.66亿 3.38亿 5.62亿 3.75亿 2.76亿 1.50亿 6.76亿 5.45亿 3.61亿 2.73亿
筹资活动现金流出小计(元) 4.43亿 8.48亿 7.28亿 5.12亿 2.55亿 11.53亿 6.82亿 4.75亿 2.00亿 5.48亿 3.67亿 1.82亿 1.13亿 4.38亿 2.33亿 1.60亿 6210.70万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 2722.46万 12.48亿 7.80亿 4.32亿 8905.31万 -1920.42万 3807.72万 9051.17万 1.38亿 1378.21万 810.96万 9431.59万 3684.44万 2.38亿 3.11亿 2.02亿 2.10亿
汇率变动对现金的影响(元) -- 92.86万 -- -- -- 307.79万 -- -- -- -15.58万 -- -- -- -18.99万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额(元) -2.15亿 6.60亿 -4550.20万 -1177.88万 -4424.10万 1.79亿 1.33亿 7970.40万 9401.59万 -2675.46万 -1545.91万 1574.51万 5642.81万 -860.07万 3166.37万 4148.97万 1.27亿