股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
000573 粤宏远A 6.52% 11.93% -8.04% 45.82% -22.45% 146.63% 24.68% 805.01%
002074 国轩高科 6.24% 7.62% -7.36% 38.91% -8.81% 89.88% 40.89% 258.58%
001301 尚太科技 4.88% 18.68% 24.66% 66.90% -40.66% 132.35% 61.58% 352.02%
600847 万里股份 4.58% 39.95% -14.35% 65.73% -27.53% 184.43% 51.69% 481.63%
688772 珠海冠宇 4.15% 10.20% -6.58% 46.27% 2.47% 132.64% 20.81% 404.72%
688116 天奈科技 3.73% 18.24% 35.74% 95.72% -35.88% 178.14% 69.61% 507.50%
001283 豪鹏科技 1.80% 5.39% 3.95% 47.56% -25.50% 152.75% 20.26% 463.53%
601311 骆驼股份 1.18% 4.40% 5.78% 18.05% -13.67% 51.33% 12.09% 183.85%
002850 科达利 1.03% 7.47% 16.22% 32.57% -30.89% 115.58% 40.81% 314.64%
301121 紫建电子 0.88% 53.93% 11.14% 355.79% -39.65% 629.61% 22.78% 1592.96%
605378 野马电池 0.67% 7.38% -7.62% 191.24% -29.96% 215.29% 0.24% 515.26%
688392 骄成超声 0.64% 7.31% -5.48% 26.00% -1.83% 86.11% 141.60% 387.68%
603031 安孚科技 0.55% 7.02% -3.88% 43.13% 81.27% 66.75% 98.10% 126.38%
301358 湖南裕能 0.35% 7.21% 9.10% 50.09% -31.42% 130.49% 10.83% 327.40%
300410 正业科技 0.34% 7.43% -6.55% 68.17% -22.09% 198.73% 43.32% 627.19%
301587 中瑞股份 0.27% 77.63% -- 653.34% -26.46% 653.34% -26.46% 869.29%
301222 浙江恒威 -0.12% 18.17% 6.07% 84.62% -26.27% 244.39% 14.90% 943.93%
300530 领湃科技 -0.14% 25.92% -23.50% 60.93% -42.29% 235.44% 23.56% 504.93%
300750 宁德时代 -0.25% 2.05% 9.15% 10.93% -17.82% 39.16% 21.12% 138.67%
300173 福能东方 -0.47% 6.74% -1.64% 50.23% -21.09% 168.66% 7.11% 581.98%
688345 博力威 -0.64% 7.70% -6.52% 60.87% -6.93% 173.33% 90.75% 634.41%
300207 欣旺达 -0.66% 5.77% 9.74% 39.94% -10.38% 105.64% 10.14% 376.95%
603026 胜华新材 -0.69% 6.33% 22.87% 67.05% -14.23% 116.31% 54.70% 299.08%
300068 南都电源 -0.86% 9.41% -8.35% 103.56% 7.23% 193.10% 104.72% 593.40%
603906 龙蟠科技 -1.09% 5.36% 2.75% 51.95% -12.26% 120.30% 92.36% 408.20%
300919 中伟股份 -1.37% 2.20% -1.69% 15.33% -12.03% 40.02% 18.95% 130.30%
600152 维科技术 -1.38% 5.35% -5.59% 56.04% -24.04% 173.52% 75.26% 638.45%
688353 华盛锂电 -1.39% 9.09% -10.40% 31.32% 17.99% 67.05% 80.51% 270.31%
002245 蔚蓝锂芯 -1.42% 7.60% -0.12% 39.64% -18.32% 134.07% 33.90% 391.48%
688339 亿华通 -1.55% 4.99% -12.28% 42.04% -7.28% 165.37% 127.68% 401.00%
002340 格林美 -1.59% 8.28% 10.83% 70.59% -24.60% 164.19% 1.89% 311.01%
000009 中国宝安 -1.60% 2.35% -0.75% 12.99% 15.02% 50.33% 7.27% 167.77%
000049 德赛电池 -1.60% 3.44% -6.45% 29.43% 3.29% 80.86% 92.43% 236.42%
688155 先惠技术 -1.61% 2.30% -0.28% 16.74% -10.80% 49.04% -15.04% 183.33%
688567 孚能科技 -1.63% 2.41% 4.65% 27.11% 11.47% 57.80% 71.04% 130.54%
301217 铜冠铜箔 -1.89% 6.87% -3.89% 51.43% -10.22% 159.62% 22.48% 559.22%
300037 新宙邦 -1.93% 5.62% -2.12% 51.73% 36.65% 128.14% 55.12% 284.37%
300035 中科电气 -1.97% 7.81% 9.16% 51.02% -14.84% 118.78% 32.94% 506.34%
301327 华宝新能 -2.16% 10.80% 2.59% 48.28% -11.42% 146.09% 116.37% 661.16%
300014 亿纬锂能 -2.26% 4.15% -5.59% 23.88% -7.54% 73.43% 81.88% 269.59%
688819 天能股份 -2.26% 1.15% 0.91% 5.41% 1.42% 15.29% 25.13% 50.54%
300432 富临精工 -2.39% 4.39% 6.02% 28.43% -4.26% 101.92% 36.16% 430.79%
688638 誉辰智能 -2.46% 5.20% -11.41% 36.42% 0.37% 147.92% 109.65% 802.87%
688184 帕瓦股份 -2.55% 2.66% -10.01% 16.69% 9.89% 60.24% 96.58% 214.11%
300568 星源材质 -2.63% 10.87% -7.49% 95.53% 24.85% 170.66% 78.54% 457.26%
002580 圣阳股份 -2.71% 7.83% 0.42% 46.61% -18.97% 157.18% 33.35% 533.97%
600110 诺德股份 -2.73% 4.01% -7.21% 29.39% 3.98% 70.66% 73.43% 207.79%
688388 嘉元科技 -2.82% 3.55% -2.03% 28.19% 15.27% 66.33% 164.82% 237.82%
688779 长远锂科 -2.85% 7.21% 2.61% 49.45% 8.42% 140.43% 115.02% 332.77%
000982 中银绒业 -2.88% 10.22% -15.27% 49.44% 23.76% 139.19% 63.37% 554.38%
300073 当升科技 -2.96% 22.20% 12.75% 220.85% -19.65% 322.78% 28.77% 584.95%
301511 德福科技 -2.98% 43.59% -11.93% 552.42% -14.73% 1080.77% 32.20% 2668.24%
301210 金杨股份 -3.06% 50.35% -14.58% 146.65% -21.07% 386.04% 63.23% 2115.73%
300953 震裕科技 -3.21% 6.37% 21.43% 56.59% -37.06% 145.87% 20.04% 333.15%
600884 杉杉股份 -3.31% 2.68% 1.02% 20.70% 3.95% 67.25% 40.95% 207.14%
688148 芳源股份 -3.37% 10.02% 0.41% 54.72% -9.69% 161.18% 123.06% 421.84%
300340 科恒股份 -3.42% 11.92% -8.02% 94.23% -16.36% 256.63% 63.00% 888.15%
300769 德方纳米 -3.55% 13.68% -5.45% 109.51% 1.61% 304.62% 673.16% 803.49%
600478 科力远 -3.56% 10.61% 4.80% 28.91% -17.57% 72.37% 65.08% 234.53%
688275 万润新能 -3.67% 2.81% -3.14% 18.51% 16.52% 50.06% 258.57% 165.91%
002733 雄韬股份 -3.67% 4.58% -10.50% 45.18% -4.87% 135.28% 37.90% 372.56%
688573 信宇人 -3.70% 18.40% 1.50% 315.31% -25.35% 647.53% 13.68% 1836.87%
688503 聚和材料 -3.77% 4.31% -4.08% 31.11% -15.97% 116.61% 103.77% 370.73%
002812 恩捷股份 -3.84% 5.55% 0.14% 55.07% 2.65% 129.21% 156.14% 416.79%
300457 赢合科技 -3.89% 13.52% 11.22% 85.38% -13.25% 173.58% 8.89% 849.98%
300409 道氏技术 -3.92% 12.68% 12.10% 124.95% -17.07% 189.71% 23.50% 406.86%
688778 厦钨新能 -3.99% 4.08% 12.03% 33.18% -0.42% 70.34% 98.34% 192.70%
300619 金银河 -4.08% 5.31% -1.47% 60.95% -10.93% 117.47% 57.97% 286.86%
300438 鹏辉能源 -4.22% 14.36% -11.36% 159.69% -12.03% 369.38% 124.32% 944.21%
301150 中一科技 -4.24% 8.78% -3.89% 104.95% 57.61% 225.64% 446.36% 348.42%
300648 星云股份 -4.31% 10.78% -20.95% 114.84% -15.63% 267.20% 80.77% 742.43%
301152 天力锂能 -4.37% 24.48% -10.88% 100.50% -10.34% 310.90% 56.87% 1223.18%
688707 振华新材 -4.59% 7.10% -0.54% 63.98% 13.49% 124.54% 160.73% 292.55%
301487 盟固利 -4.59% 26.48% -3.51% 261.70% -4.85% 727.67% -82.22% 3101.07%
600241 时代万恒 -4.72% 23.11% -17.65% 68.19% -29.55% 215.64% 25.91% 545.59%
002709 天赐材料 -4.82% 8.93% -4.15% 77.70% -10.70% 168.89% 123.90% 433.38%
688006 杭可科技 -4.84% 2.48% -0.57% 16.77% 6.00% 47.72% 125.07% 158.60%
300890 翔丰华 -5.00% 46.95% -4.72% 395.34% -33.93% 571.70% 25.80% 1079.44%
688733 壹石通 -5.41% 6.15% -6.11% 34.80% 1.54% 157.30% 64.11% 523.35%
300450 先导智能 -5.50% 6.64% -7.74% 43.57% 0.34% 121.31% 81.18% 349.11%
688499 利元亨 -5.59% 16.28% 4.35% 209.95% 4.44% 359.88% 264.00% 820.48%
301349 信德新材 -5.60% 11.18% -11.29% 107.26% -20.52% 347.05% 250.54% 1057.71%
688005 容百科技 -6.10% 10.67% 7.04% 115.39% 6.12% 206.67% 116.87% 503.27%
603032 德新科技 -6.10% 10.16% -24.96% 133.39% 12.93% 385.77% 440.24% 896.39%
688063 派能科技 -7.08% 6.66% -9.79% 35.91% 8.81% 130.68% 202.15% 472.16%
002805 丰元股份 -7.32% 32.57% 0.63% 203.61% -22.38% 338.01% 219.35% 885.17%
002759 天际股份 -7.57% 10.99% -10.51% 40.60% -22.37% 123.26% 57.46% 315.66%
301238 瑞泰新材 -8.30% 34.09% 9.68% 376.80% -23.43% 503.00% 15.56% 940.59%
300477 合纵科技 -8.47% 50.17% 5.82% 192.43% -33.33% 279.70% 48.46% 592.37%
603659 璞泰来 -8.86% 4.92% -3.99% 21.38% -3.85% 64.26% 118.17% 171.15%
301325 曼恩斯特 -9.11% 13.60% -10.95% 141.24% 12.27% 317.20% 69.45% 849.47%
002125 湘潭电化 -15.99% 62.97% 27.24% 70.85% -32.31% 117.34% -6.52% 465.26%
300116 *ST保力 -38.89% 38.99% -57.38% 80.59% -- 154.69% -- 687.09%
830779 武汉蓝电 -- -- -- -- -- -- -- --
830809 安达科技 -- -- -- -- -- -- -- --
831152 昆工科技 -- -- -- -- -- -- -- --
831627 力王股份 -- -- -- -- -- -- -- --
833523 德瑞锂电 -- -- -- -- -- -- -- --
833914 远航精密 -- -- -- -- -- -- -- --
835185 贝特瑞 -- -- -- -- -- -- -- --
835237 力佳科技 -- -- -- -- -- -- -- --
836239 长虹能源 -- -- -- -- -- -- -- --
873152 天宏锂电 -- -- -- -- -- -- -- --