财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2022-01-11 熊仁峰 卖出 -1.10万 78.01 -85.81万 6.68万 竞价交易 本人 董秘、高管
2022-01-10 熊仁峰 卖出 -1.10万 77.09 -84.80万 7.78万 竞价交易 本人 董秘、高管
2021-12-29 梁可 卖出 -25.00万 93.58 -2339.50万 622.64万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-23 梁可 卖出 -25.00万 81.88 -2047.00万 647.64万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-16 梁可1 卖出 -1.19万 84.09 -100.07万 672.64万 盘后定价 本人 董事、高管
2021-12-16 梁可 卖出 -19.22万 83.50 -1604.87万 672.64万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-15 梁可 卖出 -0.10万 83.50 -8.35万 693.05万 盘后定价 本人 董事、高管
2021-12-15 梁可1 卖出 -1.94万 83.70 -162.38万 693.05万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-09 梁可 卖出 -7.36万 91.24 -671.53万 695.09万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-08 梁可 卖出 -0.60万 89.22 -53.53万 702.45万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-12-07 梁可 卖出 -0.70万 96.47 -67.53万 703.05万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-30 梁可 卖出 -1.00万 105.50 -105.50万 703.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-11-18 汪宝华 卖出 -4.00万 91.52 -366.08万 30.01万 竞价交易 本人 监事
2021-09-01 汪宝华 卖出 -6.00万 45.50 -273.00万 34.01万 竞价交易 本人 监事
2021-06-18 梁可 卖出 -30.00万 25.36 -760.80万 704.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-03-01 梁可 卖出 -43.25万 21.47 -928.58万 734.75万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-02-05 梁可 卖出 -2.08万 17.48 -36.36万 778.00万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-02-03 梁可 卖出 -1.93万 17.99 -34.72万 780.08万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-02-02 梁可 卖出 -12.77万 18.08 -230.88万 782.01万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-02-01 梁可 卖出 -1.38万 17.95 -24.77万 794.78万 竞价交易 本人 董事、高管
2021-01-29 梁可 卖出 -0.65万 18.46 -12.00万 796.16万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-09-17 汪宝华 卖出 -5.20万 24.84 -129.17万 40.01万 竞价交易 本人 监事
2020-06-29 张启发 买入 74.00万 17.50 1295.00万 1448.38万 大宗交易 本人 董事、高管
2020-06-02 张永清 卖出 -0.62万 20.12 -12.47万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董事、高管
2020-06-01 张永清 卖出 -1.96万 19.94 -39.08万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董事、高管
2020-05-20 张永清 卖出 -0.30万 19.81 -5.94万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董事、高管
2020-05-19 张永清 卖出 -0.80万 19.66 -15.73万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董事、高管
2020-03-24 张永清 卖出 -0.90万 22.45 -20.21万 -- 竞价交易 兄弟姐妹 董事、高管
2020-03-20 稂湘飞 卖出 -2.60万 22.74 -59.12万 45.79万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-10 稂湘飞 卖出 -1.00万 23.40 -23.40万 48.39万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-03-05 稂湘飞 卖出 -5.00万 25.02 -125.10万 49.39万 竞价交易 本人 董事、高管
2020-01-08 稂湘飞 卖出 -1.50万 24.19 -36.29万 54.39万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-09-27 汪宝华 卖出 -6.21万 23.58 -146.43万 45.21万 竞价交易 本人 监事
2019-09-25 汪宝华 卖出 -7.22万 24.75 -178.70万 51.42万 竞价交易 本人 监事
2019-09-24 汪宝华 卖出 -0.25万 24.82 -6.21万 58.64万 竞价交易 本人 监事
2019-06-20 稂湘飞 卖出 -1.00万 22.65 -22.65万 55.89万 竞价交易 本人 董事、高管
2019-06-11 稂湘飞 卖出 -2.00万 22.61 -45.22万 56.89万 竞价交易 本人 董事、高管
2018-06-08 熊仁峰 卖出 -0.10万 40.88 -4.09万 8.88万 竞价交易 本人 董秘、高管
2018-06-08 余淡贤 卖出 -4.25万 39.24 -166.77万 132.22万 竞价交易 本人 监事
2018-06-07 熊仁峰 卖出 -2.80万 39.09 -109.45万 8.98万 竞价交易 本人 董秘、高管
2018-05-24 余淡贤 卖出 -16.53万 37.65 -622.35万 136.47万 竞价交易 本人 监事

异动交易龙虎榜

2022-05-23 日价格涨幅达到15.94% 当日成交额:5.48亿 当日涨跌幅:15.94%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 3395.03万 15.08万
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1400.29万 0.00
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 1208.30万 0.00
招商证券交易单元(353800) 1076.14万 964.31万
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 862.61万 373.70万
机构专用 521.93万 766.27万
浙商证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业部 0.00 831.10万
中国国际金融股份有限公司上海分公司 183.75万 932.61万
招商证券交易单元(353800) 1076.14万 964.31万
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 123.47万 1064.14万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>