财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

主要财务指标

正在加载……
指标\日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
每股收益(元) 0.13 0.95 0.68 0.47 0.17 1.11 0.95 0.45 0.16 0.60 0.53 0.38 0.18 0.77 0.69 0.35 0.10
每股净资产(元) 6.54 6.47 6.20 6.66 5.98 5.82 5.68 5.11 4.94 4.78 4.75 4.72 4.78 4.60 4.56 4.23 4.18
每股经营现金流(元) -0.14 0.97 0.77 0.59 0.13 2.44 1.97 1.04 0.18 0.50 0.42 0.29 0.06 0.55 0.72 0.56 0.07
每股未分配利润(元) 3.12 2.99 2.77 2.82 2.87 2.70 2.62 2.13 2.06 1.90 1.89 1.73 1.78 1.60 1.57 1.23 1.18
每股公积金(元) 2.18 2.17 2.17 2.38 1.87 1.86 1.85 1.83 1.82 1.81 1.80 1.80 1.80 1.80 1.82 1.82 1.82
主营收入(元) 8.57亿 35.38亿 25.00亿 15.36亿 6.97亿 40.55亿 31.88亿 22.11亿 10.08亿 46.59亿 34.56亿 24.04亿 10.66亿 34.34亿 23.23亿 12.21亿 4.30亿
利润总额(元) 4613.99万 3.39亿 2.43亿 1.65亿 5844.03万 3.90亿 3.38亿 1.60亿 5342.60万 1.91亿 1.72亿 1.23亿 6274.25万 2.55亿 2.43亿 1.24亿 3270.34万
净利润(元) 4269.26万 2.98亿 2.11亿 1.42亿 5172.71万 3.35亿 2.85亿 1.36亿 4725.66万 1.81亿 1.61亿 1.14亿 5466.44万 2.32亿 2.07亿 1.05亿 2870.13万
净资产收益率 1.97% 15.42% 11.20% 7.78% 2.90% 20.98% 17.63% 8.92% 3.21% 12.72% 11.17% 7.95% 3.85% 17.78% 15.80% 8.22% 2.30%
销售毛利率 22.11% 22.88% 23.07% 23.12% 22.45% 19.34% 18.80% 17.80% 16.65% 14.64% 14.70% 14.42% 14.96% 19.18% 23.44% 23.02% 21.27%
主营收入同比增长率 22.96% -12.75% -21.57% -30.50% -30.90% -12.95% -7.74% -8.04% -5.46% 35.67% 48.78% 96.86% 148.25% 40.12% 31.10% 7.02% -19.05%
净利润同比增长率 -17.47% -11.14% -25.88% 4.07% 9.46% 84.86% 77.38% 19.67% -13.55% -22.01% -22.46% 8.46% 90.46% 28.22% 44.61% 15.37% -25.48%

资产负债简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
现金及存放中央银行款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金(元) 9.28亿 6.64亿 7.52亿 10.19亿 6.52亿 6.88亿 6.17亿 4.05亿 3.25亿 4.04亿 5.88亿 6.90亿 5.38亿 3.10亿 4.61亿 4.75亿 3.47亿
结算备付金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融资产(元) -- 4936.00 617.65万 896.73万 727.80万 -- -- 1000.00万 281.42万 435.14万 251.90万 5742.81万 5362.41万 1.61亿 9874.93万 1.60亿 --
应收利息(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预付账款(元) 3710.86万 2626.77万 5911.04万 2846.76万 2741.45万 2035.58万 3085.91万 3315.43万 2765.44万 2857.63万 3248.00万 3182.83万 3343.53万 2971.17万 6955.55万 4260.95万 4395.22万
应收账款(元) 4.80亿 5.81亿 4.74亿 4.56亿 3.46亿 4.06亿 4.35亿 5.55亿 4.48亿 5.88亿 4.39亿 6.18亿 5.25亿 6.74亿 6.36亿 4.53亿 2.61亿
其它应收款(元) 1350.34万 8244.60万 1016.87万 606.70万 1166.91万 866.63万 1325.99万 1632.23万 1111.49万 1309.50万 1586.47万 3568.48万 1351.45万 1519.11万 1186.03万 2372.18万 695.56万
存货(元) 4.22亿 3.96亿 3.89亿 3.70亿 3.64亿 4.07亿 4.52亿 5.24亿 6.50亿 7.14亿 7.40亿 8.24亿 8.08亿 7.70亿 5.21亿 3.49亿 3.10亿
流动资产合计(元) 19.84亿 18.52亿 17.88亿 19.83亿 15.24亿 16.48亿 16.87亿 17.35亿 17.12亿 19.60亿 19.63亿 24.07亿 21.21亿 21.57亿 18.95亿 15.52亿 10.75亿
可供出售金融资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产(元) 9.89亿 9.98亿 10.06亿 10.34亿 10.38亿 10.51亿 9.20亿 9.35亿 8.57亿 8.25亿 7.28亿 7.41亿 6.39亿 6.19亿 5.45亿 5.41亿 5.02亿
无形资产(元) 3.60亿 3.70亿 2.58亿 2.65亿 2.51亿 2.09亿 2.12亿 2.05亿 2.03亿 2.00亿 1.98亿 1.98亿 1.93亿 1.78亿 1.85亿 1.85亿 1.86亿
非流动资产合计(元) 15.37亿 15.25亿 13.58亿 13.77亿 13.65亿 13.39亿 13.21亿 13.27亿 12.70亿 12.61亿 11.81亿 11.74亿 11.34亿 10.37亿 9.19亿 8.25亿 7.93亿
资产总计(元) 35.21亿 33.77亿 31.46亿 33.61亿 28.89亿 29.87亿 30.08亿 30.61亿 29.83亿 32.21亿 31.44亿 35.81亿 32.55亿 31.94亿 28.14亿 23.78亿 18.67亿
向中央银行借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
同业及其他金融机构存放款项(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款(元) 5.58亿 2.52亿 2.04亿 5.00亿 3.36亿 3.28亿 3.81亿 6.22亿 6.74亿 7.23亿 8.41亿 8.80亿 6.16亿 4.60亿 3.04亿 3.04亿 1.10亿
拆入资金(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
卖出回购金融资产款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款(元) 4.58亿 6.03亿 5.34亿 4.79亿 3.80亿 4.88亿 5.09亿 6.32亿 5.73亿 7.90亿 5.76亿 7.87亿 6.40亿 9.06亿 7.39亿 5.23亿 2.98亿
预收账款(元) 235.88万 96.86万 136.21万 172.19万 129.27万 175.47万 51.79万 58.18万 71.71万 67.16万 181.00万 190.43万 168.44万 201.11万 -- -- 1225.23万
流动负债合计(元) 12.85亿 11.68亿 9.87亿 12.49亿 9.86亿 11.31亿 12.01亿 14.82亿 14.54亿 17.13亿 16.64亿 21.07亿 17.56亿 17.82亿 14.07亿 10.73亿 5.80亿
非流动负债合计(元) 4176.77万 3888.53万 8102.58万 8053.99万 8135.08万 8266.75万 7357.04万 1967.61万 2137.15万 5015.92万 3483.27万 3626.73万 4269.30万 1157.35万 713.16万 645.62万 693.76万
负债合计(元) 13.27亿 12.07亿 10.69亿 13.29亿 10.68亿 12.13亿 12.75亿 15.02亿 14.75亿 17.63亿 16.99亿 21.43亿 17.98亿 17.94亿 14.14亿 10.79亿 5.87亿
实收资本(元) 3.33亿 3.33亿 3.33亿 3.33亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿 3.03亿
资本公积金(元) 7.25亿 7.24亿 7.22亿 7.20亿 5.65亿 5.64亿 5.59亿 5.55亿 5.51亿 5.46亿 5.45亿 5.45亿 5.45亿 5.45亿 5.52亿 5.52亿 5.52亿
盈余公积金(元) 1.32亿 1.32亿 1.18亿 1.18亿 1.18亿 1.18亿 9118.63万 9118.63万 9118.63万 9118.63万 7527.02万 7527.02万 7527.02万 7527.02万 5989.47万 5989.47万 5989.47万
未分配利润(元) 10.38亿 9.96亿 9.23亿 8.54亿 8.69亿 8.18亿 7.94亿 6.45亿 6.22亿 5.75亿 5.70亿 5.24亿 5.39亿 4.85亿 4.75亿 3.73亿 3.57亿
股东权益合计(元) 21.94亿 21.70亿 20.77亿 20.31亿 18.22亿 17.74亿 17.33亿 15.59亿 15.07亿 14.57亿 14.46亿 14.38亿 14.57亿 14.00亿 14.00亿 12.98亿 12.80亿

利润表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
营业收入(元) 8.57亿 35.38亿 25.00亿 15.36亿 6.97亿 40.55亿 31.88亿 22.11亿 10.08亿 46.59亿 34.56亿 24.04亿 10.66亿 34.34亿 23.23亿 12.21亿 4.30亿
利息净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:利息支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金收入(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:手续费及佣金支出(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动收益(元) -4936.00 4936.00 -324.03万 272.00万 110.16万 -- -274.92万 -265.13万 -4.72万 436.46万 122.45万 -213.32万 -104.29万 89.76万 435.92万 -498.73万 -419.48万
营业成本(元) 6.67亿 27.29亿 19.23亿 11.81亿 5.40亿 32.71亿 25.89亿 18.17亿 8.40亿 39.77亿 29.48亿 20.57亿 9.07亿 27.75亿 17.78亿 9.40亿 3.38亿
管理费用(元) 5086.45万 2.08亿 1.28亿 8353.79万 4320.57万 1.76亿 1.45亿 9464.70万 4382.36万 1.46亿 1.11亿 6557.52万 3869.97万 1.10亿 8386.29万 5659.02万 2213.83万
营业利润(元) 4694.92万 3.35亿 2.43亿 1.64亿 5856.22万 3.88亿 3.38亿 1.57亿 5328.77万 1.91亿 1.73亿 1.23亿 6300.39万 2.58亿 2.43亿 1.24亿 3307.40万
投资收益(元) 61.54万 -803.55万 -446.57万 -427.48万 -13.35万 -265.49万 296.25万 502.51万 333.41万 2027.57万 1530.79万 1109.98万 516.49万 1947.01万 473.31万 468.47万 499.32万
营业外收支(元) -80.92万 389.06万 63.74万 83.32万 -12.19万 197.10万 9.53万 298.81万 13.83万 -6.26万 -95.80万 -31.68万 -26.14万 -283.67万 -40.79万 -37.16万 -37.06万
利润总额(元) 4613.99万 3.39亿 2.43亿 1.65亿 5844.03万 3.90亿 3.38亿 1.60亿 5342.60万 1.91亿 1.72亿 1.23亿 6274.25万 2.55亿 2.43亿 1.24亿 3270.34万
所得税(元) 185.19万 3678.22万 2901.30万 2142.99万 637.87万 5232.41万 5137.99万 2174.30万 539.41万 837.31万 1123.47万 899.96万 733.56万 2001.59万 3161.29万 1625.95万 376.55万
净利润(元) 4269.26万 2.98亿 2.11亿 1.42亿 5172.71万 3.35亿 2.85亿 1.36亿 4725.66万 1.81亿 1.61亿 1.14亿 5466.44万 2.32亿 2.07亿 1.05亿 2870.13万

现金流量表简表

正在加载……
报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
经营活动现金流入小计(元) 10.35亿 38.92亿 27.14亿 17.07亿 8.23亿 47.11亿 37.99亿 24.83亿 12.29亿 53.18亿 41.17亿 26.90亿 13.57亿 35.28亿 23.33亿 12.99亿 6.32亿
经营活动现金流出小计(元) 10.81亿 35.68亿 24.57亿 15.29亿 7.82亿 39.72亿 32.02亿 21.68亿 11.75亿 51.67亿 39.91亿 26.03亿 13.39亿 33.61亿 21.15亿 11.31亿 6.12亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -4591.64万 3.24亿 2.56亿 1.78亿 4046.35万 7.39亿 5.97亿 3.16亿 5433.20万 1.50亿 1.26亿 8712.09万 1815.78万 1.67亿 2.18亿 1.68亿 2006.38万
投资活动现金流入小计(元) 7609.60万 966.19万 16.13万 9.98万 2.65万 2.10亿 2.05亿 3797.37万 938.01万 21.43亿 20.24亿 17.40亿 9.04亿 21.56亿 17.46亿 12.92亿 7.34亿
投资活动现金流出小计(元) 8071.19万 3.46亿 1.63亿 1.11亿 8343.03万 2.40亿 2.00亿 1.51亿 7777.04万 22.75亿 20.64亿 18.15亿 8.96亿 25.81亿 19.59亿 14.22亿 7.15亿
投资活动产生的现金流量净额(元) -461.59万 -3.36亿 -1.63亿 -1.11亿 -8340.38万 -3026.05万 416.53万 -1.13亿 -6839.03万 -1.32亿 -4042.29万 -7424.03万 752.62万 -4.25亿 -2.13亿 -1.30亿 1811.07万
筹资活动现金流入小计(元) 4.11亿 10.04亿 8.36亿 6.26亿 864.18万 10.12亿 8.93亿 6.53亿 2.24亿 13.69亿 10.66亿 8.94亿 3.13亿 6.68亿 4.82亿 3.84亿 1.34亿
筹资活动现金流出小计(元) 1.03亿 10.07亿 8.96亿 4.22亿 415.86万 14.68亿 12.93亿 8.55亿 3.00亿 12.46亿 8.40亿 5.70亿 1.64亿 3.60亿 3.08亿 2.00亿 8109.68万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 3.07亿 -320.21万 -6099.68万 2.03亿 448.32万 -4.56亿 -4.01亿 -2.02亿 -7574.19万 1.22亿 2.26亿 3.24亿 1.49亿 3.08亿 1.75亿 1.84亿 5284.61万
汇率变动对现金的影响(元) -98.81万 2185.63万 1987.07万 2745.74万 -79.50万 2760.67万 1760.45万 538.74万 698.73万 -2034.59万 -152.67万 -275.24万 -393.46万 -4406.29万 -791.95万 191.65万 17.45万
现金及现金等价物净增加额(元) 2.56亿 629.92万 5231.61万 2.98亿 -3925.20万 2.80亿 2.18亿 570.31万 -8281.29万 1.21亿 3.10亿 3.35亿 1.71亿 664.18万 1.71亿 2.24亿 9119.51万