财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2022-03-08 阮正富 卖出 -63.70万 9.86 -628.08万 1309.88万 其他 本人 董事
2022-03-04 阮正富 卖出 -96.30万 10.33 -994.78万 1373.58万 其他 本人 董事
2021-05-24 阮正富 卖出 -199.96万 9.49 -1897.63万 1469.88万 其他 本人 董事
2021-05-20 阮正富 卖出 -290.00万 9.65 -2798.50万 1669.85万 其他 本人 董事
2020-12-18 阮正富 卖出 -50.94万 13.84 -705.01万 1959.85万 二级市场买卖 本人 董事
2020-12-17 阮正富 卖出 -123.80万 14.19 -1756.72万 2010.79万 二级市场买卖 本人 董事
2020-12-16 阮正富 卖出 -29.40万 14.48 -425.71万 2134.59万 二级市场买卖 本人 董事
2020-12-15 阮正富 卖出 -97.29万 14.55 -1415.57万 2163.99万 二级市场买卖 本人 董事
2020-12-14 阮正富 卖出 -299.07万 13.41 -4010.53万 2261.28万 二级市场买卖 本人 董事
2019-09-11 阮正富 买入 13.22万 11.21 148.20万 2560.35万 二级市场买卖 本人 董事
2019-09-04 阮正富 买入 5.00万 9.63 48.15万 2547.13万 二级市场买卖 本人 董事
2019-07-26 阮正富 买入 2.00万 9.98 19.96万 2542.13万 二级市场买卖 本人 董事
2019-07-25 阮正富 买入 2.98万 9.95 29.60万 2540.13万 二级市场买卖 本人 董事
2019-07-09 阮正富 买入 2.40万 9.56 22.94万 2537.15万 二级市场买卖 本人 董事
2019-06-06 阮正富 买入 3.50万 8.89 31.12万 2534.75万 二级市场买卖 本人 董事
2019-05-31 吕成 买入 2.24万 9.29 20.81万 7.14万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-05-28 陈熙 买入 5.42万 9.25 50.14万 10.77万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-05-27 陈熙 买入 0.09万 9.72 8748.00 5.35万 二级市场买卖 本人 董事
2019-05-24 吕成 买入 3.70万 9.42 34.85万 4.90万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-05-24 陈熙 买入 1.26万 9.39 11.83万 5.26万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-05-23 陈熙 买入 4.00万 9.52 38.08万 4.00万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-03-18 顾钦杭 买入 4.32万 9.71 41.95万 7.08万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-03-15 顾钦杭 买入 1.76万 9.44 16.61万 2.76万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-03-14 顾钦杭 买入 1.00万 9.42 9.42万 1.00万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2019-01-21 张加勇 买入 5.00万 8.00 40.00万 2135.81万 二级市场买卖 本人 董事
2019-01-15 张加勇 买入 0.63万 7.54 4.75万 2130.81万 二级市场买卖 本人 董事
2019-01-09 张加勇 买入 6.50万 7.25 47.13万 2130.18万 二级市场买卖 本人 董事
2019-01-08 张加勇 买入 1.00万 7.21 7.21万 2123.68万 二级市场买卖 本人 董事
2019-01-04 张加勇 买入 2.00万 7.03 14.06万 2122.68万 二级市场买卖 本人 董事
2019-01-03 张加勇 买入 5.04万 6.98 35.18万 2120.68万 二级市场买卖 本人 董事
2019-01-02 张加勇 买入 16.82万 7.00 117.71万 2115.64万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-28 张加勇 买入 5.14万 7.01 36.03万 2098.83万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-27 张加勇 买入 4.00万 7.10 28.40万 2093.69万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-26 张加勇 买入 0.70万 7.11 4.98万 2089.69万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-25 张加勇 买入 7.10万 7.03 49.88万 2088.99万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-24 张加勇 买入 2.60万 7.13 18.54万 2081.89万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-21 张加勇 买入 2.64万 7.12 18.80万 2079.29万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-20 张加勇 买入 8.30万 7.08 58.76万 2076.65万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-19 张加勇 买入 6.10万 7.10 43.31万 2068.35万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-18 张加勇 买入 15.74万 7.15 112.54万 2062.25万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-17 张加勇 买入 5.50万 7.23 39.77万 2046.51万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-13 张加勇 买入 1.50万 7.36 11.04万 2041.01万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-10 张加勇 买入 9.10万 7.38 67.16万 2039.51万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-06 张加勇 买入 4.50万 7.56 34.02万 2030.41万 二级市场买卖 本人 董事
2018-12-04 张加勇 买入 2.18万 7.58 16.52万 2025.91万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-29 张加勇 买入 6.50万 7.21 46.87万 2023.73万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-28 张加勇 买入 6.70万 7.26 48.68万 2017.23万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-20 张加勇 买入 11.50万 7.27 83.61万 2010.53万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-19 张加勇 买入 5.50万 7.44 40.92万 1999.03万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-14 张加勇 买入 3.50万 7.20 25.20万 1993.53万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-09 张加勇 买入 10.40万 7.13 74.15万 1990.03万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-07 张加勇 买入 5.71万 7.08 40.43万 1979.63万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-06 张加勇 买入 1.00万 6.81 6.81万 1973.92万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-05 张加勇 买入 2.96万 6.79 20.10万 1972.92万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-02 张加勇 买入 4.00万 6.68 26.72万 1969.96万 二级市场买卖 本人 董事
2018-11-01 张加勇 买入 6.50万 6.60 42.90万 1965.96万 二级市场买卖 本人 董事
2018-10-31 张加勇 买入 5.84万 6.61 38.57万 1959.46万 二级市场买卖 本人 董事
2018-10-30 张加勇 买入 13.01万 6.31 82.09万 1953.63万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-28 张加勇 买入 10.13万 7.33 74.25万 1940.62万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-27 张加勇 买入 16.00万 7.37 117.92万 1930.49万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-26 张加勇 买入 13.00万 7.42 96.46万 1914.49万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-14 张加勇 买入 7.00万 7.40 51.80万 1890.40万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-13 张加勇 买入 1.50万 7.43 11.15万 1883.40万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-12 张加勇 买入 2.00万 7.38 14.76万 1881.90万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-11 张加勇 买入 8.00万 7.30 58.40万 1879.90万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-10 张加勇 买入 10.00万 7.34 73.40万 1871.90万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-07 张加勇 买入 9.50万 7.49 71.16万 1861.90万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-06 张加勇 买入 3.15万 7.47 23.53万 1852.40万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-05 张加勇 买入 6.00万 7.33 43.98万 1849.25万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-04 张加勇 买入 2.50万 7.37 18.43万 1843.25万 二级市场买卖 本人 董事
2018-09-03 张加勇 买入 5.00万 7.24 36.20万 1840.75万 二级市场买卖 本人 董事
2018-08-31 张加勇 买入 7.00万 7.25 50.75万 1835.75万 二级市场买卖 本人 董事
2018-08-10 张加勇 买入 0.62万 7.82 4.85万 1828.75万 二级市场买卖 本人 董事
2017-05-09 吕成 买入 1.20万 17.02 20.42万 1.20万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2017-04-20 阮正富 买入 1518.75万 0.00 0.00 2531.25万 分红送转 本人 董事
2017-04-20 张加勇 买入 1096.88万 0.00 0.00 1828.13万 分红送转 本人 董事
2017-04-20 何烽 买入 295.35万 0.00 0.00 492.25万 分红送转 本人 董事
2016-06-13 何烽 卖出 -64.87万 54.85 -3558.36万 196.90万 二级市场买卖 本人 董事
2016-06-07 何烽 卖出 -0.73万 58.20 -42.23万 261.77万 二级市场买卖 本人 董事

异动交易龙虎榜

2023-12-21 涨幅偏离值达7%的证券 当日成交额:1.74亿 当日涨跌幅:10.02%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
华泰证券股份有限公司总部 1139.91万 --
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 699.86万 --
开源证券股份有限公司重庆分公司 497.96万 --
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 497.96万 --
开源证券股份有限公司北京第三分公司 495.98万 --
机构专用 -- 380.47万
中信证券股份有限公司上海分公司 -- 400.60万
中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 -- 466.48万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 -- 480.02万
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 -- 1434.45万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>