股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
603389 亚振家居 40.99% 21.64% -38.90% 136.87% -44.25% 378.07% -15.65% 838.49%
603208 江山欧派 26.46% 15.61% -15.23% 23.25% -12.38% 56.51% 144.40% 256.74%
300616 尚品宅配 19.18% 34.26% -4.82% 38.47% -16.89% 139.92% 45.49% 574.24%
603801 志邦家居 17.18% 16.13% -5.27% 35.24% -20.01% 103.36% 144.89% 343.61%
002572 索菲亚 15.93% 18.64% 11.16% 51.35% -22.79% 106.79% -20.47% 405.70%
603180 金牌厨柜 15.07% 12.05% -2.46% 14.54% -21.28% 44.69% 30.94% 244.16%
603326 我乐家居 13.88% 25.58% -10.34% 72.91% -27.34% 219.48% -1.53% 795.16%
603833 欧派家居 13.70% 4.59% -2.30% 14.17% -15.82% 32.26% 37.64% 114.38%
300749 顶固集创 12.34% 37.48% -14.80% 91.20% -29.30% 287.68% 21.57% 894.46%
605268 王力安防 11.66% 9.18% -2.16% 22.28% -21.98% 73.29% 5.55% 221.52%
603008 喜临门 10.43% 9.68% 10.83% 18.52% -28.19% 71.31% 12.27% 339.64%
603226 菲林格尔 10.36% 10.68% -19.33% 38.28% -15.26% 160.73% 23.72% 442.21%
603818 曲美家居 9.97% 11.76% -11.52% 66.81% -16.32% 149.17% 55.70% 328.72%
603709 中源家居 9.70% 16.33% -12.32% 56.98% -33.14% 187.92% 31.77% 491.83%
002853 皮阿诺 8.79% 23.62% -16.75% 121.43% -22.28% 303.12% 78.55% 661.90%
603216 梦天家居 7.93% 35.95% -3.44% 149.51% -24.71% 378.23% 25.91% 958.93%
000910 大亚圣象 7.23% 5.27% -4.04% 15.78% -9.95% 49.04% 12.71% 195.45%
603816 顾家家居 7.00% 6.12% -9.44% 13.25% -1.02% 32.99% -3.06% 133.50%
301376 致欧科技 6.63% 100.06% -5.27% 191.16% -24.76% 464.93% -16.69% 2500.94%
603021 山东华鹏 6.05% 12.67% -18.29% 74.89% -13.04% 304.72% 51.90% 704.87%
600337 美克家居 6.01% 3.64% -8.56% 13.13% -12.15% 45.23% 35.22% 236.50%
603898 好莱客 5.44% 4.22% -0.98% 11.24% -20.86% 40.80% 19.39% 134.25%
603313 梦百合 5.36% 13.41% -7.80% 20.31% -2.32% 60.32% 7.63% 204.29%
603272 联翔股份 4.66% 23.50% -16.50% 109.50% -17.45% 327.64% 42.49% 910.25%
603661 恒林股份 4.62% 6.87% 8.07% 27.91% -13.80% 78.36% -29.51% 217.11%
301227 森鹰窗业 4.54% 39.10% -3.68% 67.14% -8.50% 191.76% 3.69% 961.08%
002571 德力股份 4.35% 9.20% -9.26% 45.82% -25.21% 179.26% 24.37% 667.10%
002489 浙江永强 4.32% 5.84% 2.26% 15.92% -6.90% 48.89% 33.45% 285.24%
301356 天振股份 4.31% 13.63% -13.42% 55.01% -12.22% 202.58% 365.42% 601.92%
003011 海象新材 3.82% 15.37% -3.90% 91.42% -23.85% 278.86% 68.18% 889.59%
301113 雅艺科技 3.59% 25.63% -8.60% 96.90% -24.42% 289.10% 14.97% 1562.04%
001211 双枪科技 2.54% 12.41% 1.67% 96.55% -27.67% 277.22% 19.25% 744.56%
605155 西大门 2.38% 11.58% 1.94% 46.62% 58.33% 152.34% 90.53% 303.88%
001216 华瓷股份 2.30% 39.38% -5.91% 381.08% -25.65% 1178.72% -9.80% 2022.67%
002631 德尔未来 2.27% 3.64% -9.09% 21.28% -20.40% 63.99% 10.93% 298.80%
301188 力诺特玻 2.00% 15.75% 5.27% 40.12% -19.89% 116.15% -2.90% 570.52%
301193 家联科技 1.87% 5.78% 14.27% 20.28% -32.14% 74.86% -13.88% 308.90%
601996 丰林集团 1.75% 6.63% -2.59% 25.41% -11.21% 108.80% 7.76% 289.22%
300640 德艺文创 1.64% 8.71% -6.11% 47.52% -19.52% 170.07% 22.15% 591.59%
002615 哈尔斯 1.57% 49.01% 3.56% 103.83% -28.29% 290.83% -10.81% 1258.02%
603838 四通股份 1.29% 24.13% 8.80% 86.81% -38.57% 211.06% -8.72% 486.75%
603610 麒盛科技 1.03% 7.34% 9.48% 42.38% -23.57% 96.49% -10.65% 349.17%
301004 嘉益股份 0.58% 33.05% 13.86% 107.49% -30.89% 317.75% -61.75% 1371.83%
000663 永安林业 0.52% 9.94% -11.64% 71.73% -8.81% 221.18% 63.21% 680.79%
603268 松发股份 0.14% 2.50% -19.05% 16.50% 1.99% 52.77% 23.30% 378.50%
603615 茶花股份 -0.54% 3.85% -25.47% 44.62% -20.89% 111.24% -42.92% 440.34%
605099 共创草坪 -1.09% 1.71% 11.84% 3.67% -23.81% 12.42% -4.66% 63.62%
603600 永艺股份 -1.73% 7.05% -1.59% 43.38% -11.76% 129.92% -17.98% 414.95%
603195 公牛集团 -1.84% 0.97% 15.75% 3.66% -21.73% 9.13% 76.44% 32.45%
300729 乐歌股份 -1.85% 12.32% -2.97% 81.72% -2.85% 243.26% 51.85% 835.16%
301061 匠心家居 -3.43% 15.80% 14.84% 60.55% -21.81% 158.21% -48.87% 693.18%
301055 张小泉 -3.89% 9.72% 7.17% 66.24% -34.56% 245.84% 3.14% 630.60%
300993 玉马遮阳 -4.74% 21.19% 12.21% 112.49% -20.32% 236.24% -8.60% 1015.92%
831445 龙竹科技 -- -- -- -- -- -- -- --
834765 美之高 -- -- -- -- -- -- -- --
873132 泰鹏智能 -- -- -- -- -- -- -- --