股性活跃比较

证券代码 证券名称 上周表现 上一月表现 近三月表现 近一年表现
周涨幅 周换手率 上一月累计涨幅 上一月换手率 近三月累计涨幅 近三月累计换手率 近一年累计涨幅 近一年累计换手率
300779 惠城环保 26.54% 34.73% 23.94% 52.77% -53.96% 147.53% -36.40% 630.77%
300262 *ST巴安 23.81% 57.03% -13.87% 57.85% 74.04% 217.62% 162.50% 976.20%
605081 太和水 11.19% 60.68% -11.08% 90.06% -28.61% 312.60% 38.27% 1061.53%
300056 中创环保 7.72% 22.48% 2.38% 106.29% -34.33% 272.75% -33.86% 691.47%
688701 卓锦股份 6.77% 12.73% -10.87% 63.53% -15.58% 189.84% 68.30% 489.89%
000826 启迪环境 5.43% 7.87% -19.26% 54.89% -15.45% 145.49% 39.06% 811.10%
301148 嘉戎技术 5.16% 31.95% -10.19% 332.95% -30.68% 573.26% 15.35% 1736.07%
601827 三峰环境 4.95% 4.48% 6.39% 8.87% -16.46% 23.25% -5.19% 81.12%
300958 建工修复 4.17% 23.15% -14.28% 164.77% -12.61% 366.35% 42.68% 1408.83%
688565 力源科技 4.05% 6.28% -6.89% 62.50% -16.14% 241.94% 52.50% 435.15%
300864 南大环境 3.53% 6.32% 6.74% 16.06% -28.10% 54.43% 16.27% 310.27%
688178 万德斯 3.45% 4.04% -7.76% 26.13% -13.32% 88.92% 54.67% 233.92%
600323 瀚蓝环境 3.23% 7.55% 11.71% 19.21% -13.83% 47.82% 3.39% 131.93%
301127 天源环保 2.80% 9.61% 1.51% 49.76% -22.86% 124.30% -1.07% 463.14%
300854 中兰环保 2.64% 19.75% -11.01% 144.11% -23.90% 487.69% 34.20% 1459.78%
688156 路德环境 2.62% 6.37% -6.40% 34.56% 3.19% 97.04% 103.31% 326.92%
300055 万邦达 2.61% 3.25% -3.38% 20.22% -14.45% 57.68% 61.91% 180.84%
688466 金科环境 2.54% 1.71% -4.63% 10.53% -6.08% 44.54% 46.21% 170.79%
605069 正和生态 2.46% 24.46% -14.14% 181.11% -30.80% 634.68% 24.00% 2313.52%
301288 清研环境 2.43% 12.37% -21.35% 141.05% -18.42% 377.29% 23.60% 1495.63%
002034 旺能环境 2.37% 3.37% 7.21% 11.28% -7.74% 37.37% 19.79% 131.03%
300800 力合科技 2.28% 3.76% 0.10% 71.10% -19.94% 143.68% 18.73% 262.48%
000711 *ST京蓝 2.27% 3.42% 5.26% 24.12% -16.11% 63.57% -9.44% 427.46%
002573 清新环境 2.13% 2.10% 1.11% 11.12% -3.33% 29.72% 24.11% 112.91%
000068 华控赛格 2.09% 6.15% -12.98% 54.05% -1.75% 287.96% -7.89% 627.00%
688309 恒誉环保 1.98% 3.01% -10.41% 11.92% -23.14% 45.02% 41.18% 173.86%
002887 绿茵生态 1.90% 9.59% -3.24% 42.84% -21.36% 122.07% 30.32% 703.21%
300786 国林科技 1.85% 14.61% -14.98% 96.01% -22.60% 365.23% 33.76% 918.06%
300385 雪浪环境 1.85% 6.00% -12.16% 36.31% -16.59% 118.92% 42.95% 326.09%
300190 维尔利 1.80% 3.30% -4.18% 24.19% -11.47% 68.44% 25.99% 219.58%
001336 楚环科技 1.66% 13.03% -2.90% 94.73% -13.71% 337.23% 46.24% 1113.91%
300422 博世科 1.55% 8.28% 8.33% 46.36% -28.82% 120.97% 23.09% 399.12%
300334 津膜科技 1.55% 6.28% -6.68% 61.28% -23.52% 142.49% 50.59% 632.36%
002672 东江环保 1.54% 1.97% -3.61% 16.96% -9.50% 60.99% 36.50% 158.63%
301068 大地海洋 1.35% 7.74% -3.41% 45.20% 23.28% 135.57% 140.85% 317.45%
300815 玉禾田 1.30% 4.58% 4.88% 21.63% -9.56% 63.02% 74.99% 228.54%
688679 通源环境 1.23% 3.10% -4.89% 21.08% -15.30% 77.29% 65.30% 281.03%
002210 飞马国际 1.22% 2.45% -5.14% 16.50% -10.84% 59.83% 33.13% 212.97%
603177 德创环保 1.15% 5.77% -7.73% 27.45% -21.97% 81.61% 51.98% 299.84%
688069 德林海 1.09% 0.98% -8.90% 5.11% 8.05% 17.82% 87.99% 70.06%
001230 劲旅环境 1.08% 5.93% 2.16% 36.16% -17.01% 116.08% 28.37% 407.15%
600008 首创环保 1.02% 4.67% 4.32% 18.62% -3.38% 49.28% 11.64% 168.29%
688057 金达莱 1.02% 1.17% -2.08% 6.64% -10.25% 21.17% 30.76% 86.29%
688370 丛麟科技 0.99% 2.36% -3.89% 16.00% -3.10% 55.76% 102.56% 185.85%
688096 京源环保 0.99% 5.38% -6.41% 35.16% -15.33% 108.70% 127.73% 284.03%
002973 侨银股份 0.89% 5.01% -7.99% 28.89% -21.77% 100.99% 23.35% 311.13%
002591 恒大高新 0.64% 55.24% -16.73% 126.21% -25.90% 622.92% 33.12% 1847.27%
300929 华骐环保 0.56% 6.08% -7.97% 48.17% -24.20% 171.99% 30.76% 551.58%
601200 上海环境 0.54% 2.41% 3.57% 9.98% -5.66% 28.15% 7.59% 122.07%
300187 永清环保 0.50% 5.71% 8.88% 31.17% -28.93% 80.15% 0.67% 208.90%
300425 中建环能 0.45% 9.52% -0.68% 102.40% -9.60% 291.36% 14.97% 647.37%
603291 联合水务 0.35% 25.03% 22.95% 80.07% -26.53% 178.67% -6.40% 1406.44%
601330 绿色动力 0.29% 2.82% 3.28% 8.52% -3.58% 29.11% 14.72% 104.24%
301175 中科环保 0.20% 17.79% 2.69% 97.09% -8.53% 217.60% 37.01% 651.37%
300867 圣元环保 0.16% 10.58% -1.37% 32.17% -14.08% 92.70% 42.99% 263.14%
300070 碧水源 0.00% 3.11% -0.81% 16.61% 2.65% 49.76% 19.64% 178.24%
300899 上海凯鑫 -0.14% 21.07% -18.42% 182.72% -16.57% 876.19% 10.85% 1702.23%
603200 上海洗霸 -0.17% 13.16% 9.39% 142.49% -34.07% 260.00% -14.96% 631.60%
301372 科净源 -0.20% 20.86% -17.19% 214.56% -2.07% 606.07% 52.59% 2516.21%
603282 亚光股份 -0.34% 4.98% -3.13% 29.14% -2.16% 90.55% 67.63% 462.08%
600769 祥龙电业 -0.43% 10.10% -14.29% 31.27% -10.77% 120.43% 24.75% 609.82%
600526 菲达环保 -0.64% 3.18% 1.29% 23.62% -15.99% 70.17% 10.23% 251.18%
002658 雪迪龙 -0.64% 5.17% -12.61% 57.71% -8.16% 135.62% 23.04% 525.19%
300203 聚光科技 -0.65% 6.12% -7.43% 48.30% 1.47% 144.64% 91.24% 454.95%
002479 富春环保 -0.70% 5.14% -4.85% 28.25% -14.35% 81.04% 14.82% 273.80%
300140 节能环境 -0.84% 4.89% 3.41% 23.37% -8.58% 84.66% 44.73% 519.55%
688335 复洁环保 -0.91% 2.52% -12.30% 18.09% -12.88% 48.49% 167.79% 155.06%
603279 景津装备 -0.95% 3.43% 15.06% 21.24% -8.58% 59.64% 35.83% 155.88%
603126 中材节能 -0.96% 6.98% 0.66% 71.66% -8.06% 228.55% 40.69% 415.82%
603686 福龙马 -1.01% 4.75% 0.80% 28.71% -6.80% 98.42% 18.05% 466.58%
000551 创元科技 -1.01% 8.61% 6.01% 43.91% -25.36% 150.74% 0.57% 379.86%
301203 国泰环保 -1.08% 8.94% 1.58% 88.02% -20.45% 210.91% 16.43% 1468.94%
600292 远达环保 -1.08% 6.58% -2.03% 20.04% -15.64% 64.62% 9.45% 318.32%
000035 中国天楹 -1.26% 3.80% 6.61% 27.65% -15.32% 76.54% 3.83% 221.51%
000820 神雾节能 -1.31% 10.09% -16.90% 66.34% 1.66% 378.88% 33.22% 1057.41%
301109 军信股份 -1.35% 10.42% 7.18% 39.24% -14.33% 103.32% 14.36% 449.64%
003027 同兴环保 -1.41% 18.39% -10.88% 212.01% -11.07% 814.22% 51.26% 1726.27%
301519 舜禹股份 -1.45% 34.59% -7.95% 140.78% -12.64% 356.57% 34.25% 2289.91%
688480 赛恩斯 -1.49% 4.01% 4.85% 23.08% -4.17% 56.69% -19.79% 268.65%
603568 伟明环保 -1.52% 1.33% 19.76% 7.46% -16.93% 18.20% -11.53% 53.29%
688101 三达膜 -1.67% 1.82% 8.25% 15.25% -21.02% 36.50% 6.03% 144.98%
300437 清水源 -1.82% 17.79% -15.06% 112.26% -15.04% 247.67% 34.86% 844.18%
300774 倍杰特 -1.82% 9.39% -10.69% 69.84% -12.76% 196.50% 35.57% 762.72%
600217 中再资环 -1.93% 2.52% -2.32% 26.11% -8.95% 95.43% 10.04% 191.27%
688671 碧兴物联 -2.00% 17.54% -21.42% 136.27% -6.79% 523.63% 71.59% 2431.16%
603324 盛剑环境 -2.20% 3.56% 7.23% 40.94% -15.01% 91.07% 44.30% 346.48%
603588 高能环境 -2.28% 4.76% 11.71% 41.46% -21.57% 113.06% 40.96% 219.00%
300210 森远股份 -2.47% 39.35% -3.87% 136.78% -38.43% 626.92% -72.51% 1859.51%
002645 华宏科技 -2.53% 5.89% -6.12% 70.74% -25.73% 202.50% 31.01% 415.40%
301265 华新环保 -2.54% 5.06% -10.63% 74.47% -14.89% 221.20% 27.50% 594.06%
300631 久吾高科 -2.57% 6.54% 0.40% 34.17% -18.15% 109.47% 52.39% 381.03%
002778 中晟高科 -2.67% 5.97% -1.48% 134.52% -30.62% 265.00% 16.27% 654.79%
301305 朗坤环境 -2.77% 26.84% 12.98% 86.78% -19.70% 196.48% 48.14% 1439.82%
600388 龙净环保 -3.25% 3.21% 8.17% 12.54% -7.49% 45.79% 32.99% 170.00%
300137 先河环保 -3.51% 4.66% 0.74% 43.90% -26.78% 114.24% 8.74% 419.02%
002266 浙富控股 -3.57% 2.33% 1.83% 16.28% 8.02% 40.11% 30.05% 100.23%
000967 盈峰环境 -3.62% 1.98% 0.98% 8.64% -0.63% 25.79% 16.01% 79.73%
600817 宇通重工 -3.86% 2.96% 17.96% 14.49% -20.37% 32.98% 12.81% 135.62%
301259 艾布鲁 -4.08% 6.82% -1.41% 40.45% -30.66% 180.11% 11.68% 791.45%
600796 钱江生化 -4.44% 25.61% -3.05% 50.26% -19.96% 134.35% 6.88% 620.36%
300335 迪森股份 -4.71% 44.76% -6.24% 80.86% -20.00% 265.98% 14.31% 1122.71%
301049 超越科技 -4.87% 69.44% 5.46% 672.30% -56.97% 1592.36% -21.19% 3527.93%
688600 皖仪科技 -5.03% 3.83% -10.26% 18.84% -14.01% 79.04% 66.26% 257.60%
300692 中环环保 -5.27% 9.58% -1.87% 20.52% -8.16% 66.53% 40.51% 287.65%
601033 永兴股份 -5.97% 35.69% 8.17% 234.11% -5.27% 564.21% 11.86% 979.78%
688501 青达环保 -6.12% 7.12% 9.85% 45.96% -19.30% 165.96% 61.34% 662.94%
300172 中电环保 -6.28% 39.86% -16.11% 299.17% -13.73% 667.36% -9.69% 2114.27%
301030 仕净科技 -6.90% 13.19% -10.64% 69.88% -10.89% 281.87% -14.20% 1001.15%
300152 新动力 -7.66% 20.97% -21.58% 129.34% -29.26% 511.93% 35.81% 835.28%
002616 长青集团 -8.02% 27.56% -0.22% 37.78% -23.70% 112.64% 11.87% 595.31%
000890 法尔胜 -9.83% 16.88% -22.37% 116.40% -8.65% 404.68% 44.55% 1288.25%
300614 百川畅银 -14.75% 37.67% -16.47% 64.68% -7.26% 184.41% 119.39% 846.10%
831370 新安洁 -- -- -- -- -- -- -- --
832145 恒合股份 -- -- -- -- -- -- -- --
836263 中航泰达 -- -- -- -- -- -- -- --