财务指标单季度利润单季度现金流量综合财务能力

董监高及相关人员内部交易

变动日期 变动人 变动类型 变动股数(股) 成交均价(元) 变动金额(元) 变动后持股数(股) 变动原因 与董监高关系 董监高职务
2023-09-08 吴黎明 买入 40.00万 2.49 99.60万 40.00万 股权激励实施 本人 董事
2023-09-08 罗水源 买入 40.00万 2.49 99.60万 40.00万 股权激励实施 本人 董事、高级管理人员
2023-09-08 郭滢 买入 30.00万 2.49 74.70万 30.00万 股权激励实施 本人 董事、高级管理人员
2023-09-08 丰宝铭 买入 30.00万 2.49 74.70万 30.23万 股权激励实施 本人 高级管理人员
2023-09-08 汪艺威 买入 30.00万 2.49 74.70万 30.00万 股权激励实施 本人 高级管理人员
2023-09-08 吕自强 买入 30.00万 2.49 74.70万 30.00万 股权激励实施 本人 高级管理人员
2023-09-08 赵琳 买入 30.00万 2.49 74.70万 30.00万 股权激励实施 本人 董事
2023-09-08 寿松 买入 30.00万 2.49 74.70万 30.20万 股权激励实施 本人 高级管理人员
2022-04-01 吴泉明 买入 0.20万 6.45 1.29万 4000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-10-09 吴泉明 买入 0.20万 14.41 2.88万 2000.00 二级市场买卖 本人 董事
2015-09-16 寿松 买入 0.20万 10.30 2.06万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-09-15 舒英钢 买入 1.00万 10.05 10.05万 5.00万 二级市场买卖 本人 董事
2015-09-14 寿志毅 买入 0.20万 11.25 2.25万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-09-08 赵锡勇 买入 0.20万 10.78 2.16万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-09-01 舒英钢 买入 1.00万 11.29 11.29万 4.00万 二级市场买卖 本人 董事
2015-08-31 王剑波 买入 0.50万 12.88 6.44万 5000.00 二级市场买卖 本人 董事
2015-08-28 舒英钢 买入 3.00万 12.65 37.89万 3.00万 二级市场买卖 本人 董事
2015-08-28 丰宝铭 买入 0.23万 12.18 2.80万 2300.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-08-28 吴法理 买入 0.20万 12.35 2.47万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-08-27 赵琴霞 买入 0.50万 12.14 6.07万 5000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-08-27 钟民均 买入 0.20万 12.18 2.44万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-08-26 章烨 买入 0.50万 12.34 6.17万 5000.00 二级市场买卖 本人 董事
2015-08-26 许铨安 买入 0.20万 12.72 2.54万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-08-26 王新龙 买入 0.20万 12.93 2.59万 1.20万 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-08-26 徐仁良 买入 0.20万 11.73 2.35万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2015-08-26 周明良 买入 0.20万 12.41 2.48万 2000.00 二级市场买卖 本人 高级管理人员
2012-05-08 蔡天忠 买入 0.20万 12.80 2.56万 3000.00 二级市场买卖 本人 监事

异动交易龙虎榜

2023-03-07 跌幅偏离值达7%的证券 当日成交额:3.35亿 当日涨跌幅:-9.47%
营业部名称 营业部买入金额 营业部卖出金额
国泰君安证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 519.08万 0.00
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 505.97万 0.00
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 350.01万 0.00
东方财富证券股份有限公司北京朝内大街证券营业部 315.01万 0.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 254.91万 0.00
国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 0.00 2568.04万
财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 0.00 2586.19万
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 0.00 2781.68万
太平洋证券股份有限公司客户资产管理部 0.00 2799.06万
长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 0.00 2993.37万
交易量所占百分比
查看历史数据>>>