分红融资比

排名 证券代码 证券名称 近三年
每股累计
分红金额(元)
近三年
每股累计
送转股数(股)
上市以来
每股累计
分红金额(元)
上市以来
每股累计
送转股数(股)
增发次数
(次)
配股次数
(次)
上市以来
每股再融资
总额(元)
分红融资比
1 000002 万 科A 1.66 0.00 11.00 4.75 2 3 1.57 5.20
2 000006 深振业A 0.22 0.00 4.13 3.76 0 3 0.52 4.07
3 000011 深物业A 1.35 0.00 3.89 0.90 0 1 0.15 24.29
4 000014 沙河股份 0.39 0.20 1.23 2.25 0 0 0.00 0.00
5 000029 深深房A 0.15 0.00 1.23 0.30 0 0 0.00 0.00
6 000031 大悦城 0.00 0.00 1.52 2.30 2 2 4.29 0.11
7 000036 华联控股 0.10 0.00 2.31 2.45 4 0 0.75 2.48
8 000042 中洲控股 0.04 0.00 5.21 2.60 2 1 3.77 0.60
9 000069 华侨城A 0.10 0.00 3.46 4.20 4 1 1.76 1.16
10 000090 天健集团 0.90 0.00 4.29 1.65 2 0 1.45 1.57
11 000402 金 融 街 0.05 0.00 5.20 3.82 4 0 3.55 1.03
12 000514 渝 开 发 0.05 0.00 0.56 1.60 1 1 1.80 0.18
13 000517 荣安地产 0.80 0.00 1.52 3.38 2 1 0.92 0.80
14 000558 莱茵体育 0.00 0.00 0.29 2.00 2 1 1.27 0.06
15 000560 我爱我家 0.01 0.00 0.72 1.81 5 1 3.53 0.06
16 000609 *ST中迪 0.00 0.00 0.70 1.95 0 1 0.49 0.73
17 000620 新华联 0.00 2.10 0.80 2.90 2 1 0.88 0.27
18 000631 顺发恒业 0.38 0.00 1.80 3.08 2 2 1.47 0.90
19 000656 *ST金科 0.00 0.00 2.38 2.70 5 0 2.26 0.82
20 000668 荣丰控股 0.00 0.00 0.99 1.00 0 1 0.56 1.75
21 000718 苏宁环球 0.21 0.00 1.98 1.90 4 1 3.37 0.46
22 000736 中交地产 0.05 0.00 1.45 1.41 2 1 2.60 0.23
23 000797 中国武夷 0.03 0.00 1.14 1.80 2 2 0.88 0.51
24 000809 *ST和展 0.00 0.00 0.30 1.50 1 0 3.13 0.03
25 000838 财信发展 0.00 0.00 0.59 3.50 2 0 1.16 0.26
26 000863 三湘印象 0.10 0.00 1.53 2.20 4 1 4.83 0.32
27 000886 海南高速 0.15 0.00 0.53 1.00 0 0 0.00 0.00
28 000897 津滨发展 0.00 0.00 0.53 1.67 1 1 0.89 0.20
29 000926 福星股份 0.04 0.40 2.74 1.68 6 0 5.00 0.22
30 000961 ST中南 0.00 0.00 1.58 2.00 2 1 2.25 0.51
31 000965 天保基建 0.04 0.00 0.26 1.20 2 0 2.19 0.10
32 001979 招商蛇口 1.09 0.00 4.73 0.00 3 0 3.23 1.17
33 002016 世荣兆业 0.35 0.00 2.73 1.75 2 0 3.44 0.67
34 002133 广宇集团 0.17 0.00 1.53 1.20 1 0 1.03 1.16
35 002146 荣盛发展 0.00 0.00 3.42 2.90 5 0 1.50 1.82
36 002208 合肥城建 0.24 0.00 1.43 1.60 2 0 2.85 0.23
37 002244 滨江集团 0.57 0.00 1.82 2.30 1 0 0.89 1.53
38 002285 世联行 0.00 0.00 1.48 3.30 2 0 0.62 0.73
39 002305 南国置业 0.00 0.00 0.77 1.50 1 0 0.88 0.49
40 002314 南山控股 0.04 0.00 1.39 1.00 3 0 3.72 0.15
41 600048 保利发展 1.44 0.00 6.05 3.60 30 0 2.10 2.31
42 600064 南京高科 1.30 0.40 6.76 2.84 0 1 0.14 20.55
43 600082 海泰发展 0.01 0.00 0.40 2.10 1 0 1.36 0.15
44 600094 大名城 0.00 0.00 0.68 1.13 3 1 4.69 0.06
45 600159 大龙地产 0.05 0.00 0.34 1.68 1 1 1.23 0.28
46 600162 香江控股 0.41 0.00 1.32 2.21 7 1 3.16 0.31
47 600185 格力地产 0.10 0.00 1.08 2.76 2 0 2.45 0.26
48 600208 新湖中宝 0.02 0.00 0.73 2.20 8 0 2.05 0.22
49 600246 万通发展 0.00 0.00 2.13 2.70 3 0 2.80 0.25
50 600266 城建发展 0.30 0.00 4.43 1.30 2 0 2.37 0.97
51 600322 津投城开 0.00 0.00 0.68 1.00 1 0 1.76 0.29
52 600325 华发股份 1.20 0.00 4.76 2.10 3 1 4.39 0.65
53 600340 华夏幸福 0.00 0.00 6.73 3.42 5 0 2.37 1.73
54 600376 首开股份 0.20 0.00 4.70 1.90 3 0 5.69 0.61
55 600383 金地集团 0.79 0.00 6.60 2.90 8 0 2.20 2.33
56 600503 华丽家族 0.01 0.00 0.66 1.30 2 0 3.22 0.09
57 600510 黑牡丹 0.57 0.00 4.08 1.50 2 0 3.77 0.68
58 600533 栖霞建设 0.22 0.00 3.97 2.00 2 0 1.58 1.30
59 600565 ST迪马 0.00 0.00 2.16 2.80 7 0 2.65 0.29
60 600604 市北高新 0.01 0.00 0.37 1.70 3 0 3.27 0.05
61 600606 绿地控股 0.00 0.10 2.57 2.05 2 1 4.64 0.31
62 600622 光大嘉宝 0.07 0.00 2.61 2.10 2 3 1.85 0.57
63 600638 新黄浦 0.10 0.00 2.52 1.70 0 4 1.84 1.11
64 600639 浦东金桥 1.57 0.00 5.34 0.40 1 2 3.96 0.98
65 600641 万业企业 0.31 0.00 4.38 2.50 1 3 0.96 2.75
66 600648 外高桥 1.57 0.00 3.98 0.70 2 1 7.87 0.47
67 600649 城投控股 0.28 0.00 3.43 0.55 2 3 5.09 0.53
68 600657 信达地产 0.11 0.00 1.50 2.80 2 2 5.07 0.14
69 600658 电子城 0.07 0.00 2.38 1.10 2 2 4.51 0.32
70 600663 陆家嘴 0.78 0.00 6.55 1.80 2 2 2.56 1.35
71 600665 天地源 0.25 0.00 1.82 0.50 0 2 0.50 3.33
72 600675 中华企业 0.08 0.00 2.09 3.20 2 3 2.86 0.24
73 600683 京投发展 0.13 0.00 1.68 1.70 1 1 1.20 1.11
74 600692 亚通股份 0.02 0.00 0.35 1.60 0 2 0.40 0.25
75 600708 光明地产 0.03 0.00 1.75 2.10 2 0 3.44 0.24
76 600716 凤凰股份 0.00 0.00 0.97 0.60 3 0 2.80 0.23
77 600736 苏州高新 0.14 0.00 2.04 2.80 2 2 2.08 0.62
78 600743 华远地产 0.00 0.00 1.42 2.65 0 2 0.83 1.20
79 600748 上实发展 0.13 0.00 1.18 1.65 2 1 4.03 0.20
80 600773 西藏城投 0.04 0.00 0.46 1.96 4 2 5.05 0.03
81 600791 京能置业 0.02 0.00 0.52 1.90 1 0 0.93 0.44
82 600848 上海临港 0.70 0.00 1.58 0.65 6 0 11.55 0.09
83 600854 春兰股份 0.35 0.00 5.47 1.32 1 1 3.05 0.80
84 600895 张江高科 0.50 0.00 3.09 2.64 0 3 2.53 1.05
85 601155 新城控股 0.00 0.00 6.50 0.30 4 0 0.21 30.72
86 601512 中新集团 0.90 0.00 1.38 0.00 0 0 0.00 0.00
87 601588 北辰实业 0.03 0.00 0.92 0.00 0 0 0.00 0.00

最近一年分红情况

排名 证券代码 证券名称 分红年度 派息日 分红方案
说明
预案公告
日期
股东大会
公告日
股权登记日 股权除息日
1 000656 *ST金科 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-23 -- --
2 002016 世荣兆业 2023 年度 -- 10派0.26元(含税) 2024-04-30 2024-06-29 -- --
3 002133 广宇集团 2023 年度 2024-07-05 10派0.5元(含税) 2024-04-30 2024-06-01 2024-07-04 2024-07-05
4 600082 海泰发展 2023 年度 -- 10派0.06元(含税) 2024-04-30 2024-05-31 -- --
5 600208 新湖中宝 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-25 -- --
6 600322 津投城开 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-23 -- --
7 600340 华夏幸福 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-22 -- --
8 600533 栖霞建设 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-22 -- --
9 600565 ST迪马 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-31 -- --
10 600606 绿地控股 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-06-15 -- --
11 600622 光大嘉宝 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-21 -- --
12 600638 新黄浦 2023 年度 -- 10派0.28元(含税) 2024-04-30 2024-06-29 -- --
13 600658 电子城 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-21 -- --
14 600663 陆家嘴 2023 年度 2024-06-03 10派1.14元(含税) 2024-04-30 2024-05-21 2024-05-31 2024-06-03
15 600665 天地源 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-30 2024-05-23 -- --
16 600773 西藏城投 2023 年度 -- 10派0.1元(含税) 2024-04-30 2024-06-29 -- --
17 000036 华联控股 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-06-19 -- --
18 000517 荣安地产 2023 年度 -- 10派3.2元(含税) 2024-04-29 2024-06-29 -- --
19 000926 福星股份 2023 年度 2024-07-08 10转增4股派0.1元(含税) 2024-04-29 2024-06-01 2024-07-05 2024-07-08
20 002146 荣盛发展 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-29 2024-06-01 -- --
21 000006 深振业A 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-06-13 -- --
22 000031 大悦城 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-06-07 -- --
23 000668 荣丰控股 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-18 -- --
24 000718 苏宁环球 2023 年度 -- 10派0.2元(含税) 2024-04-27 2024-06-13 -- --
25 002244 滨江集团 2023 年度 -- 10派0.9元(含税) 2024-04-27 2024-06-18 -- --
26 600064 南京高科 2023 年度 -- 10派2.8元(含税) 2024-04-27 2024-05-24 -- --
27 600325 华发股份 2023 年度 2024-07-05 10派3.7元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 2024-07-04 2024-07-05
28 600641 万业企业 2023 年度 -- 10派0.5元(含税) 2024-04-27 2024-06-27 -- --
29 600648 外高桥 2023 年度 2024-07-11 10派4.1元(含税) 2024-04-27 2024-06-13 2024-07-10 2024-07-11
30 600736 苏州高新 2023 年度 -- 10派0.27元(含税) 2024-04-27 2024-05-18 -- --
31 600743 华远地产 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-05-21 -- --
32 600791 京能置业 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-27 2024-06-29 -- --
33 000514 渝 开 发 2023 年度 -- 10派0.12元(含税) 2024-04-26 2024-06-28 -- --
34 000558 莱茵体育 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-18 -- --
35 000560 我爱我家 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-21 -- --
36 000609 *ST中迪 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-17 -- --
37 000809 *ST和展 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-26 2024-05-22 -- --
38 002208 合肥城建 2023 年度 -- 10派0.85元(含税) 2024-04-25 2024-05-20 -- --
39 002305 南国置业 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-25 2024-05-17 -- --
40 600708 光明地产 2023 年度 -- 10派0.05元(含税) 2024-04-25 2024-05-24 -- --
41 000042 中洲控股 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-05-16 -- --
42 600692 亚通股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-24 2024-05-17 -- --
43 000631 顺发恒业 2023 年度 2024-07-05 10派1元(含税) 2024-04-23 2024-05-15 2024-07-04 2024-07-05
44 000838 财信发展 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-23 2024-05-15 -- --
45 000863 三湘印象 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-23 2024-05-16 -- --
46 000961 ST中南 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-23 2024-05-16 -- --
47 600048 保利发展 2023 年度 -- 10派4.1元(含税) 2024-04-23 2024-06-04 -- --
48 600510 黑牡丹 2023 年度 2024-07-05 10派1.25元(含税) 2024-04-23 2024-05-14 2024-07-04 2024-07-05
49 600159 大龙地产 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-05-15 -- --
50 600162 香江控股 2023 年度 2024-06-06 10派1.6元(含税) 2024-04-20 2024-05-16 2024-06-05 2024-06-06
51 600376 首开股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-05-17 -- --
52 600604 市北高新 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-20 2024-06-01 -- --
53 601512 中新集团 2023 年度 2024-07-08 10派2.73元(含税) 2024-04-20 2024-05-11 2024-07-05 2024-07-08
54 600675 中华企业 2023 年度 -- 10派0.28元(含税) 2024-04-18 2024-06-28 -- --
55 000090 天健集团 2023 年度 -- 10派2.5元(含税) 2024-04-17 2024-06-08 -- --
56 000886 海南高速 2023 年度 2024-06-21 10派0.5元(含税) 2024-04-17 2024-05-14 2024-06-20 2024-06-21
57 600094 大名城 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-16 2024-05-24 -- --
58 000797 中国武夷 2023 年度 2024-06-21 10派0.1元(含税) 2024-04-13 2024-05-23 2024-06-20 2024-06-21
59 600266 城建发展 2023 年度 -- 10派1元(含税) 2024-04-13 2024-06-13 -- --
60 600848 上海临港 2023 年度 -- 10派2元(含税) 2024-04-13 2024-06-25 -- --
61 600854 春兰股份 2023 年度 2024-06-07 10派1.4元(含税) 2024-04-13 2024-05-21 2024-06-06 2024-06-07
62 000402 金 融 街 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-12 2024-05-16 -- --
63 600639 浦东金桥 2023 年度 -- 10派5.7元(含税) 2024-04-12 2024-05-29 -- --
64 000736 中交地产 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-08 2024-04-30 -- --
65 600683 京投发展 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-04-02 2024-04-23 -- --
66 000011 深物业A 2023 年度 2024-06-17 10派3.12元(含税) 2024-03-30 2024-04-20 2024-06-14 2024-06-17
67 000014 沙河股份 2023 年度 2024-06-06 10派2.16元(含税) 2024-03-30 2024-04-24 2024-06-05 2024-06-06
68 000029 深深房A 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-05-18 -- --
69 000069 华侨城A 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-06-20 -- --
70 000897 津滨发展 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-04-24 -- --
71 002285 世联行 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-04-20 -- --
72 002314 南山控股 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-05-23 -- --
73 600185 格力地产 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-04-24 -- --
74 600246 万通发展 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-06-29 -- --
75 600503 华丽家族 2023 年度 2024-06-14 10派0.04元(含税) 2024-03-30 2024-04-20 2024-06-13 2024-06-14
76 600649 城投控股 2023 年度 -- 10派0.6元(含税) 2024-03-30 2024-06-22 -- --
77 600716 凤凰股份 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-30 2024-04-30 -- --
78 600895 张江高科 2023 年度 -- 10派1.9元(含税) 2024-03-30 2024-06-29 -- --
79 000002 万 科A 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-29 2024-05-06 -- --
80 000965 天保基建 2023 年度 2024-06-14 10派0.2元(含税) 2024-03-29 2024-04-20 2024-06-13 2024-06-14
81 601155 新城控股 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-29 2024-05-30 -- --
82 600657 信达地产 2023 年度 -- 不分配不转增 2024-03-27 2024-04-27 -- --
83 600748 上实发展 2023 年度 -- 10派0.21元(含税) 2024-03-26 2024-06-06 -- --
84 601588 北辰实业 2023 年度 2024-07-08 10派0.2元(含税) 2024-03-22 2024-05-17 2024-07-05 2024-07-08
85 001979 招商蛇口 2023 年度 -- 10派3.2元(含税) 2024-03-19 2024-06-27 -- --
86 600383 金地集团 2023 年度 2024-06-21 10派0.197元(含税) 2024-03-15 2024-04-23 2024-06-20 2024-06-21
87 000620 新华联 2023 年度 -- 10转增20.9582股 2023-11-29 2023-12-15 2023-12-25 2023-12-26

最近一年融资情况

排名 证券代码 证券名称 融资年度 融资类型 融资方案 预案公告
日期
股东大会
公告日
证监会审
核公告日
最新股价
(元)
融资方案
进度
1 600322 津投城开 2024 年度 增发 拟增发不超过33171.000 ... 2024-04-12 2024-05-23 1.41 股东大会通过
2 600683 京投发展 2023 年度 增发 拟增发不超过13072.555 ... 2023-10-31 2023-11-16 3.82 股东大会通过
3 600692 亚通股份 2023 年度 增发 拟增发不超过10552.921 ... 2023-09-26 5.46 董事会通过